1975年の$100.00は、現在(2026年の物価水準)でおよそ$615.38の価値です。
2026年はまだ進行中のため、この数値は現時点までに公表された月次データの平均であり、通年の確定値ではありません。
この計算では世界銀行が公表する消費者物価指数(CPI)を使用しています。日本銀行が示す企業物価指数(CGPI)とは異なる指数であり、同じ金額でも算出結果が大きく異なる場合があります。
| US | 換算後の価値 |
|---|---|
| $1.00 | $6.15 |
| $10.00 | $61.54 |
| $100.00 | $615.38 |
| $1,000.00 | $6,153.82 |
| $10,000 | $61,538 |
| $100,000 | $615,382 |
| $1,000,000 | $6,153,818 |
| 年 | 消費者物価指数 | 換算後の価値 |
|---|---|---|
| 1975 | 53.8 | $100.00 |
| 1976 | 56.9 | $105.74 |
| 1977 | 60.6 | $112.62 |
| 1978 | 65.2 | $121.21 |
| 1979 | 72.6 | $134.86 |
| 1980 | 82.4 | $153.13 |
| 1981 | 90.9 | $168.95 |
| 1982 | 96.5 | $179.31 |
| 1983 | 99.6 | $185.07 |
| 1984 | 103.9 | $193.03 |
| 1985 | 107.6 | $199.88 |
| 1986 | 109.6 | $203.67 |
| 1987 | 113.6 | $211.13 |
| 1988 | 118.3 | $219.74 |
| 1989 | 124.0 | $230.35 |
| 1990 | 130.7 | $242.78 |
| 1991 | 136.2 | $253.07 |
| 1992 | 140.3 | $260.73 |
| 1993 | 144.5 | $268.42 |
| 1994 | 148.2 | $275.42 |
| 1995 | 152.4 | $283.15 |
| 1996 | 156.8 | $291.45 |
| 1997 | 160.5 | $298.26 |
| 1998 | 163.0 | $302.89 |
| 1999 | 166.6 | $309.52 |
| 2000 | 172.2 | $319.97 |
| 2001 | 177.1 | $329.02 |
| 2002 | 179.9 | $334.23 |
| 2003 | 184.0 | $341.82 |
| 2004 | 188.9 | $350.97 |
| 2005 | 195.3 | $362.88 |
| 2006 | 201.6 | $374.59 |
| 2007 | 207.3 | $385.27 |
| 2008 | 215.3 | $400.07 |
| 2009 | 214.5 | $398.64 |
| 2010 | 218.1 | $405.18 |
| 2011 | 224.9 | $417.97 |
| 2012 | 229.6 | $426.62 |
| 2013 | 233.0 | $432.87 |
| 2014 | 236.7 | $439.89 |
| 2015 | 237.0 | $440.41 |
| 2016 | 240.0 | $445.97 |
| 2017 | 245.1 | $455.47 |
| 2018 | 251.1 | $466.59 |
| 2019 | 255.7 | $475.05 |
| 2020 | 258.8 | $480.91 |
| 2021 | 271.0 | $503.50 |
| 2022 | 292.7 | $543.80 |
| 2023 | 304.7 | $566.18 |
| 2024 | 313.7 | $582.88 |
| 2025 | 321.9 | $598.22 |
| 2026 | 331.2 | $615.38 |
対象国の公式な消費者物価指数(CPI)に基づいて計算しています。米国は労働統計局(BLS)のCPI-Uを月次データから年平均に換算した値を、韓国と日本は世界銀行の年次CPIシリーズを使用しています。元データに欠損がある期間は、推定や補間を行わずそのまま欠損として表示します。
US: 1913–2026