1962年の$100.00は、現在(2026年の物価水準)でおよそ$1,094.81の価値です。
2026年はまだ進行中のため、この数値は現時点までに公表された月次データの平均であり、通年の確定値ではありません。
この計算では世界銀行が公表する消費者物価指数(CPI)を使用しています。日本銀行が示す企業物価指数(CGPI)とは異なる指数であり、同じ金額でも算出結果が大きく異なる場合があります。
| US | 換算後の価値 |
|---|---|
| $1.00 | $10.95 |
| $10.00 | $109.48 |
| $100.00 | $1,094.81 |
| $1,000.00 | $10,948 |
| $10,000 | $109,481 |
| $100,000 | $1,094,810 |
| $1,000,000 | $10,948,099 |
| 年 | 消費者物価指数 | 換算後の価値 |
|---|---|---|
| 1962 | 30.3 | $100.00 |
| 1963 | 30.6 | $101.24 |
| 1964 | 31.0 | $102.54 |
| 1965 | 31.5 | $104.16 |
| 1966 | 32.5 | $107.30 |
| 1967 | 33.4 | $110.27 |
| 1968 | 34.8 | $114.99 |
| 1969 | 36.7 | $121.27 |
| 1970 | 38.8 | $128.35 |
| 1971 | 40.5 | $133.86 |
| 1972 | 41.8 | $138.24 |
| 1973 | 44.4 | $146.78 |
| 1974 | 49.3 | $163.00 |
| 1975 | 53.8 | $177.91 |
| 1976 | 56.9 | $188.13 |
| 1977 | 60.6 | $200.36 |
| 1978 | 65.2 | $215.65 |
| 1979 | 72.6 | $239.92 |
| 1980 | 82.4 | $272.42 |
| 1981 | 90.9 | $300.58 |
| 1982 | 96.5 | $319.01 |
| 1983 | 99.6 | $329.26 |
| 1984 | 103.9 | $343.41 |
| 1985 | 107.6 | $355.59 |
| 1986 | 109.6 | $362.34 |
| 1987 | 113.6 | $375.62 |
| 1988 | 118.3 | $390.94 |
| 1989 | 124.0 | $409.81 |
| 1990 | 130.7 | $431.93 |
| 1991 | 136.2 | $450.22 |
| 1992 | 140.3 | $463.86 |
| 1993 | 144.5 | $477.55 |
| 1994 | 148.2 | $490.00 |
| 1995 | 152.4 | $503.75 |
| 1996 | 156.8 | $518.51 |
| 1997 | 160.5 | $530.63 |
| 1998 | 163.0 | $538.87 |
| 1999 | 166.6 | $550.66 |
| 2000 | 172.2 | $569.26 |
| 2001 | 177.1 | $585.35 |
| 2002 | 179.9 | $594.63 |
| 2003 | 184.0 | $608.13 |
| 2004 | 188.9 | $624.41 |
| 2005 | 195.3 | $645.59 |
| 2006 | 201.6 | $666.42 |
| 2007 | 207.3 | $685.43 |
| 2008 | 215.3 | $711.75 |
| 2009 | 214.5 | $709.21 |
| 2010 | 218.1 | $720.84 |
| 2011 | 224.9 | $743.60 |
| 2012 | 229.6 | $758.99 |
| 2013 | 233.0 | $770.11 |
| 2014 | 236.7 | $782.60 |
| 2015 | 237.0 | $783.53 |
| 2016 | 240.0 | $793.41 |
| 2017 | 245.1 | $810.31 |
| 2018 | 251.1 | $830.11 |
| 2019 | 255.7 | $845.15 |
| 2020 | 258.8 | $855.57 |
| 2021 | 271.0 | $895.77 |
| 2022 | 292.7 | $967.45 |
| 2023 | 304.7 | $1,007.28 |
| 2024 | 313.7 | $1,036.99 |
| 2025 | 321.9 | $1,064.27 |
| 2026 | 331.2 | $1,094.81 |
対象国の公式な消費者物価指数(CPI)に基づいて計算しています。米国は労働統計局(BLS)のCPI-Uを月次データから年平均に換算した値を、韓国と日本は世界銀行の年次CPIシリーズを使用しています。元データに欠損がある期間は、推定や補間を行わずそのまま欠損として表示します。
US: 1913–2026