2013年の₩10,000は、統計が公表されている最新年である2025年の物価水準でおよそ₩12,537の価値です。
この国の消費者物価統計は年次で公表され、通常1年ほどの遅れがあります。下記の数値は現在ではなく、統計が公表されている最新年のものです。
この計算では世界銀行が公表する消費者物価指数(CPI)を使用しています。日本銀行が示す企業物価指数(CGPI)とは異なる指数であり、同じ金額でも算出結果が大きく異なる場合があります。
| KR | 換算後の価値 |
|---|---|
| ₩1.00 | ₩1.25 |
| ₩10.00 | ₩12.54 |
| ₩100.00 | ₩125.37 |
| ₩1,000.00 | ₩1,253.68 |
| ₩10,000 | ₩12,537 |
| ₩100,000 | ₩125,368 |
| ₩1,000,000 | ₩1,253,684 |
| 年 | 消費者物価指数 | 換算後の価値 |
|---|---|---|
| 2013 | 107.7 | ₩10,000 |
| 2014 | 109.1 | ₩10,127 |
| 2015 | 109.8 | ₩10,199 |
| 2016 | 110.9 | ₩10,298 |
| 2017 | 113.1 | ₩10,498 |
| 2018 | 114.7 | ₩10,653 |
| 2019 | 115.2 | ₩10,694 |
| 2020 | 115.8 | ₩10,752 |
| 2021 | 118.7 | ₩11,020 |
| 2022 | 124.7 | ₩11,581 |
| 2023 | 129.2 | ₩11,998 |
| 2024 | 132.2 | ₩12,276 |
| 2025 | 135.0 | ₩12,537 |
対象国の公式な消費者物価指数(CPI)に基づいて計算しています。米国は労働統計局(BLS)のCPI-Uを月次データから年平均に換算した値を、韓国と日本は世界銀行の年次CPIシリーズを使用しています。元データに欠損がある期間は、推定や補間を行わずそのまま欠損として表示します。
KR: 1960–2025