2008年の₩10,000は、統計が公表されている最新年である2025年の物価水準でおよそ₩14,280の価値です。
この国の消費者物価統計は年次で公表され、通常1年ほどの遅れがあります。下記の数値は現在ではなく、統計が公表されている最新年のものです。
この計算では世界銀行が公表する消費者物価指数(CPI)を使用しています。日本銀行が示す企業物価指数(CGPI)とは異なる指数であり、同じ金額でも算出結果が大きく異なる場合があります。
| KR | 換算後の価値 |
|---|---|
| ₩1.00 | ₩1.43 |
| ₩10.00 | ₩14.28 |
| ₩100.00 | ₩142.80 |
| ₩1,000.00 | ₩1,428.01 |
| ₩10,000 | ₩14,280 |
| ₩100,000 | ₩142,801 |
| ₩1,000,000 | ₩1,428,010 |
| 年 | 消費者物価指数 | 換算後の価値 |
|---|---|---|
| 2008 | 94.5 | ₩10,000 |
| 2009 | 97.1 | ₩10,276 |
| 2010 | 100.0 | ₩10,578 |
| 2011 | 104.0 | ₩11,004 |
| 2012 | 106.3 | ₩11,244 |
| 2013 | 107.7 | ₩11,391 |
| 2014 | 109.1 | ₩11,536 |
| 2015 | 109.8 | ₩11,617 |
| 2016 | 110.9 | ₩11,730 |
| 2017 | 113.1 | ₩11,958 |
| 2018 | 114.7 | ₩12,135 |
| 2019 | 115.2 | ₩12,181 |
| 2020 | 115.8 | ₩12,247 |
| 2021 | 118.7 | ₩12,553 |
| 2022 | 124.7 | ₩13,191 |
| 2023 | 129.2 | ₩13,666 |
| 2024 | 132.2 | ₩13,983 |
| 2025 | 135.0 | ₩14,280 |
対象国の公式な消費者物価指数(CPI)に基づいて計算しています。米国は労働統計局(BLS)のCPI-Uを月次データから年平均に換算した値を、韓国と日本は世界銀行の年次CPIシリーズを使用しています。元データに欠損がある期間は、推定や補間を行わずそのまま欠損として表示します。
KR: 1960–2025