2004年の₩10,000は、統計が公表されている最新年である2025年の物価水準でおよそ₩16,102の価値です。
この国の消費者物価統計は年次で公表され、通常1年ほどの遅れがあります。下記の数値は現在ではなく、統計が公表されている最新年のものです。
この計算では世界銀行が公表する消費者物価指数(CPI)を使用しています。日本銀行が示す企業物価指数(CGPI)とは異なる指数であり、同じ金額でも算出結果が大きく異なる場合があります。
| KR | 換算後の価値 |
|---|---|
| ₩1.00 | ₩1.61 |
| ₩10.00 | ₩16.10 |
| ₩100.00 | ₩161.02 |
| ₩1,000.00 | ₩1,610.16 |
| ₩10,000 | ₩16,102 |
| ₩100,000 | ₩161,016 |
| ₩1,000,000 | ₩1,610,159 |
| 年 | 消費者物価指数 | 換算後の価値 |
|---|---|---|
| 2004 | 83.8 | ₩10,000 |
| 2005 | 86.2 | ₩10,275 |
| 2006 | 88.1 | ₩10,506 |
| 2007 | 90.3 | ₩10,772 |
| 2008 | 94.5 | ₩11,276 |
| 2009 | 97.1 | ₩11,586 |
| 2010 | 100.0 | ₩11,927 |
| 2011 | 104.0 | ₩12,407 |
| 2012 | 106.3 | ₩12,678 |
| 2013 | 107.7 | ₩12,843 |
| 2014 | 109.1 | ₩13,007 |
| 2015 | 109.8 | ₩13,099 |
| 2016 | 110.9 | ₩13,226 |
| 2017 | 113.1 | ₩13,483 |
| 2018 | 114.7 | ₩13,682 |
| 2019 | 115.2 | ₩13,735 |
| 2020 | 115.8 | ₩13,809 |
| 2021 | 118.7 | ₩14,154 |
| 2022 | 124.7 | ₩14,874 |
| 2023 | 129.2 | ₩15,409 |
| 2024 | 132.2 | ₩15,767 |
| 2025 | 135.0 | ₩16,102 |
対象国の公式な消費者物価指数(CPI)に基づいて計算しています。米国は労働統計局(BLS)のCPI-Uを月次データから年平均に換算した値を、韓国と日本は世界銀行の年次CPIシリーズを使用しています。元データに欠損がある期間は、推定や補間を行わずそのまま欠損として表示します。
KR: 1960–2025