1996年の₩10,000は、統計が公表されている最新年である2025年の物価水準でおよそ₩21,374の価値です。
この国の消費者物価統計は年次で公表され、通常1年ほどの遅れがあります。下記の数値は現在ではなく、統計が公表されている最新年のものです。
この計算では世界銀行が公表する消費者物価指数(CPI)を使用しています。日本銀行が示す企業物価指数(CGPI)とは異なる指数であり、同じ金額でも算出結果が大きく異なる場合があります。
| KR | 換算後の価値 |
|---|---|
| ₩1.00 | ₩2.14 |
| ₩10.00 | ₩21.37 |
| ₩100.00 | ₩213.74 |
| ₩1,000.00 | ₩2,137.38 |
| ₩10,000 | ₩21,374 |
| ₩100,000 | ₩213,738 |
| ₩1,000,000 | ₩2,137,379 |
| 年 | 消費者物価指数 | 換算後の価値 |
|---|---|---|
| 1996 | 63.2 | ₩10,000 |
| 1997 | 66.0 | ₩10,444 |
| 1998 | 70.9 | ₩11,229 |
| 1999 | 71.5 | ₩11,320 |
| 2000 | 73.1 | ₩11,576 |
| 2001 | 76.1 | ₩12,046 |
| 2002 | 78.2 | ₩12,379 |
| 2003 | 80.9 | ₩12,814 |
| 2004 | 83.8 | ₩13,274 |
| 2005 | 86.2 | ₩13,640 |
| 2006 | 88.1 | ₩13,946 |
| 2007 | 90.3 | ₩14,299 |
| 2008 | 94.5 | ₩14,968 |
| 2009 | 97.1 | ₩15,380 |
| 2010 | 100.0 | ₩15,832 |
| 2011 | 104.0 | ₩16,470 |
| 2012 | 106.3 | ₩16,830 |
| 2013 | 107.7 | ₩17,049 |
| 2014 | 109.1 | ₩17,266 |
| 2015 | 109.8 | ₩17,388 |
| 2016 | 110.9 | ₩17,557 |
| 2017 | 113.1 | ₩17,898 |
| 2018 | 114.7 | ₩18,163 |
| 2019 | 115.2 | ₩18,232 |
| 2020 | 115.8 | ₩18,330 |
| 2021 | 118.7 | ₩18,788 |
| 2022 | 124.7 | ₩19,744 |
| 2023 | 129.2 | ₩20,455 |
| 2024 | 132.2 | ₩20,929 |
| 2025 | 135.0 | ₩21,374 |
対象国の公式な消費者物価指数(CPI)に基づいて計算しています。米国は労働統計局(BLS)のCPI-Uを月次データから年平均に換算した値を、韓国と日本は世界銀行の年次CPIシリーズを使用しています。元データに欠損がある期間は、推定や補間を行わずそのまま欠損として表示します。
KR: 1960–2025