1990年の₩10,000は、統計が公表されている最新年である2025年の物価水準でおよそ₩30,303の価値です。
この国の消費者物価統計は年次で公表され、通常1年ほどの遅れがあります。下記の数値は現在ではなく、統計が公表されている最新年のものです。
この計算では世界銀行が公表する消費者物価指数(CPI)を使用しています。日本銀行が示す企業物価指数(CGPI)とは異なる指数であり、同じ金額でも算出結果が大きく異なる場合があります。
| KR | 換算後の価値 |
|---|---|
| ₩1.00 | ₩3.03 |
| ₩10.00 | ₩30.30 |
| ₩100.00 | ₩303.03 |
| ₩1,000.00 | ₩3,030.28 |
| ₩10,000 | ₩30,303 |
| ₩100,000 | ₩303,028 |
| ₩1,000,000 | ₩3,030,284 |
| 年 | 消費者物価指数 | 換算後の価値 |
|---|---|---|
| 1990 | 44.6 | ₩10,000 |
| 1991 | 48.7 | ₩10,933 |
| 1992 | 51.7 | ₩11,613 |
| 1993 | 54.2 | ₩12,170 |
| 1994 | 57.6 | ₩12,933 |
| 1995 | 60.2 | ₩13,512 |
| 1996 | 63.2 | ₩14,178 |
| 1997 | 66.0 | ₩14,807 |
| 1998 | 70.9 | ₩15,919 |
| 1999 | 71.5 | ₩16,049 |
| 2000 | 73.1 | ₩16,411 |
| 2001 | 76.1 | ₩17,079 |
| 2002 | 78.2 | ₩17,551 |
| 2003 | 80.9 | ₩18,167 |
| 2004 | 83.8 | ₩18,820 |
| 2005 | 86.2 | ₩19,338 |
| 2006 | 88.1 | ₩19,772 |
| 2007 | 90.3 | ₩20,273 |
| 2008 | 94.5 | ₩21,220 |
| 2009 | 97.1 | ₩21,805 |
| 2010 | 100.0 | ₩22,446 |
| 2011 | 104.0 | ₩23,350 |
| 2012 | 106.3 | ₩23,861 |
| 2013 | 107.7 | ₩24,171 |
| 2014 | 109.1 | ₩24,479 |
| 2015 | 109.8 | ₩24,652 |
| 2016 | 110.9 | ₩24,892 |
| 2017 | 113.1 | ₩25,376 |
| 2018 | 114.7 | ₩25,750 |
| 2019 | 115.2 | ₩25,849 |
| 2020 | 115.8 | ₩25,988 |
| 2021 | 118.7 | ₩26,637 |
| 2022 | 124.7 | ₩27,993 |
| 2023 | 129.2 | ₩29,000 |
| 2024 | 132.2 | ₩29,673 |
| 2025 | 135.0 | ₩30,303 |
対象国の公式な消費者物価指数(CPI)に基づいて計算しています。米国は労働統計局(BLS)のCPI-Uを月次データから年平均に換算した値を、韓国と日本は世界銀行の年次CPIシリーズを使用しています。元データに欠損がある期間は、推定や補間を行わずそのまま欠損として表示します。
KR: 1960–2025