1968年の₩10,000は、統計が公表されている最新年である2025年の物価水準でおよそ₩326,811の価値です。
この国の消費者物価統計は年次で公表され、通常1年ほどの遅れがあります。下記の数値は現在ではなく、統計が公表されている最新年のものです。
この計算では世界銀行が公表する消費者物価指数(CPI)を使用しています。日本銀行が示す企業物価指数(CGPI)とは異なる指数であり、同じ金額でも算出結果が大きく異なる場合があります。
| KR | 換算後の価値 |
|---|---|
| ₩1.00 | ₩32.68 |
| ₩10.00 | ₩326.81 |
| ₩100.00 | ₩3,268.11 |
| ₩1,000.00 | ₩32,681 |
| ₩10,000 | ₩326,811 |
| ₩100,000 | ₩3,268,106 |
| ₩1,000,000 | ₩32,681,062 |
| 年 | 消費者物価指数 | 換算後の価値 |
|---|---|---|
| 1968 | 4.1 | ₩10,000 |
| 1969 | 4.6 | ₩11,239 |
| 1970 | 5.4 | ₩13,032 |
| 1971 | 6.1 | ₩14,792 |
| 1972 | 6.8 | ₩16,522 |
| 1973 | 7.0 | ₩17,054 |
| 1974 | 8.8 | ₩21,199 |
| 1975 | 11.0 | ₩26,551 |
| 1976 | 12.6 | ₩30,621 |
| 1977 | 13.9 | ₩33,712 |
| 1978 | 15.9 | ₩38,587 |
| 1979 | 18.9 | ₩45,658 |
| 1980 | 24.3 | ₩58,760 |
| 1981 | 29.5 | ₩71,306 |
| 1982 | 31.6 | ₩76,434 |
| 1983 | 32.7 | ₩79,049 |
| 1984 | 33.4 | ₩80,846 |
| 1985 | 34.2 | ₩82,834 |
| 1986 | 35.2 | ₩85,112 |
| 1987 | 36.2 | ₩87,708 |
| 1988 | 38.8 | ₩93,975 |
| 1989 | 41.0 | ₩99,332 |
| 1990 | 44.6 | ₩107,848 |
| 1991 | 48.7 | ₩117,914 |
| 1992 | 51.7 | ₩125,240 |
| 1993 | 54.2 | ₩131,253 |
| 1994 | 57.6 | ₩139,477 |
| 1995 | 60.2 | ₩145,726 |
| 1996 | 63.2 | ₩152,903 |
| 1997 | 66.0 | ₩159,690 |
| 1998 | 70.9 | ₩171,688 |
| 1999 | 71.5 | ₩173,084 |
| 2000 | 73.1 | ₩176,994 |
| 2001 | 76.1 | ₩184,192 |
| 2002 | 78.2 | ₩189,280 |
| 2003 | 80.9 | ₩195,933 |
| 2004 | 83.8 | ₩202,968 |
| 2005 | 86.2 | ₩208,557 |
| 2006 | 88.1 | ₩213,234 |
| 2007 | 90.3 | ₩218,638 |
| 2008 | 94.5 | ₩228,857 |
| 2009 | 97.1 | ₩235,166 |
| 2010 | 100.0 | ₩242,078 |
| 2011 | 104.0 | ₩251,824 |
| 2012 | 106.3 | ₩257,332 |
| 2013 | 107.7 | ₩260,680 |
| 2014 | 109.1 | ₩264,003 |
| 2015 | 109.8 | ₩265,868 |
| 2016 | 110.9 | ₩268,452 |
| 2017 | 113.1 | ₩273,671 |
| 2018 | 114.7 | ₩277,710 |
| 2019 | 115.2 | ₩278,774 |
| 2020 | 115.8 | ₩280,272 |
| 2021 | 118.7 | ₩287,274 |
| 2022 | 124.7 | ₩301,895 |
| 2023 | 129.2 | ₩312,755 |
| 2024 | 132.2 | ₩320,016 |
| 2025 | 135.0 | ₩326,811 |
対象国の公式な消費者物価指数(CPI)に基づいて計算しています。米国は労働統計局(BLS)のCPI-Uを月次データから年平均に換算した値を、韓国と日本は世界銀行の年次CPIシリーズを使用しています。元データに欠損がある期間は、推定や補間を行わずそのまま欠損として表示します。
KR: 1960–2025