2006年の¥10,000は、統計が公表されている最新年である2025年の物価水準でおよそ¥11,726の価値です。
この国の消費者物価統計は年次で公表され、通常1年ほどの遅れがあります。下記の数値は現在ではなく、統計が公表されている最新年のものです。
この計算では世界銀行が公表する消費者物価指数(CPI)を使用しています。日本銀行が示す企業物価指数(CGPI)とは異なる指数であり、同じ金額でも算出結果が大きく異なる場合があります。
| JP | 換算後の価値 |
|---|---|
| ¥1.00 | ¥1.17 |
| ¥10.00 | ¥11.73 |
| ¥100.00 | ¥117.26 |
| ¥1,000.00 | ¥1,172.64 |
| ¥10,000 | ¥11,726 |
| ¥100,000 | ¥117,264 |
| ¥1,000,000 | ¥1,172,644 |
| 年 | 消費者物価指数 | 換算後の価値 |
|---|---|---|
| 2006 | 100.7 | ¥10,000 |
| 2007 | 100.7 | ¥10,006 |
| 2008 | 102.1 | ¥10,144 |
| 2009 | 100.7 | ¥10,007 |
| 2010 | 100.0 | ¥9,933.99 |
| 2011 | 99.7 | ¥9,906.92 |
| 2012 | 99.7 | ¥9,902.56 |
| 2013 | 100.0 | ¥9,935.74 |
| 2014 | 102.8 | ¥10,210 |
| 2015 | 103.6 | ¥10,291 |
| 2016 | 103.5 | ¥10,278 |
| 2017 | 104.0 | ¥10,328 |
| 2018 | 105.0 | ¥10,430 |
| 2019 | 105.5 | ¥10,479 |
| 2020 | 105.5 | ¥10,476 |
| 2021 | 105.2 | ¥10,452 |
| 2022 | 107.8 | ¥10,713 |
| 2023 | 111.4 | ¥11,063 |
| 2024 | 114.4 | ¥11,366 |
| 2025 | 118.0 | ¥11,726 |
対象国の公式な消費者物価指数(CPI)に基づいて計算しています。米国は労働統計局(BLS)のCPI-Uを月次データから年平均に換算した値を、韓国と日本は世界銀行の年次CPIシリーズを使用しています。元データに欠損がある期間は、推定や補間を行わずそのまま欠損として表示します。
JP: 1960–2025