2003年の¥10,000は、統計が公表されている最新年である2025年の物価水準でおよそ¥11,721の価値です。
この国の消費者物価統計は年次で公表され、通常1年ほどの遅れがあります。下記の数値は現在ではなく、統計が公表されている最新年のものです。
この計算では世界銀行が公表する消費者物価指数(CPI)を使用しています。日本銀行が示す企業物価指数(CGPI)とは異なる指数であり、同じ金額でも算出結果が大きく異なる場合があります。
| JP | 換算後の価値 |
|---|---|
| ¥1.00 | ¥1.17 |
| ¥10.00 | ¥11.72 |
| ¥100.00 | ¥117.21 |
| ¥1,000.00 | ¥1,172.14 |
| ¥10,000 | ¥11,721 |
| ¥100,000 | ¥117,214 |
| ¥1,000,000 | ¥1,172,141 |
| 年 | 消費者物価指数 | 換算後の価値 |
|---|---|---|
| 2003 | 100.7 | ¥10,000 |
| 2004 | 100.7 | ¥9,999.14 |
| 2005 | 100.4 | ¥9,970.85 |
| 2006 | 100.7 | ¥9,995.71 |
| 2007 | 100.7 | ¥10,002 |
| 2008 | 102.1 | ¥10,140 |
| 2009 | 100.7 | ¥10,003 |
| 2010 | 100.0 | ¥9,929.73 |
| 2011 | 99.7 | ¥9,902.67 |
| 2012 | 99.7 | ¥9,898.31 |
| 2013 | 100.0 | ¥9,931.47 |
| 2014 | 102.8 | ¥10,206 |
| 2015 | 103.6 | ¥10,287 |
| 2016 | 103.5 | ¥10,274 |
| 2017 | 104.0 | ¥10,323 |
| 2018 | 105.0 | ¥10,425 |
| 2019 | 105.5 | ¥10,474 |
| 2020 | 105.5 | ¥10,472 |
| 2021 | 105.2 | ¥10,447 |
| 2022 | 107.8 | ¥10,708 |
| 2023 | 111.4 | ¥11,058 |
| 2024 | 114.4 | ¥11,361 |
| 2025 | 118.0 | ¥11,721 |
対象国の公式な消費者物価指数(CPI)に基づいて計算しています。米国は労働統計局(BLS)のCPI-Uを月次データから年平均に換算した値を、韓国と日本は世界銀行の年次CPIシリーズを使用しています。元データに欠損がある期間は、推定や補間を行わずそのまま欠損として表示します。
JP: 1960–2025