1973年の¥10,000は、統計が公表されている最新年である2025年の物価水準でおよそ¥29,021の価値です。
この国の消費者物価統計は年次で公表され、通常1年ほどの遅れがあります。下記の数値は現在ではなく、統計が公表されている最新年のものです。
この計算では世界銀行が公表する消費者物価指数(CPI)を使用しています。日本銀行が示す企業物価指数(CGPI)とは異なる指数であり、同じ金額でも算出結果が大きく異なる場合があります。
| JP | 換算後の価値 |
|---|---|
| ¥1.00 | ¥2.90 |
| ¥10.00 | ¥29.02 |
| ¥100.00 | ¥290.21 |
| ¥1,000.00 | ¥2,902.11 |
| ¥10,000 | ¥29,021 |
| ¥100,000 | ¥290,211 |
| ¥1,000,000 | ¥2,902,110 |
| 年 | 消費者物価指数 | 換算後の価値 |
|---|---|---|
| 1973 | 40.7 | ¥10,000 |
| 1974 | 50.1 | ¥12,322 |
| 1975 | 56.0 | ¥13,768 |
| 1976 | 61.3 | ¥15,058 |
| 1977 | 66.2 | ¥16,287 |
| 1978 | 69.0 | ¥16,973 |
| 1979 | 71.6 | ¥17,601 |
| 1980 | 77.2 | ¥18,970 |
| 1981 | 81.0 | ¥19,902 |
| 1982 | 83.2 | ¥20,448 |
| 1983 | 84.8 | ¥20,836 |
| 1984 | 86.7 | ¥21,308 |
| 1985 | 88.4 | ¥21,741 |
| 1986 | 89.0 | ¥21,870 |
| 1987 | 89.1 | ¥21,898 |
| 1988 | 89.7 | ¥22,046 |
| 1989 | 91.7 | ¥22,547 |
| 1990 | 94.5 | ¥23,241 |
| 1991 | 97.6 | ¥23,997 |
| 1992 | 99.3 | ¥24,419 |
| 1993 | 100.6 | ¥24,723 |
| 1994 | 101.3 | ¥24,895 |
| 1995 | 101.1 | ¥24,863 |
| 1996 | 101.3 | ¥24,897 |
| 1997 | 103.0 | ¥25,332 |
| 1998 | 103.7 | ¥25,500 |
| 1999 | 103.4 | ¥25,413 |
| 2000 | 102.7 | ¥25,241 |
| 2001 | 101.9 | ¥25,054 |
| 2002 | 101.0 | ¥24,823 |
| 2003 | 100.7 | ¥24,759 |
| 2004 | 100.7 | ¥24,757 |
| 2005 | 100.4 | ¥24,687 |
| 2006 | 100.7 | ¥24,748 |
| 2007 | 100.7 | ¥24,763 |
| 2008 | 102.1 | ¥25,105 |
| 2009 | 100.7 | ¥24,765 |
| 2010 | 100.0 | ¥24,585 |
| 2011 | 99.7 | ¥24,518 |
| 2012 | 99.7 | ¥24,507 |
| 2013 | 100.0 | ¥24,589 |
| 2014 | 102.8 | ¥25,268 |
| 2015 | 103.6 | ¥25,469 |
| 2016 | 103.5 | ¥25,436 |
| 2017 | 104.0 | ¥25,560 |
| 2018 | 105.0 | ¥25,812 |
| 2019 | 105.5 | ¥25,933 |
| 2020 | 105.5 | ¥25,927 |
| 2021 | 105.2 | ¥25,866 |
| 2022 | 107.8 | ¥26,512 |
| 2023 | 111.4 | ¥27,379 |
| 2024 | 114.4 | ¥28,129 |
| 2025 | 118.0 | ¥29,021 |
対象国の公式な消費者物価指数(CPI)に基づいて計算しています。米国は労働統計局(BLS)のCPI-Uを月次データから年平均に換算した値を、韓国と日本は世界銀行の年次CPIシリーズを使用しています。元データに欠損がある期間は、推定や補間を行わずそのまま欠損として表示します。
JP: 1960–2025