1972年の¥10,000は、統計が公表されている最新年である2025年の物価水準でおよそ¥32,390の価値です。
この国の消費者物価統計は年次で公表され、通常1年ほどの遅れがあります。下記の数値は現在ではなく、統計が公表されている最新年のものです。
この計算では世界銀行が公表する消費者物価指数(CPI)を使用しています。日本銀行が示す企業物価指数(CGPI)とは異なる指数であり、同じ金額でも算出結果が大きく異なる場合があります。
| JP | 換算後の価値 |
|---|---|
| ¥1.00 | ¥3.24 |
| ¥10.00 | ¥32.39 |
| ¥100.00 | ¥323.90 |
| ¥1,000.00 | ¥3,239.01 |
| ¥10,000 | ¥32,390 |
| ¥100,000 | ¥323,901 |
| ¥1,000,000 | ¥3,239,005 |
| 年 | 消費者物価指数 | 換算後の価値 |
|---|---|---|
| 1972 | 36.4 | ¥10,000 |
| 1973 | 40.7 | ¥11,161 |
| 1974 | 50.1 | ¥13,753 |
| 1975 | 56.0 | ¥15,366 |
| 1976 | 61.3 | ¥16,806 |
| 1977 | 66.2 | ¥18,178 |
| 1978 | 69.0 | ¥18,943 |
| 1979 | 71.6 | ¥19,645 |
| 1980 | 77.2 | ¥21,173 |
| 1981 | 81.0 | ¥22,213 |
| 1982 | 83.2 | ¥22,822 |
| 1983 | 84.8 | ¥23,255 |
| 1984 | 86.7 | ¥23,781 |
| 1985 | 88.4 | ¥24,264 |
| 1986 | 89.0 | ¥24,409 |
| 1987 | 89.1 | ¥24,440 |
| 1988 | 89.7 | ¥24,606 |
| 1989 | 91.7 | ¥25,165 |
| 1990 | 94.5 | ¥25,939 |
| 1991 | 97.6 | ¥26,783 |
| 1992 | 99.3 | ¥27,254 |
| 1993 | 100.6 | ¥27,593 |
| 1994 | 101.3 | ¥27,785 |
| 1995 | 101.1 | ¥27,749 |
| 1996 | 101.3 | ¥27,787 |
| 1997 | 103.0 | ¥28,273 |
| 1998 | 103.7 | ¥28,460 |
| 1999 | 103.4 | ¥28,363 |
| 2000 | 102.7 | ¥28,171 |
| 2001 | 101.9 | ¥27,963 |
| 2002 | 101.0 | ¥27,704 |
| 2003 | 100.7 | ¥27,633 |
| 2004 | 100.7 | ¥27,631 |
| 2005 | 100.4 | ¥27,553 |
| 2006 | 100.7 | ¥27,621 |
| 2007 | 100.7 | ¥27,638 |
| 2008 | 102.1 | ¥28,019 |
| 2009 | 100.7 | ¥27,640 |
| 2010 | 100.0 | ¥27,439 |
| 2011 | 99.7 | ¥27,364 |
| 2012 | 99.7 | ¥27,352 |
| 2013 | 100.0 | ¥27,444 |
| 2014 | 102.8 | ¥28,201 |
| 2015 | 103.6 | ¥28,425 |
| 2016 | 103.5 | ¥28,389 |
| 2017 | 104.0 | ¥28,527 |
| 2018 | 105.0 | ¥28,809 |
| 2019 | 105.5 | ¥28,944 |
| 2020 | 105.5 | ¥28,937 |
| 2021 | 105.2 | ¥28,869 |
| 2022 | 107.8 | ¥29,590 |
| 2023 | 111.4 | ¥30,557 |
| 2024 | 114.4 | ¥31,394 |
| 2025 | 118.0 | ¥32,390 |
対象国の公式な消費者物価指数(CPI)に基づいて計算しています。米国は労働統計局(BLS)のCPI-Uを月次データから年平均に換算した値を、韓国と日本は世界銀行の年次CPIシリーズを使用しています。元データに欠損がある期間は、推定や補間を行わずそのまま欠損として表示します。
JP: 1960–2025