$100.00 in 1948 is worth about $1,377.51 today (2026 prices).
2026 is still in progress, so this figure averages the months published so far, not a full year.
| US | Equivalent value |
|---|---|
| $1.00 | $13.78 |
| $10.00 | $137.75 |
| $100.00 | $1,377.51 |
| $1,000.00 | $13,775 |
| $10,000 | $137,751 |
| $100,000 | $1,377,506 |
| $1,000,000 | $13,775,060 |
| Year | CPI | Equivalent value |
|---|---|---|
| 1948 | 24.0 | $100.00 |
| 1949 | 23.8 | $99.03 |
| 1950 | 24.1 | $100.10 |
| 1951 | 26.0 | $107.97 |
| 1952 | 26.6 | $110.43 |
| 1953 | 26.8 | $111.33 |
| 1954 | 26.9 | $111.68 |
| 1955 | 26.8 | $111.37 |
| 1956 | 27.2 | $113.06 |
| 1957 | 28.1 | $116.85 |
| 1958 | 28.9 | $120.03 |
| 1959 | 29.1 | $121.25 |
| 1960 | 29.6 | $123.01 |
| 1961 | 29.9 | $124.33 |
| 1962 | 30.3 | $125.82 |
| 1963 | 30.6 | $127.38 |
| 1964 | 31.0 | $129.01 |
| 1965 | 31.5 | $131.05 |
| 1966 | 32.5 | $135.01 |
| 1967 | 33.4 | $138.75 |
| 1968 | 34.8 | $144.68 |
| 1969 | 36.7 | $152.58 |
| 1970 | 38.8 | $161.49 |
| 1971 | 40.5 | $168.42 |
| 1972 | 41.8 | $173.93 |
| 1973 | 44.4 | $184.68 |
| 1974 | 49.3 | $205.09 |
| 1975 | 53.8 | $223.85 |
| 1976 | 56.9 | $236.70 |
| 1977 | 60.6 | $252.09 |
| 1978 | 65.2 | $271.33 |
| 1979 | 72.6 | $301.87 |
| 1980 | 82.4 | $342.77 |
| 1981 | 90.9 | $378.19 |
| 1982 | 96.5 | $401.38 |
| 1983 | 99.6 | $414.28 |
| 1984 | 103.9 | $432.09 |
| 1985 | 107.6 | $447.41 |
| 1986 | 109.6 | $455.90 |
| 1987 | 113.6 | $472.61 |
| 1988 | 118.3 | $491.88 |
| 1989 | 124.0 | $515.63 |
| 1990 | 130.7 | $543.46 |
| 1991 | 136.2 | $566.48 |
| 1992 | 140.3 | $583.63 |
| 1993 | 144.5 | $600.86 |
| 1994 | 148.2 | $616.53 |
| 1995 | 152.4 | $633.82 |
| 1996 | 156.8 | $652.40 |
| 1997 | 160.5 | $667.65 |
| 1998 | 163.0 | $678.01 |
| 1999 | 166.6 | $692.85 |
| 2000 | 172.2 | $716.25 |
| 2001 | 177.1 | $736.49 |
| 2002 | 179.9 | $748.17 |
| 2003 | 184.0 | $765.15 |
| 2004 | 188.9 | $785.64 |
| 2005 | 195.3 | $812.30 |
| 2006 | 201.6 | $838.50 |
| 2007 | 207.3 | $862.42 |
| 2008 | 215.3 | $895.53 |
| 2009 | 214.5 | $892.34 |
| 2010 | 218.1 | $906.98 |
| 2011 | 224.9 | $935.61 |
| 2012 | 229.6 | $954.97 |
| 2013 | 233.0 | $968.96 |
| 2014 | 236.7 | $984.68 |
| 2015 | 237.0 | $985.85 |
| 2016 | 240.0 | $998.28 |
| 2017 | 245.1 | $1,019.55 |
| 2018 | 251.1 | $1,044.45 |
| 2019 | 255.7 | $1,063.38 |
| 2020 | 258.8 | $1,076.50 |
| 2021 | 271.0 | $1,127.07 |
| 2022 | 292.7 | $1,217.27 |
| 2023 | 304.7 | $1,267.37 |
| 2024 | 313.7 | $1,304.75 |
| 2025 | 321.9 | $1,339.09 |
| 2026 | 331.2 | $1,377.51 |
Based on the official consumer price index (CPI) for this country — for the US, the Bureau of Labor Statistics' CPI-U, averaged from monthly figures to a single annual value; for Korea and Japan, the World Bank's annual CPI series. A gap in the source data is shown as a gap, never estimated or interpolated.
US: 1913–2026