$100.00 in 1940 is worth about $2,364.22 today (2026 prices).
2026 is still in progress, so this figure averages the months published so far, not a full year.
| US | Equivalent value |
|---|---|
| $1.00 | $23.64 |
| $10.00 | $236.42 |
| $100.00 | $2,364.22 |
| $1,000.00 | $23,642 |
| $10,000 | $236,422 |
| $100,000 | $2,364,220 |
| $1,000,000 | $23,642,204 |
| Year | CPI | Equivalent value |
|---|---|---|
| 1940 | 14.0 | $100.00 |
| 1941 | 14.7 | $105.12 |
| 1942 | 16.3 | $116.60 |
| 1943 | 17.3 | $123.56 |
| 1944 | 17.6 | $125.59 |
| 1945 | 18.0 | $128.44 |
| 1946 | 19.5 | $139.33 |
| 1947 | 22.3 | $159.37 |
| 1948 | 24.0 | $171.63 |
| 1949 | 23.8 | $169.96 |
| 1950 | 24.1 | $171.81 |
| 1951 | 26.0 | $185.31 |
| 1952 | 26.6 | $189.53 |
| 1953 | 26.8 | $191.08 |
| 1954 | 26.9 | $191.68 |
| 1955 | 26.8 | $191.14 |
| 1956 | 27.2 | $194.05 |
| 1957 | 28.1 | $200.54 |
| 1958 | 28.9 | $206.01 |
| 1959 | 29.1 | $208.10 |
| 1960 | 29.6 | $211.13 |
| 1961 | 29.9 | $213.39 |
| 1962 | 30.3 | $215.95 |
| 1963 | 30.6 | $218.63 |
| 1964 | 31.0 | $221.42 |
| 1965 | 31.5 | $224.93 |
| 1966 | 32.5 | $231.71 |
| 1967 | 33.4 | $238.14 |
| 1968 | 34.8 | $248.31 |
| 1969 | 36.7 | $261.87 |
| 1970 | 38.8 | $277.16 |
| 1971 | 40.5 | $289.06 |
| 1972 | 41.8 | $298.52 |
| 1973 | 44.4 | $316.96 |
| 1974 | 49.3 | $352.00 |
| 1975 | 53.8 | $384.19 |
| 1976 | 56.9 | $406.25 |
| 1977 | 60.6 | $432.67 |
| 1978 | 65.2 | $465.68 |
| 1979 | 72.6 | $518.10 |
| 1980 | 82.4 | $588.29 |
| 1981 | 90.9 | $649.09 |
| 1982 | 96.5 | $688.89 |
| 1983 | 99.6 | $711.02 |
| 1984 | 103.9 | $741.60 |
| 1985 | 107.6 | $767.90 |
| 1986 | 109.6 | $782.47 |
| 1987 | 113.6 | $811.14 |
| 1988 | 118.3 | $844.22 |
| 1989 | 124.0 | $884.97 |
| 1990 | 130.7 | $932.74 |
| 1991 | 136.2 | $972.24 |
| 1992 | 140.3 | $1,001.69 |
| 1993 | 144.5 | $1,031.25 |
| 1994 | 148.2 | $1,058.15 |
| 1995 | 152.4 | $1,087.83 |
| 1996 | 156.8 | $1,119.72 |
| 1997 | 160.5 | $1,145.90 |
| 1998 | 163.0 | $1,163.68 |
| 1999 | 166.6 | $1,189.14 |
| 2000 | 172.2 | $1,229.30 |
| 2001 | 177.1 | $1,264.04 |
| 2002 | 179.9 | $1,284.09 |
| 2003 | 184.0 | $1,313.24 |
| 2004 | 188.9 | $1,348.39 |
| 2005 | 195.3 | $1,394.15 |
| 2006 | 201.6 | $1,439.12 |
| 2007 | 207.3 | $1,480.17 |
| 2008 | 215.3 | $1,537.00 |
| 2009 | 214.5 | $1,531.53 |
| 2010 | 218.1 | $1,556.65 |
| 2011 | 224.9 | $1,605.79 |
| 2012 | 229.6 | $1,639.02 |
| 2013 | 233.0 | $1,663.03 |
| 2014 | 236.7 | $1,690.01 |
| 2015 | 237.0 | $1,692.01 |
| 2016 | 240.0 | $1,713.36 |
| 2017 | 245.1 | $1,749.86 |
| 2018 | 251.1 | $1,792.60 |
| 2019 | 255.7 | $1,825.08 |
| 2020 | 258.8 | $1,847.59 |
| 2021 | 271.0 | $1,934.39 |
| 2022 | 292.7 | $2,089.20 |
| 2023 | 304.7 | $2,175.20 |
| 2024 | 313.7 | $2,239.36 |
| 2025 | 321.9 | $2,298.28 |
| 2026 | 331.2 | $2,364.22 |
Based on the official consumer price index (CPI) for this country — for the US, the Bureau of Labor Statistics' CPI-U, averaged from monthly figures to a single annual value; for Korea and Japan, the World Bank's annual CPI series. A gap in the source data is shown as a gap, never estimated or interpolated.
US: 1913–2026