$100.00 in 1936 is worth about $2,388.26 today (2026 prices).
2026 is still in progress, so this figure averages the months published so far, not a full year.
| US | Equivalent value |
|---|---|
| $1.00 | $23.88 |
| $10.00 | $238.83 |
| $100.00 | $2,388.26 |
| $1,000.00 | $23,883 |
| $10,000 | $238,826 |
| $100,000 | $2,388,260 |
| $1,000,000 | $23,882,599 |
| Year | CPI | Equivalent value |
|---|---|---|
| 1936 | 13.9 | $100.00 |
| 1937 | 14.4 | $103.72 |
| 1938 | 14.1 | $101.62 |
| 1939 | 13.9 | $100.30 |
| 1940 | 14.0 | $101.02 |
| 1941 | 14.7 | $106.19 |
| 1942 | 16.3 | $117.78 |
| 1943 | 17.3 | $124.81 |
| 1944 | 17.6 | $126.86 |
| 1945 | 18.0 | $129.75 |
| 1946 | 19.5 | $140.74 |
| 1947 | 22.3 | $160.99 |
| 1948 | 24.0 | $173.38 |
| 1949 | 23.8 | $171.69 |
| 1950 | 24.1 | $173.56 |
| 1951 | 26.0 | $187.19 |
| 1952 | 26.6 | $191.46 |
| 1953 | 26.8 | $193.03 |
| 1954 | 26.9 | $193.63 |
| 1955 | 26.8 | $193.08 |
| 1956 | 27.2 | $196.03 |
| 1957 | 28.1 | $202.58 |
| 1958 | 28.9 | $208.11 |
| 1959 | 29.1 | $210.21 |
| 1960 | 29.6 | $213.28 |
| 1961 | 29.9 | $215.56 |
| 1962 | 30.3 | $218.14 |
| 1963 | 30.6 | $220.85 |
| 1964 | 31.0 | $223.67 |
| 1965 | 31.5 | $227.22 |
| 1966 | 32.5 | $234.07 |
| 1967 | 33.4 | $240.56 |
| 1968 | 34.8 | $250.83 |
| 1969 | 36.7 | $264.53 |
| 1970 | 38.8 | $279.98 |
| 1971 | 40.5 | $292.00 |
| 1972 | 41.8 | $301.56 |
| 1973 | 44.4 | $320.18 |
| 1974 | 49.3 | $355.58 |
| 1975 | 53.8 | $388.09 |
| 1976 | 56.9 | $410.38 |
| 1977 | 60.6 | $437.07 |
| 1978 | 65.2 | $470.42 |
| 1979 | 72.6 | $523.36 |
| 1980 | 82.4 | $594.27 |
| 1981 | 90.9 | $655.69 |
| 1982 | 96.5 | $695.90 |
| 1983 | 99.6 | $718.25 |
| 1984 | 103.9 | $749.14 |
| 1985 | 107.6 | $775.70 |
| 1986 | 109.6 | $790.42 |
| 1987 | 113.6 | $819.39 |
| 1988 | 118.3 | $852.80 |
| 1989 | 124.0 | $893.97 |
| 1990 | 130.7 | $942.22 |
| 1991 | 136.2 | $982.13 |
| 1992 | 140.3 | $1,011.88 |
| 1993 | 144.5 | $1,041.74 |
| 1994 | 148.2 | $1,068.90 |
| 1995 | 152.4 | $1,098.89 |
| 1996 | 156.8 | $1,131.10 |
| 1997 | 160.5 | $1,157.55 |
| 1998 | 163.0 | $1,175.51 |
| 1999 | 166.6 | $1,201.23 |
| 2000 | 172.2 | $1,241.80 |
| 2001 | 177.1 | $1,276.89 |
| 2002 | 179.9 | $1,297.14 |
| 2003 | 184.0 | $1,326.59 |
| 2004 | 188.9 | $1,362.10 |
| 2005 | 195.3 | $1,408.32 |
| 2006 | 201.6 | $1,453.75 |
| 2007 | 207.3 | $1,495.22 |
| 2008 | 215.3 | $1,552.63 |
| 2009 | 214.5 | $1,547.10 |
| 2010 | 218.1 | $1,572.47 |
| 2011 | 224.9 | $1,622.12 |
| 2012 | 229.6 | $1,655.69 |
| 2013 | 233.0 | $1,679.94 |
| 2014 | 236.7 | $1,707.19 |
| 2015 | 237.0 | $1,709.22 |
| 2016 | 240.0 | $1,730.78 |
| 2017 | 245.1 | $1,767.65 |
| 2018 | 251.1 | $1,810.82 |
| 2019 | 255.7 | $1,843.64 |
| 2020 | 258.8 | $1,866.38 |
| 2021 | 271.0 | $1,954.06 |
| 2022 | 292.7 | $2,110.44 |
| 2023 | 304.7 | $2,197.32 |
| 2024 | 313.7 | $2,262.13 |
| 2025 | 321.9 | $2,321.65 |
| 2026 | 331.2 | $2,388.26 |
Based on the official consumer price index (CPI) for this country — for the US, the Bureau of Labor Statistics' CPI-U, averaged from monthly figures to a single annual value; for Korea and Japan, the World Bank's annual CPI series. A gap in the source data is shown as a gap, never estimated or interpolated.
US: 1913–2026