$100.00 in 1921 is worth about $1,855.35 today (2026 prices).
2026 is still in progress, so this figure averages the months published so far, not a full year.
| US | Equivalent value |
|---|---|
| $1.00 | $18.55 |
| $10.00 | $185.54 |
| $100.00 | $1,855.35 |
| $1,000.00 | $18,554 |
| $10,000 | $185,535 |
| $100,000 | $1,855,350 |
| $1,000,000 | $18,553,501 |
| Year | CPI | Equivalent value |
|---|---|---|
| 1921 | 17.9 | $100.00 |
| 1922 | 16.8 | $93.84 |
| 1923 | 17.1 | $95.52 |
| 1924 | 17.1 | $95.94 |
| 1925 | 17.5 | $98.27 |
| 1926 | 17.7 | $99.16 |
| 1927 | 17.4 | $97.24 |
| 1928 | 17.2 | $96.12 |
| 1929 | 17.2 | $96.12 |
| 1930 | 16.7 | $93.56 |
| 1931 | 15.2 | $85.20 |
| 1932 | 13.6 | $76.43 |
| 1933 | 12.9 | $72.45 |
| 1934 | 13.4 | $74.97 |
| 1935 | 13.7 | $76.89 |
| 1936 | 13.9 | $77.69 |
| 1937 | 14.4 | $80.58 |
| 1938 | 14.1 | $78.95 |
| 1939 | 13.9 | $77.92 |
| 1940 | 14.0 | $78.48 |
| 1941 | 14.7 | $82.49 |
| 1942 | 16.3 | $91.50 |
| 1943 | 17.3 | $96.96 |
| 1944 | 17.6 | $98.55 |
| 1945 | 18.0 | $100.80 |
| 1946 | 19.5 | $109.34 |
| 1947 | 22.3 | $125.07 |
| 1948 | 24.0 | $134.69 |
| 1949 | 23.8 | $133.38 |
| 1950 | 24.1 | $134.83 |
| 1951 | 26.0 | $145.42 |
| 1952 | 26.6 | $148.74 |
| 1953 | 26.8 | $149.96 |
| 1954 | 26.9 | $150.42 |
| 1955 | 26.8 | $150.00 |
| 1956 | 27.2 | $152.29 |
| 1957 | 28.1 | $157.38 |
| 1958 | 28.9 | $161.67 |
| 1959 | 29.1 | $163.31 |
| 1960 | 29.6 | $165.69 |
| 1961 | 29.9 | $167.46 |
| 1962 | 30.3 | $169.47 |
| 1963 | 30.6 | $171.57 |
| 1964 | 31.0 | $173.76 |
| 1965 | 31.5 | $176.52 |
| 1966 | 32.5 | $181.84 |
| 1967 | 33.4 | $186.88 |
| 1968 | 34.8 | $194.86 |
| 1969 | 36.7 | $205.51 |
| 1970 | 38.8 | $217.51 |
| 1971 | 40.5 | $226.85 |
| 1972 | 41.8 | $234.27 |
| 1973 | 44.4 | $248.74 |
| 1974 | 49.3 | $276.24 |
| 1975 | 53.8 | $301.50 |
| 1976 | 56.9 | $318.81 |
| 1977 | 60.6 | $339.54 |
| 1978 | 65.2 | $365.45 |
| 1979 | 72.6 | $406.58 |
| 1980 | 82.4 | $461.67 |
| 1981 | 90.9 | $509.38 |
| 1982 | 96.5 | $540.62 |
| 1983 | 99.6 | $557.98 |
| 1984 | 103.9 | $581.98 |
| 1985 | 107.6 | $602.62 |
| 1986 | 109.6 | $614.05 |
| 1987 | 113.6 | $636.55 |
| 1988 | 118.3 | $662.51 |
| 1989 | 124.0 | $694.49 |
| 1990 | 130.7 | $731.98 |
| 1991 | 136.2 | $762.98 |
| 1992 | 140.3 | $786.09 |
| 1993 | 144.5 | $809.29 |
| 1994 | 148.2 | $830.39 |
| 1995 | 152.4 | $853.69 |
| 1996 | 156.8 | $878.71 |
| 1997 | 160.5 | $899.25 |
| 1998 | 163.0 | $913.21 |
| 1999 | 166.6 | $933.19 |
| 2000 | 172.2 | $964.71 |
| 2001 | 177.1 | $991.97 |
| 2002 | 179.9 | $1,007.70 |
| 2003 | 184.0 | $1,030.58 |
| 2004 | 188.9 | $1,058.17 |
| 2005 | 195.3 | $1,094.07 |
| 2006 | 201.6 | $1,129.37 |
| 2007 | 207.3 | $1,161.58 |
| 2008 | 215.3 | $1,206.18 |
| 2009 | 214.5 | $1,201.89 |
| 2010 | 218.1 | $1,221.60 |
| 2011 | 224.9 | $1,260.16 |
| 2012 | 229.6 | $1,286.24 |
| 2013 | 233.0 | $1,305.08 |
| 2014 | 236.7 | $1,326.25 |
| 2015 | 237.0 | $1,327.83 |
| 2016 | 240.0 | $1,344.58 |
| 2017 | 245.1 | $1,373.22 |
| 2018 | 251.1 | $1,406.76 |
| 2019 | 255.7 | $1,432.25 |
| 2020 | 258.8 | $1,449.92 |
| 2021 | 271.0 | $1,518.04 |
| 2022 | 292.7 | $1,639.52 |
| 2023 | 304.7 | $1,707.01 |
| 2024 | 313.7 | $1,757.36 |
| 2025 | 321.9 | $1,803.60 |
| 2026 | 331.2 | $1,855.35 |
Based on the official consumer price index (CPI) for this country — for the US, the Bureau of Labor Statistics' CPI-U, averaged from monthly figures to a single annual value; for Korea and Japan, the World Bank's annual CPI series. A gap in the source data is shown as a gap, never estimated or interpolated.
US: 1913–2026