$100.00 in 1914 is worth about $3,306.18 today (2026 prices).
2026 is still in progress, so this figure averages the months published so far, not a full year.
| US | Equivalent value |
|---|---|
| $1.00 | $33.06 |
| $10.00 | $330.62 |
| $100.00 | $3,306.18 |
| $1,000.00 | $33,062 |
| $10,000 | $330,618 |
| $100,000 | $3,306,179 |
| $1,000,000 | $33,061,795 |
| Year | CPI | Equivalent value |
|---|---|---|
| 1914 | 10.0 | $100.00 |
| 1915 | 10.1 | $100.91 |
| 1916 | 10.9 | $108.65 |
| 1917 | 12.8 | $128.03 |
| 1918 | 15.0 | $150.16 |
| 1919 | 17.3 | $173.04 |
| 1920 | 20.0 | $200.08 |
| 1921 | 17.9 | $178.20 |
| 1922 | 16.8 | $167.22 |
| 1923 | 17.1 | $170.21 |
| 1924 | 17.1 | $170.96 |
| 1925 | 17.5 | $175.12 |
| 1926 | 17.7 | $176.70 |
| 1927 | 17.4 | $173.29 |
| 1928 | 17.2 | $171.29 |
| 1929 | 17.2 | $171.29 |
| 1930 | 16.7 | $166.72 |
| 1931 | 15.2 | $151.82 |
| 1932 | 13.6 | $136.19 |
| 1933 | 12.9 | $129.11 |
| 1934 | 13.4 | $133.60 |
| 1935 | 13.7 | $137.02 |
| 1936 | 13.9 | $138.43 |
| 1937 | 14.4 | $143.59 |
| 1938 | 14.1 | $140.68 |
| 1939 | 13.9 | $138.84 |
| 1940 | 14.0 | $139.84 |
| 1941 | 14.7 | $147.00 |
| 1942 | 16.3 | $163.05 |
| 1943 | 17.3 | $172.79 |
| 1944 | 17.6 | $175.62 |
| 1945 | 18.0 | $179.61 |
| 1946 | 19.5 | $194.84 |
| 1947 | 22.3 | $222.87 |
| 1948 | 24.0 | $240.01 |
| 1949 | 23.8 | $237.68 |
| 1950 | 24.1 | $240.26 |
| 1951 | 26.0 | $259.14 |
| 1952 | 26.6 | $265.05 |
| 1953 | 26.8 | $267.22 |
| 1954 | 26.9 | $268.04 |
| 1955 | 26.8 | $267.30 |
| 1956 | 27.2 | $271.37 |
| 1957 | 28.1 | $280.44 |
| 1958 | 28.9 | $288.09 |
| 1959 | 29.1 | $291.01 |
| 1960 | 29.6 | $295.25 |
| 1961 | 29.9 | $298.41 |
| 1962 | 30.3 | $301.99 |
| 1963 | 30.6 | $305.73 |
| 1964 | 31.0 | $309.64 |
| 1965 | 31.5 | $314.55 |
| 1966 | 32.5 | $324.03 |
| 1967 | 33.4 | $333.01 |
| 1968 | 34.8 | $347.24 |
| 1969 | 36.7 | $366.21 |
| 1970 | 38.8 | $387.59 |
| 1971 | 40.5 | $404.23 |
| 1972 | 41.8 | $417.46 |
| 1973 | 44.4 | $443.25 |
| 1974 | 49.3 | $492.24 |
| 1975 | 53.8 | $537.26 |
| 1976 | 56.9 | $568.11 |
| 1977 | 60.6 | $605.05 |
| 1978 | 65.2 | $651.22 |
| 1979 | 72.6 | $724.52 |
| 1980 | 82.4 | $822.68 |
| 1981 | 90.9 | $907.71 |
| 1982 | 96.5 | $963.36 |
| 1983 | 99.6 | $994.31 |
| 1984 | 103.9 | $1,037.07 |
| 1985 | 107.6 | $1,073.84 |
| 1986 | 109.6 | $1,094.22 |
| 1987 | 113.6 | $1,134.32 |
| 1988 | 118.3 | $1,180.57 |
| 1989 | 124.0 | $1,237.57 |
| 1990 | 130.7 | $1,304.36 |
| 1991 | 136.2 | $1,359.61 |
| 1992 | 140.3 | $1,400.79 |
| 1993 | 144.5 | $1,442.13 |
| 1994 | 148.2 | $1,479.73 |
| 1995 | 152.4 | $1,521.24 |
| 1996 | 156.8 | $1,565.84 |
| 1997 | 160.5 | $1,602.45 |
| 1998 | 163.0 | $1,627.31 |
| 1999 | 166.6 | $1,662.92 |
| 2000 | 172.2 | $1,719.08 |
| 2001 | 177.1 | $1,767.66 |
| 2002 | 179.9 | $1,795.70 |
| 2003 | 184.0 | $1,836.46 |
| 2004 | 188.9 | $1,885.62 |
| 2005 | 195.3 | $1,949.61 |
| 2006 | 201.6 | $2,012.50 |
| 2007 | 207.3 | $2,069.90 |
| 2008 | 215.3 | $2,149.38 |
| 2009 | 214.5 | $2,141.73 |
| 2010 | 218.1 | $2,176.85 |
| 2011 | 224.9 | $2,245.57 |
| 2012 | 229.6 | $2,292.04 |
| 2013 | 233.0 | $2,325.62 |
| 2014 | 236.7 | $2,363.34 |
| 2015 | 237.0 | $2,366.15 |
| 2016 | 240.0 | $2,396.00 |
| 2017 | 245.1 | $2,447.04 |
| 2018 | 251.1 | $2,506.81 |
| 2019 | 255.7 | $2,552.23 |
| 2020 | 258.8 | $2,583.72 |
| 2021 | 271.0 | $2,705.10 |
| 2022 | 292.7 | $2,921.58 |
| 2023 | 304.7 | $3,041.85 |
| 2024 | 313.7 | $3,131.57 |
| 2025 | 321.9 | $3,213.97 |
| 2026 | 331.2 | $3,306.18 |
Based on the official consumer price index (CPI) for this country — for the US, the Bureau of Labor Statistics' CPI-U, averaged from monthly figures to a single annual value; for Korea and Japan, the World Bank's annual CPI series. A gap in the source data is shown as a gap, never estimated or interpolated.
US: 1913–2026