배당락일·배당금·배당수익률 이력
| 2026 | $1.59 |
| 2025 | $2.00 |
| 2024 | $1.73 |
| 2023 | $1.50 |
| 2022 | $1.30 |
| 2021 | $1.00 |
| 2020 | $0.8000 |
| 2019 | $0.6560 |
| 2018 | $0.5040 |
| 2017 | $0.4200 |
| 2016 | $0.3800 |
| 2015 | $0.3320 |
| 2014 | $0.2880 |
| 2013 | $0.1950 |
| 배당락일 | 기준일 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 2026-07-20 | $0.5300 |
| 2026-04-01 | 2026-04-20 | $0.5300 |
| 2026-01-01 | 2026-01-20 | $0.5300 |
| 2025-10-01 | 2025-10-31 | $0.5000 |
| 2025-07-01 | 2025-07-18 | $0.5000 |
| 2025-04-01 | 2025-04-21 | $0.5000 |
| 2025-01-01 | 2025-01-21 | $0.5000 |
| 2024-10-01 | 2024-10-31 | $0.4320 |
| 2024-07-01 | 2024-07-18 | $0.4320 |
| 2024-04-01 | 2024-04-18 | $0.4320 |
| 2024-01-01 | 2024-01-18 | $0.4320 |
| 2023-10-01 | 2023-10-31 | $0.3750 |
| 2023-07-01 | 2023-07-20 | $0.3750 |
| 2023-04-01 | 2023-04-20 | $0.3750 |
| 2023-01-01 | 2023-01-19 | $0.3750 |
| 2022-10-01 | 2022-10-31 | $0.3250 |
| 2022-07-01 | 2022-07-20 | $0.3250 |
| 2022-04-01 | 2022-04-20 | $0.3250 |
| 2022-01-01 | 2022-01-19 | $0.3250 |
| 2021-10-01 | 2021-10-28 | $0.2500 |
| 2021-07-01 | 2021-07-20 | $0.2500 |
| 2021-04-01 | 2021-04-20 | $0.2500 |
| 2021-01-01 | 2021-01-19 | $0.2500 |
| 2020-10-01 | 2020-10-20 | $0.2000 |
| 2020-07-01 | 2020-07-16 | $0.2000 |
| 2020-04-01 | 2020-04-16 | $0.2000 |
| 2020-01-01 | 2020-01-16 | $0.2000 |
| 2019-10-01 | 2019-10-21 | $0.1640 |
| 2019-07-01 | 2019-07-18 | $0.1640 |
| 2019-04-01 | 2019-04-17 | $0.1640 |
| 2019-01-01 | 2019-01-17 | $0.1640 |
| 2018-11-01 | 2018-11-19 | $0.1260 |
| 2018-07-01 | 2018-07-19 | $0.1260 |
| 2018-04-01 | 2018-04-19 | $0.1260 |
| 2018-01-01 | 2018-01-18 | $0.1260 |
| 2017-11-01 | 2017-11-08 | $0.1050 |
| 2017-06-01 | 2017-06-13 | $0.1050 |
| 2017-04-01 | 2017-04-04 | $0.1050 |
| 2017-01-01 | 2017-01-18 | $0.1050 |
| 2016-11-01 | 2016-11-01 | $0.0950 |
| 2016-06-01 | 2016-06-28 | $0.0950 |
| 2016-04-01 | 2016-04-05 | $0.0950 |
| 2016-01-01 | 2016-01-19 | $0.0950 |
| 2015-11-01 | 2015-11-03 | $0.0830 |
| 2015-08-01 | 2015-08-11 | $0.0830 |
| 2015-04-01 | 2015-04-07 | $0.0830 |
| 2015-01-01 | 2015-01-20 | $0.0830 |
| 2014-11-01 | 2014-11-03 | $0.0720 |
| 2014-08-01 | 2014-08-18 | $0.0720 |
| 2014-04-01 | 2014-04-24 | $0.0720 |
| 2014-01-01 | 2014-01-28 | $0.0720 |
| 2013-10-01 | 2013-10-30 | $0.0650 |
| 2013-07-01 | 2013-07-30 | $0.0650 |
| 2013-04-01 | 2013-04-29 | $0.0650 |
표시된 금액은 액면분할을 소급 반영한 값이므로, 과거 실제 지급액과는 다를 수 있습니다.