배당락일·배당금·배당수익률 이력
| 2026 | $0.7700 |
| 2025 | $1.46 |
| 2024 | $1.44 |
| 2023 | $1.49 |
| 2022 | $1.61 |
| 2021 | $1.17 |
| 2020 | $1.96 |
| 2019 | $1.12 |
| 2018 | $1.02 |
| 2017 | $1.10 |
| 2016 | $0.8505 |
| 2015 | $1.02 |
| 2014 | $0.9295 |
| 2013 | $0.7635 |
| 2012 | $0.6505 |
| 2011 | $0.5305 |
| 2010 | $0.4985 |
| 2009 | $0.5170 |
| 2008 | $0.4425 |
| 2007 | $0.3935 |
| 2006 | $0.3595 |
| 2005 | $0.2850 |
| 2004 | $0.2575 |
| 2003 | $0.2400 |
| 2002 | $0.2415 |
| 2001 | $0.2475 |
| 2000 | $0.2405 |
| 1999 | $0.2230 |
| 배당락일 | 기준일 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 2026-06-22 | $0.3850 |
| 2026-03-01 | 2026-03-23 | $0.3850 |
| 2025-12-01 | 2025-12-22 | $0.3730 |
| 2025-09-01 | 2025-09-22 | $0.3745 |
| 2025-06-01 | 2025-06-23 | $0.3590 |
| 2025-03-01 | 2025-03-24 | $0.3580 |
| 2024-12-01 | 2024-12-23 | $0.3500 |
| 2024-09-01 | 2024-09-23 | $0.3635 |
| 2024-06-01 | 2024-06-24 | $0.3575 |
| 2024-03-01 | 2024-03-18 | $0.3670 |
| 2023-12-01 | 2023-12-18 | $0.4010 |
| 2023-09-01 | 2023-09-18 | $0.3370 |
| 2023-06-01 | 2023-06-20 | $0.3530 |
| 2023-03-01 | 2023-03-20 | $0.3975 |
| 2022-12-01 | 2022-12-19 | $0.4300 |
| 2022-09-01 | 2022-09-19 | $0.4230 |
| 2022-06-01 | 2022-06-21 | $0.4075 |
| 2022-03-01 | 2022-03-21 | $0.3500 |
| 2021-12-01 | 2021-12-20 | $0.3475 |
| 2021-09-01 | 2021-09-20 | $0.2960 |
| 2021-06-01 | 2021-06-21 | $0.2650 |
| 2021-03-01 | 2021-03-22 | $0.2600 |
| 2020-12-01 | 2020-12-21 | $0.2600 |
| 2020-09-01 | 2020-09-21 | $0.2720 |
| 2020-06-01 | 2020-06-22 | $0.2505 |
| 2020-03-01 | 2020-03-23 | $0.2830 |
| 2020-01-01 | 2019-12-30 | $0.8955 |
| 2019-12-01 | 2019-12-20 | $0.2965 |
| 2019-09-01 | 2019-09-20 | $0.2800 |
| 2019-06-01 | 2019-06-21 | $0.2880 |
| 2019-03-01 | 2019-03-15 | $0.2570 |
| 2018-12-01 | 2018-12-21 | $0.2650 |
| 2018-09-01 | 2018-09-21 | $0.2565 |
| 2018-06-01 | 2018-06-15 | $0.2560 |
| 2018-03-01 | 2018-03-16 | $0.2375 |
| 2017-12-01 | 2017-12-15 | $0.2290 |
| 2017-09-01 | 2017-09-15 | $0.4325 |
| 2017-06-01 | 2017-06-16 | $0.2245 |
| 2017-03-01 | 2017-03-17 | $0.2095 |
| 2016-12-01 | 2016-12-16 | $0.2010 |
| 2016-09-01 | 2016-09-16 | $0.2055 |
| 2016-06-01 | 2016-06-17 | $0.2180 |
| 2016-03-01 | 2016-03-18 | $0.2260 |
| 2015-12-01 | 2015-12-18 | $0.2710 |
| 2015-09-01 | 2015-09-18 | $0.2390 |
| 2015-06-01 | 2015-06-19 | $0.2545 |
| 2015-03-01 | 2015-03-20 | $0.2575 |
| 2014-12-01 | 2014-12-19 | $0.2425 |
| 2014-09-01 | 2014-09-19 | $0.2415 |
| 2014-06-01 | 2014-06-20 | $0.2320 |
| 2014-03-01 | 2014-03-21 | $0.2135 |
| 2013-12-01 | 2013-12-20 | $0.2015 |
| 2013-09-01 | 2013-09-20 | $0.1965 |
| 2013-06-01 | 2013-06-21 | $0.1870 |
| 2013-03-01 | 2013-03-15 | $0.1785 |
| 2012-12-01 | 2012-12-21 | $0.1855 |
| 2012-09-01 | 2012-09-21 | $0.1670 |
| 2012-06-01 | 2012-06-15 | $0.1555 |
| 2012-03-01 | 2012-03-16 | $0.1425 |
| 2011-12-01 | 2011-12-16 | $0.1385 |
| 2011-09-01 | 2011-09-16 | $0.1320 |
| 2011-06-01 | 2011-06-17 | $0.1325 |
| 2011-03-01 | 2011-03-18 | $0.1275 |
| 2010-12-01 | 2010-12-17 | $0.1465 |
| 2010-09-01 | 2010-09-17 | $0.1245 |
| 2010-06-01 | 2010-06-18 | $0.1260 |
| 2010-03-01 | 2010-03-19 | $0.1015 |
| 2009-12-01 | 2009-12-18 | $0.1520 |
| 2009-09-01 | 2009-09-18 | $0.1230 |
| 2009-06-01 | 2009-06-19 | $0.1270 |
| 2009-03-01 | 2009-03-20 | $0.1150 |
| 2008-12-01 | 2008-12-19 | $0.1195 |
| 2008-09-01 | 2008-09-19 | $0.1075 |
| 2008-06-01 | 2008-06-20 | $0.1140 |
| 2008-03-01 | 2008-03-20 | $0.1015 |
| 2007-12-01 | 2007-12-21 | $0.0995 |
| 2007-09-01 | 2007-09-21 | $0.0990 |
| 2007-06-01 | 2007-06-15 | $0.1015 |
| 2007-03-01 | 2007-03-16 | $0.0935 |
| 2006-12-01 | 2006-12-15 | $0.0920 |
| 2006-09-01 | 2006-09-15 | $0.0885 |
| 2006-06-01 | 2006-06-16 | $0.0985 |
| 2006-03-01 | 2006-03-17 | $0.0805 |
| 2005-12-01 | 2005-12-16 | $0.0685 |
| 2005-09-01 | 2005-09-16 | $0.0740 |
| 2005-06-01 | 2005-06-17 | $0.0705 |
| 2005-03-01 | 2005-03-18 | $0.0720 |
| 2004-12-01 | 2004-12-17 | $0.0655 |
| 2004-09-01 | 2004-09-17 | $0.0665 |
| 2004-06-01 | 2004-06-18 | $0.0620 |
| 2004-03-01 | 2004-03-19 | $0.0635 |
| 2003-12-01 | 2003-12-19 | $0.0610 |
| 2003-09-01 | 2003-09-19 | $0.0605 |
| 2003-06-01 | 2003-06-20 | $0.0590 |
| 2003-03-01 | 2003-03-21 | $0.0595 |
| 2002-12-01 | 2002-12-20 | $0.0580 |
| 2002-09-01 | 2002-09-20 | $0.0575 |
| 2002-06-01 | 2002-06-21 | $0.0780 |
| 2002-03-01 | 2002-03-15 | $0.0480 |
| 2001-12-01 | 2001-12-21 | $0.0530 |
| 2001-09-01 | 2001-09-21 | $0.0705 |
| 2001-06-01 | 2001-06-15 | $0.0755 |
| 2001-03-01 | 2001-03-16 | $0.0485 |
| 2000-12-01 | 2000-12-15 | $0.0455 |
| 2000-09-01 | 2000-09-15 | $0.0715 |
| 2000-06-01 | 2000-06-16 | $0.0755 |
| 2000-03-01 | 2000-03-17 | $0.0480 |
| 1999-12-01 | 1999-12-17 | $0.0400 |
| 1999-09-01 | 1999-09-17 | $0.0650 |
| 1999-06-01 | 1999-06-18 | $0.0730 |
| 1999-03-01 | 1999-03-19 | $0.0450 |
표시된 금액은 액면분할을 소급 반영한 값이므로, 과거 실제 지급액과는 다를 수 있습니다.
| 일자 | 비율 |
|---|---|
| 2025-12-01 | 2:1 |