배당락일·배당금·배당수익률 이력
| 2026 | $1.84 |
| 2025 | $3.50 |
| 2024 | $3.50 |
| 2023 | $3.48 |
| 2022 | $3.25 |
| 2021 | $3.10 |
| 2020 | $2.91 |
| 2019 | $2.84 |
| 2018 | $2.65 |
| 2017 | $2.40 |
| 2016 | $2.21 |
| 2015 | $2.15 |
| 2014 | $1.91 |
| 2013 | $1.75 |
| 2012 | $1.59 |
| 2011 | $1.33 |
| 2010 | $1.09 |
| 2009 | $1.17 |
| 2008 | $1.44 |
| 2007 | $1.36 |
| 2006 | $0.1750 |
| 배당락일 | 기준일 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 2026-06-18 | $0.9800 |
| 2026-03-01 | 2026-03-20 | $0.8620 |
| 2025-12-01 | 2025-12-19 | $0.9470 |
| 2025-09-01 | 2025-09-19 | $0.8420 |
| 2025-06-01 | 2025-06-20 | $0.8620 |
| 2025-03-01 | 2025-03-21 | $0.8500 |
| 2024-12-01 | 2024-12-20 | $0.9640 |
| 2024-09-01 | 2024-09-20 | $0.8510 |
| 2024-06-01 | 2024-06-21 | $1.02 |
| 2024-03-01 | 2024-03-15 | $0.6560 |
| 2023-12-01 | 2023-12-18 | $1.10 |
| 2023-09-01 | 2023-09-18 | $0.7850 |
| 2023-06-01 | 2023-06-20 | $0.8770 |
| 2023-03-01 | 2023-03-20 | $0.7170 |
| 2022-12-01 | 2022-12-19 | $0.9750 |
| 2022-09-01 | 2022-09-19 | $0.7670 |
| 2022-06-01 | 2022-06-21 | $0.8480 |
| 2022-03-01 | 2022-03-21 | $0.6620 |
| 2021-12-01 | 2021-12-20 | $0.9390 |
| 2021-09-01 | 2021-09-20 | $0.7490 |
| 2021-06-01 | 2021-06-21 | $0.7520 |
| 2021-03-01 | 2021-03-22 | $0.6560 |
| 2020-12-01 | 2020-12-21 | $0.8100 |
| 2020-09-01 | 2020-09-21 | $0.7050 |
| 2020-06-01 | 2020-06-22 | $0.8370 |
| 2020-03-01 | 2020-03-10 | $0.5540 |
| 2019-12-01 | 2019-12-23 | $0.7790 |
| 2019-09-01 | 2019-09-24 | $0.7860 |
| 2019-06-01 | 2019-06-17 | $0.6250 |
| 2019-03-01 | 2019-03-25 | $0.6520 |
| 2018-12-01 | 2018-12-24 | $0.7390 |
| 2018-09-01 | 2018-09-26 | $0.6720 |
| 2018-06-01 | 2018-06-22 | $0.6300 |
| 2018-03-01 | 2018-03-26 | $0.6080 |
| 2017-12-01 | 2017-12-21 | $0.6430 |
| 2017-09-01 | 2017-09-20 | $0.6020 |
| 2017-06-01 | 2017-06-23 | $0.5960 |
| 2017-03-01 | 2017-03-22 | $0.5600 |
| 2016-12-01 | 2016-12-22 | $0.6670 |
| 2016-09-01 | 2016-09-13 | $0.4830 |
| 2016-06-01 | 2016-06-21 | $0.5780 |
| 2016-03-01 | 2016-03-15 | $0.4780 |
| 2015-12-01 | 2015-12-21 | $0.5990 |
| 2015-09-01 | 2015-09-23 | $0.5280 |
| 2015-06-01 | 2015-06-26 | $0.5600 |
| 2015-03-01 | 2015-03-23 | $0.4620 |
| 2014-12-01 | 2014-12-18 | $0.5620 |
| 2014-09-01 | 2014-09-22 | $0.4690 |
| 2014-06-01 | 2014-06-23 | $0.4760 |
| 2014-03-01 | 2014-03-24 | $0.4010 |
| 2013-12-01 | 2013-12-20 | $0.5320 |
| 2013-09-01 | 2013-09-23 | $0.4370 |
| 2013-06-01 | 2013-06-24 | $0.4190 |
| 2013-03-01 | 2013-03-22 | $0.3610 |
| 2012-12-01 | 2012-12-20 | $0.4920 |
| 2012-09-01 | 2012-09-24 | $0.4030 |
| 2012-06-01 | 2012-06-25 | $0.3700 |
| 2012-03-01 | 2012-03-26 | $0.3280 |
| 2011-12-01 | 2011-12-21 | $0.3750 |
| 2011-09-01 | 2011-09-23 | $0.3070 |
| 2011-06-01 | 2011-06-24 | $0.3350 |
| 2011-03-01 | 2011-03-25 | $0.3100 |
| 2010-12-01 | 2010-12-22 | $0.3130 |
| 2010-09-01 | 2010-09-24 | $0.2760 |
| 2010-06-01 | 2010-06-24 | $0.2730 |
| 2010-03-01 | 2010-03-25 | $0.2290 |
| 2009-12-01 | 2009-12-22 | $0.3210 |
| 2009-09-01 | 2009-09-24 | $0.2570 |
| 2009-06-01 | 2009-06-24 | $0.2800 |
| 2009-03-01 | 2009-03-25 | $0.3100 |
| 2008-12-01 | 2008-12-22 | $0.3300 |
| 2008-09-01 | 2008-09-24 | $0.3710 |
| 2008-06-01 | 2008-06-24 | $0.3710 |
| 2008-03-01 | 2008-03-25 | $0.3710 |
| 2007-12-01 | 2007-12-14 | $0.4470 |
| 2007-09-01 | 2007-09-24 | $0.3460 |
| 2007-06-01 | 2007-06-25 | $0.2960 |
| 2007-03-01 | 2007-03-26 | $0.2680 |
| 2006-12-01 | 2006-12-22 | $0.1750 |
표시된 금액은 액면분할을 소급 반영한 값이므로, 과거 실제 지급액과는 다를 수 있습니다.