배당락일·배당금·배당수익률 이력
| 2026 | $2.04 |
| 2025 | $3.76 |
| 2024 | $3.68 |
| 2023 | $3.41 |
| 2022 | $3.18 |
| 2021 | $2.93 |
| 2020 | $2.77 |
| 2019 | $2.91 |
| 2018 | $2.60 |
| 2017 | $2.34 |
| 2016 | $2.22 |
| 2015 | $2.07 |
| 2014 | $1.87 |
| 2013 | $1.67 |
| 2012 | $1.56 |
| 2011 | $1.23 |
| 2010 | $1.15 |
| 2009 | $1.11 |
| 2008 | $1.26 |
| 2007 | $1.30 |
| 2006 | $1.15 |
| 2005 | $1.04 |
| 2004 | $0.9510 |
| 2003 | $0.6910 |
| 2002 | $0.6260 |
| 2001 | $0.4940 |
| 배당락일 | 기준일 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 2026-06-26 | $1.04 |
| 2026-03-01 | 2026-03-27 | $0.9980 |
| 2025-12-01 | 2025-12-22 | $0.9510 |
| 2025-09-01 | 2025-09-29 | $0.9070 |
| 2025-06-01 | 2025-06-30 | $0.9130 |
| 2025-03-01 | 2025-03-27 | $0.9850 |
| 2024-12-01 | 2024-12-23 | $0.9410 |
| 2024-09-01 | 2024-09-27 | $0.8710 |
| 2024-06-01 | 2024-06-28 | $0.9520 |
| 2024-03-01 | 2024-03-22 | $0.9110 |
| 2023-12-01 | 2023-12-21 | $1.00 |
| 2023-09-01 | 2023-09-21 | $0.7980 |
| 2023-06-01 | 2023-06-23 | $0.8270 |
| 2023-03-01 | 2023-03-23 | $0.7860 |
| 2022-12-01 | 2022-12-22 | $0.9310 |
| 2022-09-01 | 2022-09-23 | $0.7960 |
| 2022-06-01 | 2022-06-23 | $0.7490 |
| 2022-03-01 | 2022-03-23 | $0.7080 |
| 2021-12-01 | 2021-12-27 | $0.8590 |
| 2021-09-01 | 2021-09-24 | $0.7240 |
| 2021-06-01 | 2021-06-24 | $0.6750 |
| 2021-03-01 | 2021-03-25 | $0.6720 |
| 2020-12-01 | 2020-12-24 | $0.7820 |
| 2020-09-01 | 2020-09-25 | $0.6740 |
| 2020-06-01 | 2020-06-25 | $0.7000 |
| 2020-03-01 | 2020-03-26 | $0.6140 |
| 2019-12-01 | 2019-12-24 | $0.8860 |
| 2019-09-01 | 2019-09-16 | $0.7000 |
| 2019-06-01 | 2019-06-17 | $0.5470 |
| 2019-03-01 | 2019-03-25 | $0.7720 |
| 2018-12-01 | 2018-12-24 | $0.7210 |
| 2018-09-01 | 2018-09-28 | $0.7140 |
| 2018-06-01 | 2018-06-22 | $0.6030 |
| 2018-03-01 | 2018-03-22 | $0.5660 |
| 2017-12-01 | 2017-12-21 | $0.6730 |
| 2017-09-01 | 2017-09-22 | $0.5530 |
| 2017-06-01 | 2017-06-21 | $0.5750 |
| 2017-03-01 | 2017-03-24 | $0.5420 |
| 2016-12-01 | 2016-12-20 | $0.7270 |
| 2016-09-01 | 2016-09-13 | $0.5390 |
| 2016-06-01 | 2016-06-14 | $0.4690 |
| 2016-03-01 | 2016-03-15 | $0.4800 |
| 2015-12-01 | 2015-12-21 | $0.5830 |
| 2015-09-01 | 2015-09-25 | $0.5080 |
| 2015-06-01 | 2015-06-26 | $0.4680 |
| 2015-03-01 | 2015-03-25 | $0.5080 |
| 2014-12-01 | 2014-12-22 | $0.5610 |
| 2014-09-01 | 2014-09-24 | $0.4650 |
| 2014-06-01 | 2014-06-24 | $0.4200 |
| 2014-03-01 | 2014-03-25 | $0.4230 |
| 2013-12-01 | 2013-12-20 | $0.4940 |
| 2013-09-01 | 2013-09-23 | $0.4290 |
| 2013-06-01 | 2013-06-24 | $0.3860 |
| 2013-03-01 | 2013-03-22 | $0.3640 |
| 2012-12-01 | 2012-12-20 | $0.5450 |
| 2012-09-01 | 2012-09-24 | $0.3640 |
| 2012-06-01 | 2012-06-25 | $0.3460 |
| 2012-03-01 | 2012-03-26 | $0.3080 |
| 2011-12-01 | 2011-12-21 | $0.3610 |
| 2011-09-01 | 2011-09-23 | $0.3060 |
| 2011-06-01 | 2011-06-24 | $0.2830 |
| 2011-03-01 | 2011-03-25 | $0.2830 |
| 2010-12-01 | 2010-12-22 | $0.3460 |
| 2010-09-01 | 2010-09-24 | $0.2970 |
| 2010-06-01 | 2010-06-24 | $0.2690 |
| 2010-03-01 | 2010-03-25 | $0.2360 |
| 2009-12-01 | 2009-12-22 | $0.3580 |
| 2009-09-01 | 2009-09-24 | $0.2480 |
| 2009-06-01 | 2009-06-24 | $0.2230 |
| 2009-03-01 | 2009-03-25 | $0.2780 |
| 2008-12-01 | 2008-12-22 | $0.3350 |
| 2008-09-01 | 2008-09-24 | $0.2960 |
| 2008-06-01 | 2008-06-24 | $0.3130 |
| 2008-03-01 | 2008-03-25 | $0.3115 |
| 2007-12-01 | 2007-12-20 | $0.3855 |
| 2007-09-01 | 2007-09-24 | $0.3210 |
| 2007-06-01 | 2007-06-25 | $0.2855 |
| 2007-03-01 | 2007-03-26 | $0.3055 |
| 2006-12-01 | 2006-12-22 | $0.3560 |
| 2006-09-01 | 2006-09-25 | $0.2645 |
| 2006-06-01 | 2006-06-26 | $0.2675 |
| 2006-03-01 | 2006-03-20 | $0.2630 |
| 2005-12-01 | 2005-12-27 | $0.3360 |
| 2005-09-01 | 2005-09-26 | $0.2850 |
| 2005-06-01 | 2005-06-27 | $0.2015 |
| 2005-03-01 | 2005-03-24 | $0.2190 |
| 2004-12-01 | 2004-12-27 | $0.3925 |
| 2004-09-01 | 2004-09-27 | $0.1935 |
| 2004-06-01 | 2004-06-28 | $0.1900 |
| 2004-03-01 | 2004-03-29 | $0.1750 |
| 2003-12-01 | 2003-12-22 | $0.2210 |
| 2003-09-01 | 2003-09-29 | $0.1700 |
| 2003-06-01 | 2003-06-23 | $0.1500 |
| 2003-03-01 | 2003-03-31 | $0.1500 |
| 2002-12-01 | 2002-12-23 | $0.1960 |
| 2002-09-01 | 2002-09-30 | $0.1500 |
| 2002-06-01 | 2002-06-24 | $0.1300 |
| 2002-03-01 | 2002-03-25 | $0.1500 |
| 2001-12-01 | 2001-12-24 | $0.1965 |
| 2001-09-01 | 2001-09-24 | $0.1575 |
| 2001-07-01 | 2001-06-25 | $0.1400 |
표시된 금액은 액면분할을 소급 반영한 값이므로, 과거 실제 지급액과는 다를 수 있습니다.
| 일자 | 비율 |
|---|---|
| 2008-06-01 | 2:1 |