월별·연도별 과거 수익률
1973년부터 54개 연도의 월말 종가를 기준으로 계산했습니다.
| 월 | 평균 | 중앙값 | 상승 확률 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | +2.7% | +2.2% | 60% | +31.2% | −13.8% |
| 2월 | −0.1% | +1.2% | 57% | +15.3% | −19.1% |
| 3월 | +1.9% | +0.7% | 54% | +24.1% | −10.6% |
| 4월 | +2.6% | +2.2% | 63% | +31.8% | −15.8% |
| 5월 | +0.8% | +1.1% | 56% | +15.2% | −17.6% |
| 6월 | +1.0% | +1.4% | 59% | +12.6% | −9.7% |
| 7월 | +2.6% | +2.9% | 61% | +16.3% | −14.8% |
| 8월 | +0.6% | +1.4% | 67% | +11.4% | −16.6% |
| 9월 | −1.3% | −1.5% | 43% | +19.6% | −26.2% |
| 10월 | +1.3% | +1.3% | 60% | +23.3% | −30.4% |
| 11월 | +1.3% | +1.7% | 57% | +19.0% | −17.2% |
| 12월 | +1.7% | +2.4% | 66% | +13.8% | −12.5% |
| 연도 | 수익률 |
|---|---|
| 2025 | +4.9% |
| 2024 | +13.1% |
| 2023 | +31.5% |
| 2022 | −29.0% |
| 2021 | +43.6% |
| 2020 | +20.4% |
| 2019 | +60.7% |
| 2018 | +0.3% |
| 2017 | +57.5% |
| 2016 | +9.1% |
| 2015 | +10.8% |
| 2014 | +13.8% |
| 2013 | +43.0% |
| 2012 | +21.6% |
| 2011 | +23.5% |
| 2010 | +8.7% |
| 2009 | +44.5% |
| 2008 | −47.1% |
| 2007 | −35.6% |
| 2006 | +31.7% |
| 2005 | +12.8% |
| 2004 | +30.9% |
| 2003 | +15.7% |
| 2002 | −0.9% |
| 2001 | +4.0% |
| 2000 | −4.9% |
| 1999 | +21.0% |
| 1998 | +37.7% |
| 1997 | +60.4% |
| 1996 | +5.9% |
| 1995 | +30.3% |
| 1994 | −1.1% |
| 1993 | +10.2% |
| 1992 | +7.0% |
| 1991 | +9.0% |
| 1990 | −7.3% |
| 1989 | −8.8% |
| 1988 | +29.0% |
| 1987 | −11.7% |
| 1986 | +13.8% |
| 1985 | +12.3% |
| 1984 | +1.2% |
| 1983 | +12.3% |
| 1982 | +45.4% |
| 1981 | +11.9% |
| 1980 | +63.0% |
| 1979 | +16.4% |
| 1978 | +26.6% |
| 1977 | +14.1% |
| 1976 | +29.8% |
| 1975 | +116.7% |
| 1974 | −14.3% |
| 1973 | −46.2% |
이 수치는 과거 패턴일 뿐 미래를 예측하지 않습니다 — 특정 월의 과거 수익률이 앞으로도 반복된다는 보장은 없습니다.