배당락일·배당금·배당수익률 이력
| 2026 | $0.4910 |
| 2025 | $1.72 |
| 2024 | $1.45 |
| 2023 | $1.50 |
| 2022 | $1.51 |
| 2021 | $1.10 |
| 2020 | $1.03 |
| 2019 | $1.03 |
| 2018 | $0.7170 |
| 2017 | $0.5097 |
| 2016 | $0.4407 |
| 2015 | $0.3850 |
| 2014 | $0.4840 |
| 2013 | $0.2867 |
| 2012 | $0.2153 |
| 2011 | $0.1387 |
| 2010 | $0.0717 |
| 2009 | $0.1163 |
| 2008 | $0.1297 |
| 2007 | $0.1043 |
| 2006 | $0.0323 |
| 2005 | $0.0097 |
| 2003 | $0.0013 |
| 배당락일 | 기준일 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 2026-06-15 | $0.2830 |
| 2026-03-01 | 2026-03-17 | $0.2080 |
| 2025-12-01 | 2025-12-16 | $0.4360 |
| 2025-09-01 | 2025-09-16 | $0.5410 |
| 2025-06-01 | 2025-06-16 | $0.4830 |
| 2025-03-01 | 2025-03-18 | $0.2610 |
| 2024-12-01 | 2024-12-17 | $0.3580 |
| 2024-09-01 | 2024-09-25 | $0.5520 |
| 2024-06-01 | 2024-06-11 | $0.3100 |
| 2024-03-01 | 2024-03-21 | $0.2250 |
| 2023-12-01 | 2023-12-20 | $0.3743 |
| 2023-09-01 | 2023-09-26 | $0.5553 |
| 2023-06-01 | 2023-06-07 | $0.2170 |
| 2023-03-01 | 2023-03-23 | $0.3573 |
| 2022-12-01 | 2022-12-13 | $0.3540 |
| 2022-09-01 | 2022-09-26 | $0.6007 |
| 2022-06-01 | 2022-06-09 | $0.2093 |
| 2022-03-01 | 2022-03-24 | $0.2917 |
| 2022-01-01 | 2021-12-30 | $0.0517 |
| 2021-12-01 | 2021-12-13 | $0.2910 |
| 2021-09-01 | 2021-09-24 | $0.3857 |
| 2021-06-01 | 2021-06-10 | $0.1707 |
| 2021-03-01 | 2021-03-25 | $0.2520 |
| 2020-12-01 | 2020-12-14 | $0.2490 |
| 2020-09-01 | 2020-09-23 | $0.3563 |
| 2020-06-01 | 2020-06-15 | $0.1877 |
| 2020-03-01 | 2020-03-25 | $0.2320 |
| 2019-12-01 | 2019-12-16 | $0.2873 |
| 2019-09-01 | 2019-09-24 | $0.3200 |
| 2019-06-01 | 2019-06-17 | $0.2523 |
| 2019-03-01 | 2019-03-20 | $0.1733 |
| 2018-12-01 | 2018-12-17 | $0.1130 |
| 2018-09-01 | 2018-09-26 | $0.2723 |
| 2018-06-01 | 2018-06-26 | $0.2067 |
| 2018-03-01 | 2018-03-22 | $0.1250 |
| 2017-12-01 | 2017-12-19 | $0.1057 |
| 2017-09-01 | 2017-09-26 | $0.1663 |
| 2017-06-01 | 2017-06-27 | $0.1200 |
| 2017-03-01 | 2017-03-24 | $0.1177 |
| 2016-12-01 | 2016-12-21 | $0.0967 |
| 2016-09-01 | 2016-09-26 | $0.1523 |
| 2016-06-01 | 2016-06-21 | $0.0997 |
| 2016-03-01 | 2016-03-23 | $0.0920 |
| 2015-12-01 | 2015-12-24 | $0.0643 |
| 2015-09-01 | 2015-09-25 | $0.1493 |
| 2015-06-01 | 2015-06-24 | $0.0850 |
| 2015-03-01 | 2015-03-25 | $0.0863 |
| 2014-12-01 | 2014-12-24 | $0.2537 |
| 2014-09-01 | 2014-09-24 | $0.0800 |
| 2014-06-01 | 2014-06-24 | $0.0807 |
| 2014-03-01 | 2014-03-25 | $0.0697 |
| 2013-12-01 | 2013-12-23 | $0.0763 |
| 2013-09-01 | 2013-09-24 | $0.1003 |
| 2013-06-01 | 2013-06-26 | $0.0437 |
| 2013-03-01 | 2013-03-25 | $0.0663 |
| 2012-12-01 | 2012-12-19 | $0.0627 |
| 2012-09-01 | 2012-09-25 | $0.0783 |
| 2012-06-01 | 2012-06-19 | $0.0393 |
| 2012-03-01 | 2012-03-26 | $0.0350 |
| 2011-12-01 | 2011-12-22 | $0.0313 |
| 2011-09-01 | 2011-09-26 | $0.0420 |
| 2011-06-01 | 2011-06-23 | $0.0357 |
| 2011-03-01 | 2011-03-25 | $0.0297 |
| 2010-06-01 | 2010-06-21 | $0.0717 |
| 2009-12-01 | 2009-12-21 | $0.0740 |
| 2009-06-01 | 2009-06-22 | $0.0423 |
| 2008-12-01 | 2008-12-22 | $0.0830 |
| 2008-06-01 | 2008-06-23 | $0.0467 |
| 2007-12-01 | 2007-12-27 | $0.0250 |
| 2007-09-01 | 2007-09-26 | $0.0270 |
| 2007-06-01 | 2007-06-29 | $0.0307 |
| 2007-03-01 | 2007-03-26 | $0.0217 |
| 2006-12-01 | 2006-12-21 | $0.0033 |
| 2006-09-01 | 2006-09-27 | $0.0167 |
| 2006-06-01 | 2006-06-23 | $0.0123 |
| 2005-09-01 | 2005-09-26 | $0.0097 |
| 2003-09-01 | 2003-09-15 | $0.0013 |
표시된 금액은 액면분할을 소급 반영한 값이므로, 과거 실제 지급액과는 다를 수 있습니다.
| 일자 | 비율 |
|---|---|
| 2024-03-01 | 3:1 |