배당락일·배당금·배당수익률 이력
| 2026 | $13.80 |
| 2025 | $4.90 |
| 2024 | $1.15 |
| 2023 | $0.4000 |
| 2022 | $0.4000 |
| 2021 | $1.80 |
| 2020 | $4.90 |
| 2019 | $2.65 |
| 2018 | $2.51 |
| 2017 | $1.13 |
| 2016 | $0.6810 |
| 2015 | $0.8880 |
| 2014 | $0.6860 |
| 2013 | $1.49 |
| 2012 | $1.29 |
| 2011 | $0.8060 |
| 2010 | $1.00 |
| 2009 | $0.1610 |
| 2007 | $2.15 |
| 2006 | $0.0540 |
| 2005 | $0.0245 |
| 2004 | $0.0263 |
| 2003 | $0.0245 |
| 2002 | $0.0237 |
| 2001 | $0.0875 |
| 2000 | $0.0225 |
| 1999 | $0.0217 |
| 1998 | $0.0208 |
| 1997 | $0.0200 |
| 1996 | $0.0192 |
| 1995 | $0.0183 |
| 1994 | $0.0175 |
| 1993 | $0.0167 |
| 1992 | $0.0158 |
| 1991 | $0.0144 |
| 1990 | $0.0133 |
| 1989 | $0.0122 |
| 1988 | $0.0111 |
| 1987 | $0.0060 |
| 배당락일 | 기준일 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2026-07-02 | $0.1000 |
| 2026-06-01 | 2026-04-02 | $0.1000 |
| 2026-03-01 | 2026-01-02 | $13.60 |
| 2025-12-01 | 2025-10-02 | $0.1000 |
| 2025-09-01 | 2025-07-03 | $0.1000 |
| 2025-06-01 | 2025-04-03 | $0.1000 |
| 2025-03-01 | 2025-01-10 | $4.60 |
| 2024-12-01 | 2024-10-03 | $0.1000 |
| 2024-09-01 | 2024-07-03 | $0.1000 |
| 2024-06-01 | 2024-04-03 | $0.1000 |
| 2024-03-01 | 2024-01-18 | $0.8500 |
| 2023-12-01 | 2023-10-04 | $0.1000 |
| 2023-09-01 | 2023-07-06 | $0.1000 |
| 2023-06-01 | 2023-04-05 | $0.1000 |
| 2023-03-01 | 2023-01-05 | $0.1000 |
| 2022-12-01 | 2022-10-06 | $0.1000 |
| 2022-09-01 | 2022-07-06 | $0.1000 |
| 2022-06-01 | 2022-04-06 | $0.1000 |
| 2022-03-01 | 2022-01-06 | $0.1000 |
| 2021-12-01 | 2021-12-17 | $1.50 |
| 2021-09-01 | 2021-10-06 | $0.1000 |
| 2021-06-01 | 2021-07-06 | $0.1000 |
| 2021-03-01 | 2021-04-06 | $0.1000 |
| 2020-12-01 | 2021-01-07 | $4.60 |
| 2020-09-01 | 2020-10-06 | $0.1000 |
| 2020-06-01 | 2020-07-06 | $0.1000 |
| 2020-03-01 | 2020-04-06 | $0.1000 |
| 2019-12-01 | 2020-01-07 | $2.35 |
| 2019-09-01 | 2019-10-04 | $0.1000 |
| 2019-06-01 | 2019-07-03 | $0.1000 |
| 2019-03-01 | 2019-04-04 | $0.1000 |
| 2018-12-01 | 2019-02-01 | $2.51 |
| 2017-12-01 | 2018-02-01 | $1.13 |
| 2016-12-01 | 2017-02-01 | $0.6810 |
| 2015-12-01 | 2016-02-01 | $0.8880 |
| 2014-12-01 | 2015-02-02 | $0.6860 |
| 2013-12-01 | 2014-01-27 | $1.49 |
| 2012-12-01 | 2013-01-23 | $0.2850 |
| 2012-09-01 | 2012-11-19 | $1.00 |
| 2011-12-01 | 2012-01-24 | $0.4070 |
| 2011-03-01 | 2011-01-25 | $0.3990 |
| 2010-12-01 | 2010-12-16 | $1.00 |
| 2009-12-01 | 2010-01-25 | $0.1610 |
| 2007-12-01 | 2008-01-17 | $0.1450 |
| 2007-06-01 | 2007-08-29 | $2.00 |
| 2007-03-01 | 2006-12-06 | $0.0090 |
| 2006-12-01 | 2006-09-06 | $0.0090 |
| 2006-09-01 | 2006-06-07 | $0.0300 |
| 2006-06-01 | 2006-03-08 | $0.0075 |
| 2006-03-01 | 2005-12-07 | $0.0075 |
| 2005-12-01 | 2005-09-07 | $0.0075 |
| 2005-09-01 | 2005-06-08 | $0.0075 |
| 2005-06-01 | 2005-03-09 | $0.0020 |
| 2005-03-01 | 2004-12-08 | $0.0075 |
| 2004-12-01 | 2004-09-08 | $0.0075 |
| 2004-09-01 | 2004-06-09 | $0.0063 |
| 2004-06-01 | 2004-03-10 | $0.0063 |
| 2004-03-01 | 2003-12-10 | $0.0063 |
| 2003-12-01 | 2003-09-10 | $0.0063 |
| 2003-09-01 | 2003-06-11 | $0.0063 |
| 2003-06-01 | 2003-03-12 | $0.0058 |
| 2003-03-01 | 2002-12-11 | $0.0063 |
| 2002-12-01 | 2002-09-11 | $0.0063 |
| 2002-09-01 | 2002-06-12 | $0.0058 |
| 2002-06-01 | 2002-03-06 | $0.0058 |
| 2002-03-01 | 2001-12-12 | $0.0058 |
| 2001-12-01 | 2001-09-17 | $0.0058 |
| 2001-09-01 | 2001-09-12 | $0.0700 |
| 2001-06-01 | 2001-06-06 | $0.0058 |
| 2001-03-01 | 2001-03-07 | $0.0058 |
| 2000-12-01 | 2000-12-06 | $0.0058 |
| 2000-09-01 | 2000-09-06 | $0.0058 |
| 2000-06-01 | 2000-06-07 | $0.0054 |
| 2000-03-01 | 2000-03-08 | $0.0054 |
| 1999-12-01 | 1999-12-08 | $0.0054 |
| 1999-09-01 | 1999-09-08 | $0.0054 |
| 1999-06-01 | 1999-06-09 | $0.0054 |
| 1999-03-01 | 1999-03-10 | $0.0054 |
| 1998-12-01 | 1998-12-09 | $0.0054 |
| 1998-09-01 | 1998-09-09 | $0.0054 |
| 1998-06-01 | 1998-06-10 | $0.0050 |
| 1998-03-01 | 1998-03-11 | $0.0050 |
| 1997-12-01 | 1997-12-10 | $0.0050 |
| 1997-09-01 | 1997-09-10 | $0.0050 |
| 1997-06-01 | 1997-06-11 | $0.0050 |
| 1997-03-01 | 1997-03-12 | $0.0050 |
| 1996-12-01 | 1996-12-11 | $0.0050 |
| 1996-09-01 | 1996-09-11 | $0.0050 |
| 1996-06-01 | 1996-06-12 | $0.0046 |
| 1996-03-01 | 1996-03-06 | $0.0046 |
| 1995-12-01 | 1995-12-06 | $0.0046 |
| 1995-09-01 | 1995-09-06 | $0.0046 |
| 1995-06-01 | 1995-06-06 | $0.0046 |
| 1995-03-01 | 1995-03-06 | $0.0046 |
| 1994-12-01 | 1994-12-05 | $0.0046 |
| 1994-09-01 | 1994-09-02 | $0.0046 |
| 1994-06-01 | 1994-06-06 | $0.0042 |
| 1994-03-01 | 1994-03-07 | $0.0042 |
| 1993-12-01 | 1993-12-06 | $0.0042 |
| 1993-09-01 | 1993-09-03 | $0.0042 |
| 1993-06-01 | 1993-06-07 | $0.0042 |
| 1993-03-01 | 1993-03-08 | $0.0042 |
| 1992-12-01 | 1992-11-17 | $0.0042 |
| 1992-09-01 | 1992-09-04 | $0.0039 |
| 1992-06-01 | 1992-06-08 | $0.0039 |
| 1992-03-01 | 1992-03-09 | $0.0039 |
| 1991-12-01 | 1991-12-09 | $0.0036 |
| 1991-09-01 | 1991-09-09 | $0.0036 |
| 1991-06-01 | 1991-06-10 | $0.0036 |
| 1991-03-01 | 1991-03-04 | $0.0036 |
| 1990-12-01 | 1990-12-10 | $0.0033 |
| 1990-09-01 | 1990-09-10 | $0.0033 |
| 1990-06-01 | 1990-06-04 | $0.0033 |
| 1990-03-01 | 1990-03-05 | $0.0033 |
| 1989-12-01 | 1989-12-04 | $0.0031 |
| 1989-09-01 | 1989-09-01 | $0.0031 |
| 1989-06-01 | 1989-06-05 | $0.0031 |
| 1989-03-01 | 1989-03-06 | $0.0031 |
| 1988-12-01 | 1988-12-05 | $0.0028 |
| 1988-09-01 | 1988-09-02 | $0.0028 |
| 1988-06-01 | 1988-06-06 | $0.0028 |
| 1988-03-01 | 1988-03-07 | $0.0028 |
| 1987-12-01 | 1987-12-07 | $0.0028 |
| 1987-09-01 | 1987-09-04 | $0.0028 |
| 1987-06-01 | 1987-06-08 | $0.0004 |
표시된 금액은 액면분할을 소급 반영한 값이므로, 과거 실제 지급액과는 다를 수 있습니다.
| 일자 | 비율 |
|---|---|
| 2006-03-01 | 4:1 |
| 2002-03-01 | 3:1 |
| 1992-12-01 | 3:1 |
| 1986-03-01 | 9:4 |
| 1985-06-01 | 3:2 |
| 1985-03-01 | 3:2 |
| 1984-12-01 | 3:2 |