배당락일·배당금·배당수익률 이력
| 2026 | $2.13 |
| 2025 | $2.64 |
| 2024 | $2.41 |
| 2023 | $1.96 |
| 2022 | $1.00 |
| 2020 | $0.4800 |
| 2019 | $1.85 |
| 2018 | $1.56 |
| 2017 | $1.29 |
| 2016 | $1.15 |
| 2015 | $0.9500 |
| 2014 | $0.7700 |
| 2013 | $0.6400 |
| 2012 | $0.4900 |
| 2011 | $0.3714 |
| 2010 | $0.1960 |
| 2009 | $0.0820 |
| 2008 | $0.3160 |
| 2007 | $0.2685 |
| 2006 | $0.2251 |
| 2005 | $0.1864 |
| 2004 | $0.1538 |
| 2003 | $0.1375 |
| 2002 | $0.1282 |
| 2001 | $0.1189 |
| 2000 | $0.1095 |
| 1999 | $0.1007 |
| 1998 | $0.0909 |
| 배당락일 | 기준일 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-08-01 | 2026-08-20 | $0.7300 |
| 2026-05-01 | 2026-05-22 | $0.7300 |
| 2026-02-01 | 2026-02-26 | $0.6700 |
| 2025-11-01 | 2025-11-20 | $0.6700 |
| 2025-08-01 | 2025-08-21 | $0.6700 |
| 2025-05-01 | 2025-05-23 | $0.6700 |
| 2025-02-01 | 2025-02-27 | $0.6300 |
| 2024-11-01 | 2024-11-21 | $0.6300 |
| 2024-08-01 | 2024-08-16 | $0.6300 |
| 2024-05-01 | 2024-05-23 | $0.6300 |
| 2024-02-01 | 2024-02-21 | $0.5200 |
| 2023-11-01 | 2023-11-21 | $0.5200 |
| 2023-08-01 | 2023-08-16 | $0.5200 |
| 2023-05-01 | 2023-05-25 | $0.5200 |
| 2023-02-01 | 2023-02-23 | $0.4000 |
| 2022-11-01 | 2022-11-22 | $0.4000 |
| 2022-08-01 | 2022-08-17 | $0.3000 |
| 2022-05-01 | 2022-05-13 | $0.3000 |
| 2020-02-01 | 2020-02-27 | $0.4800 |
| 2019-11-01 | 2019-11-20 | $0.4800 |
| 2019-08-01 | 2019-08-21 | $0.4800 |
| 2019-05-01 | 2019-05-23 | $0.4800 |
| 2019-02-01 | 2019-02-28 | $0.4100 |
| 2018-11-01 | 2018-11-20 | $0.4100 |
| 2018-08-01 | 2018-08-22 | $0.4100 |
| 2018-05-01 | 2018-05-17 | $0.4100 |
| 2018-02-01 | 2018-02-22 | $0.3300 |
| 2017-11-01 | 2017-11-21 | $0.3300 |
| 2017-08-01 | 2017-08-22 | $0.3300 |
| 2017-05-01 | 2017-05-17 | $0.3300 |
| 2017-02-01 | 2017-02-22 | $0.3000 |
| 2016-11-01 | 2016-11-21 | $0.3000 |
| 2016-09-01 | 2016-09-21 | $0.3000 |
| 2016-05-01 | 2016-05-18 | $0.3000 |
| 2016-02-01 | 2016-02-23 | $0.2500 |
| 2015-11-01 | 2015-11-17 | $0.2500 |
| 2015-08-01 | 2015-08-18 | $0.2500 |
| 2015-05-01 | 2015-05-20 | $0.2500 |
| 2015-02-01 | 2015-02-25 | $0.2000 |
| 2014-11-01 | 2014-11-18 | $0.2000 |
| 2014-08-01 | 2014-08-19 | $0.2000 |
| 2014-05-01 | 2014-05-21 | $0.2000 |
| 2014-02-01 | 2014-02-26 | $0.1700 |
| 2013-11-01 | 2013-11-19 | $0.1700 |
| 2013-08-01 | 2013-08-20 | $0.1700 |
| 2013-05-01 | 2013-05-22 | $0.1700 |
| 2013-02-01 | 2013-02-27 | $0.1300 |
| 2012-11-01 | 2012-11-20 | $0.1300 |
| 2012-08-01 | 2012-08-21 | $0.1300 |
| 2012-05-01 | 2012-05-16 | $0.1300 |
| 2012-02-01 | 2012-02-22 | $0.1000 |
| 2011-11-01 | 2011-11-25 | $0.1000 |
| 2011-08-01 | 2011-08-16 | $0.0943 |
| 2011-05-01 | 2011-05-18 | $0.0943 |
| 2011-02-01 | 2011-02-23 | $0.0829 |
| 2010-11-01 | 2010-11-16 | $0.0829 |
| 2010-08-01 | 2010-08-17 | $0.0377 |
| 2010-05-01 | 2010-05-19 | $0.0377 |
| 2010-02-01 | 2010-02-17 | $0.0377 |
| 2009-03-01 | 2009-03-30 | $0.0820 |
| 2008-11-01 | 2008-11-26 | $0.0820 |
| 2008-09-01 | 2008-09-09 | $0.0820 |
| 2008-06-01 | 2008-06-24 | $0.0820 |
| 2008-04-01 | 2008-04-01 | $0.0699 |
| 2007-12-01 | 2007-12-04 | $0.0699 |
| 2007-09-01 | 2007-09-04 | $0.0699 |
| 2007-06-01 | 2007-06-19 | $0.0699 |
| 2007-03-01 | 2007-03-28 | $0.0587 |
| 2006-12-01 | 2006-12-05 | $0.0587 |
| 2006-08-01 | 2006-08-30 | $0.0587 |
| 2006-06-01 | 2006-06-20 | $0.0587 |
| 2006-03-01 | 2006-03-29 | $0.0489 |
| 2005-12-01 | 2005-12-13 | $0.0489 |
| 2005-09-01 | 2005-09-06 | $0.0489 |
| 2005-06-01 | 2005-06-21 | $0.0489 |
| 2005-03-01 | 2005-03-29 | $0.0396 |
| 2004-12-01 | 2004-12-14 | $0.0396 |
| 2004-09-01 | 2004-09-07 | $0.0396 |
| 2004-06-01 | 2004-06-22 | $0.0396 |
| 2004-03-01 | 2004-03-30 | $0.0350 |
| 2003-12-01 | 2003-12-22 | $0.0350 |
| 2003-09-01 | 2003-09-29 | $0.0350 |
| 2003-06-01 | 2003-06-23 | $0.0350 |
| 2003-03-01 | 2003-03-31 | $0.0326 |
| 2002-12-01 | 2002-12-23 | $0.0326 |
| 2002-09-01 | 2002-09-23 | $0.0326 |
| 2002-06-01 | 2002-06-25 | $0.0326 |
| 2002-04-01 | 2002-04-02 | $0.0303 |
| 2001-12-01 | 2001-12-26 | $0.0303 |
| 2001-09-01 | 2001-09-26 | $0.0303 |
| 2001-06-01 | 2001-06-27 | $0.0303 |
| 2001-03-01 | 2001-03-28 | $0.0280 |
| 2000-12-01 | 2000-12-27 | $0.0280 |
| 2000-09-01 | 2000-09-21 | $0.0280 |
| 2000-06-01 | 2000-06-22 | $0.0280 |
| 2000-03-01 | 2000-03-29 | $0.0256 |
| 1999-12-01 | 1999-12-29 | $0.0256 |
| 1999-09-01 | 1999-09-22 | $0.0256 |
| 1999-06-01 | 1999-06-23 | $0.0261 |
| 1999-04-01 | 1999-04-01 | $0.0233 |
| 1998-12-01 | 1998-12-24 | $0.0233 |
| 1998-09-01 | 1998-09-23 | $0.0233 |
| 1998-06-01 | 1998-06-24 | $0.0233 |
| 1998-04-01 | 1998-04-16 | $0.0210 |
표시된 금액은 액면분할을 소급 반영한 값이므로, 과거 실제 지급액과는 다를 수 있습니다.
| 일자 | 비율 |
|---|---|
| 2011-11-01 | 1061:1000 |
| 2009-11-01 | 1003:1000 |
| 2009-08-01 | 1004:1000 |
| 2009-06-01 | 1004:1000 |
| 2006-06-01 | 2:1 |