배당락일·배당금·배당수익률 이력
| 2026 | $0.5200 |
| 2025 | $0.9800 |
| 2024 | $0.8600 |
| 2023 | $0.7450 |
| 2022 | $0.6450 |
| 2021 | $0.5600 |
| 2020 | $0.4900 |
| 2019 | $0.4500 |
| 2018 | $0.3800 |
| 2017 | $0.1850 |
| 2016 | $0.1350 |
| 2015 | $0.1080 |
| 2014 | $0.0540 |
| 배당락일 | 기준일 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-05-01 | 2026-06-17 | $0.2600 |
| 2026-02-01 | 2026-03-04 | $0.2600 |
| 2025-11-01 | 2025-12-03 | $0.2600 |
| 2025-08-01 | 2025-09-24 | $0.2600 |
| 2025-05-01 | 2025-06-18 | $0.2300 |
| 2025-02-01 | 2025-03-05 | $0.2300 |
| 2024-11-01 | 2024-12-11 | $0.2300 |
| 2024-08-01 | 2024-09-17 | $0.2300 |
| 2024-05-01 | 2024-06-18 | $0.2000 |
| 2024-02-01 | 2024-03-12 | $0.2000 |
| 2023-11-01 | 2023-12-12 | $0.2000 |
| 2023-08-01 | 2023-09-12 | $0.2000 |
| 2023-05-01 | 2023-06-13 | $0.1725 |
| 2023-02-01 | 2023-03-14 | $0.1725 |
| 2022-11-01 | 2022-12-13 | $0.1725 |
| 2022-08-01 | 2022-09-13 | $0.1725 |
| 2022-05-01 | 2022-06-14 | $0.1500 |
| 2022-02-01 | 2022-03-15 | $0.1500 |
| 2021-11-01 | 2021-12-14 | $0.1500 |
| 2021-08-01 | 2021-09-27 | $0.1500 |
| 2021-05-01 | 2021-06-15 | $0.1300 |
| 2021-02-01 | 2021-03-16 | $0.1300 |
| 2020-11-01 | 2020-12-08 | $0.1300 |
| 2020-08-01 | 2020-09-29 | $0.1300 |
| 2020-05-01 | 2020-06-16 | $0.1150 |
| 2020-02-01 | 2020-03-24 | $0.1150 |
| 2019-11-01 | 2019-12-10 | $0.1150 |
| 2019-08-01 | 2019-09-30 | $0.1150 |
| 2019-05-01 | 2019-06-11 | $0.1100 |
| 2019-02-01 | 2019-03-19 | $0.1100 |
| 2018-11-01 | 2018-12-04 | $0.1100 |
| 2018-08-01 | 2018-09-11 | $0.1100 |
| 2018-05-01 | 2018-06-05 | $0.1100 |
| 2018-02-01 | 2018-03-06 | $0.0500 |
| 2017-11-01 | 2017-12-05 | $0.0500 |
| 2017-08-01 | 2017-09-12 | $0.0450 |
| 2017-05-01 | 2017-06-05 | $0.0450 |
| 2017-02-01 | 2017-03-06 | $0.0450 |
| 2016-11-01 | 2016-12-12 | $0.0450 |
| 2016-08-01 | 2016-09-12 | $0.0300 |
| 2016-05-01 | 2016-06-06 | $0.0300 |
| 2016-02-01 | 2016-03-07 | $0.0300 |
| 2015-11-01 | 2015-12-07 | $0.0300 |
| 2015-08-01 | 2015-09-04 | $0.0300 |
| 2015-05-01 | 2015-06-08 | $0.0300 |
| 2015-02-01 | 2015-03-09 | $0.0180 |
| 2014-11-01 | 2014-12-08 | $0.0180 |
| 2014-08-01 | 2014-09-08 | $0.0180 |
| 2014-05-01 | 2014-06-09 | $0.0180 |
표시된 금액은 액면분할을 소급 반영한 값이므로, 과거 실제 지급액과는 다를 수 있습니다.
| 일자 | 비율 |
|---|---|
| 2024-08-01 | 10:1 |
| 2000-02-01 | 3:1 |
| 1993-08-01 | 3:2 |