배당락일·배당금·배당수익률 이력
| 2026 | $1.77 |
| 2025 | $3.54 |
| 2024 | $3.54 |
| 2023 | $3.54 |
| 2022 | $3.15 |
| 2021 | $2.80 |
| 2020 | $2.50 |
| 2019 | $2.20 |
| 2018 | $2.00 |
| 2017 | $1.60 |
| 2016 | $1.16 |
| 2015 | $1.15 |
| 2014 | $1.11 |
| 2013 | $1.07 |
| 2012 | $1.03 |
| 2011 | $0.7500 |
| 1995 | $14.33 |
| 1994 | $0.9000 |
| 1993 | $0.8247 |
| 1992 | $0.7200 |
| 1991 | $0.6333 |
| 1990 | $0.5533 |
| 1989 | $0.5133 |
| 1988 | $0.4933 |
| 1987 | $0.4400 |
| 1986 | $0.3833 |
| 1985 | $0.3125 |
| 1984 | $0.0625 |
| 배당락일 | 기준일 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 2026-06-26 | $0.8850 |
| 2026-03-01 | 2026-03-27 | $0.8850 |
| 2025-12-01 | 2025-12-26 | $0.8850 |
| 2025-09-01 | 2025-09-26 | $0.8850 |
| 2025-06-01 | 2025-06-27 | $0.8850 |
| 2025-03-01 | 2025-03-28 | $0.8850 |
| 2024-12-01 | 2024-12-31 | $0.8850 |
| 2024-09-01 | 2024-09-30 | $0.8850 |
| 2024-06-01 | 2024-06-28 | $0.8850 |
| 2024-03-01 | 2024-03-27 | $0.8850 |
| 2023-12-01 | 2023-12-28 | $0.8850 |
| 2023-09-01 | 2023-09-28 | $0.8850 |
| 2023-06-01 | 2023-06-29 | $0.8850 |
| 2023-03-01 | 2023-03-30 | $0.8850 |
| 2022-12-01 | 2022-12-29 | $0.7880 |
| 2022-09-01 | 2022-09-29 | $0.7880 |
| 2022-06-01 | 2022-06-29 | $0.7880 |
| 2022-03-01 | 2022-03-30 | $0.7880 |
| 2021-12-01 | 2021-12-30 | $0.7000 |
| 2021-09-01 | 2021-09-29 | $0.7000 |
| 2021-06-01 | 2021-06-29 | $0.7000 |
| 2021-03-01 | 2021-03-30 | $0.7000 |
| 2020-12-01 | 2020-12-30 | $0.6250 |
| 2020-09-01 | 2020-09-29 | $0.6250 |
| 2020-06-01 | 2020-06-29 | $0.6250 |
| 2020-03-01 | 2020-03-30 | $0.6250 |
| 2019-12-01 | 2019-12-30 | $0.5500 |
| 2019-09-01 | 2019-09-27 | $0.5500 |
| 2019-06-01 | 2019-06-27 | $0.5500 |
| 2019-03-01 | 2019-03-28 | $0.5500 |
| 2018-12-01 | 2018-12-28 | $0.5000 |
| 2018-09-01 | 2018-09-27 | $0.5000 |
| 2018-06-01 | 2018-06-28 | $0.5000 |
| 2018-03-01 | 2018-03-28 | $0.5000 |
| 2017-12-01 | 2017-12-28 | $0.4000 |
| 2017-09-01 | 2017-09-28 | $0.4000 |
| 2017-06-01 | 2017-06-28 | $0.4000 |
| 2017-03-01 | 2017-03-29 | $0.4000 |
| 2016-12-01 | 2017-01-10 | $0.2900 |
| 2016-09-01 | 2016-10-11 | $0.2900 |
| 2016-06-01 | 2016-06-28 | $0.2900 |
| 2016-03-01 | 2016-03-29 | $0.2900 |
| 2015-12-01 | 2015-12-28 | $0.2900 |
| 2015-09-01 | 2015-09-28 | $0.2900 |
| 2015-06-01 | 2015-06-26 | $0.2900 |
| 2015-03-01 | 2015-03-27 | $0.2800 |
| 2014-12-01 | 2014-12-29 | $0.2800 |
| 2014-09-01 | 2014-09-26 | $0.2800 |
| 2014-06-01 | 2014-06-26 | $0.2800 |
| 2014-03-01 | 2014-03-27 | $0.2700 |
| 2013-12-01 | 2013-12-27 | $0.2700 |
| 2013-09-01 | 2013-09-26 | $0.2700 |
| 2013-06-01 | 2013-06-26 | $0.2700 |
| 2013-03-01 | 2013-03-26 | $0.2600 |
| 2012-12-01 | 2012-12-27 | $0.2600 |
| 2012-09-01 | 2012-09-26 | $0.2600 |
| 2012-06-01 | 2012-06-27 | $0.2600 |
| 2012-03-01 | 2012-03-28 | $0.2500 |
| 2011-12-01 | 2011-12-28 | $0.2500 |
| 2011-09-01 | 2011-09-28 | $0.2500 |
| 2011-06-01 | 2011-06-28 | $0.2500 |
| 1995-09-01 | 1993-03-08 | $13.88 |
| 1995-06-01 | 1992-12-28 | $0.2250 |
| 1995-03-01 | 1992-09-25 | $0.2250 |
| 1994-12-01 | 1992-06-25 | $0.2250 |
| 1994-09-01 | 1992-03-26 | $0.2250 |
| 1994-06-01 | 1991-12-26 | $0.2250 |
| 1994-03-01 | 1991-09-25 | $0.2250 |
| 1993-12-01 | 1991-06-25 | $0.2247 |
| 1993-09-01 | 1991-03-25 | $0.2000 |
| 1993-06-01 | 1990-12-26 | $0.2000 |
| 1993-03-01 | 1990-09-25 | $0.2000 |
| 1992-12-01 | 1990-06-26 | $0.2000 |
| 1992-09-01 | 1990-03-27 | $0.1733 |
| 1992-06-01 | 1989-12-26 | $0.1733 |
| 1992-03-01 | 1989-09-27 | $0.1733 |
| 1991-12-01 | 1989-06-27 | $0.1733 |
| 1991-09-01 | 1989-03-28 | $0.1533 |
| 1991-06-01 | 1988-12-23 | $0.1533 |
| 1991-03-01 | 1988-09-27 | $0.1533 |
| 1990-12-01 | 1988-06-27 | $0.1533 |
| 1990-09-01 | 1988-03-25 | $0.1333 |
| 1990-06-01 | 1987-12-28 | $0.1333 |
| 1990-03-01 | 1987-09-28 | $0.1333 |
| 1989-12-01 | 1987-06-25 | $0.1333 |
| 1989-09-01 | 1987-03-27 | $0.1267 |
| 1989-06-01 | 1986-12-26 | $0.1267 |
| 1989-03-01 | 1986-09-29 | $0.1267 |
| 1988-12-01 | 1986-06-27 | $0.1267 |
| 1988-09-01 | 1986-03-26 | $0.1267 |
| 1988-06-01 | 1985-12-27 | $0.1267 |
| 1988-03-01 | 1985-09-30 | $0.1133 |
| 1987-12-01 | 1985-06-27 | $0.1133 |
| 1987-09-01 | 1985-03-27 | $0.1133 |
| 1987-06-01 | 1984-12-28 | $0.1133 |
| 1987-03-01 | 1984-09-27 | $0.1000 |
| 1986-12-01 | 1984-06-27 | $0.1000 |
| 1986-09-01 | 1984-03-27 | $0.1000 |
| 1986-06-01 | 1983-12-28 | $0.1000 |
| 1986-03-01 | 1983-09-27 | $0.0833 |
| 1985-12-01 | 1983-06-29 | $0.0833 |
| 1985-09-01 | 1983-03-28 | $0.0833 |
| 1985-06-01 | 1982-12-29 | $0.0833 |
| 1985-03-01 | 1982-09-28 | $0.0625 |
| 1984-12-01 | 1982-06-29 | $0.0625 |
표시된 금액은 액면분할을 소급 반영한 값이므로, 과거 실제 지급액과는 다를 수 있습니다.
| 일자 | 비율 |
|---|---|
| 1991-06-01 | 3:2 |
| 1985-03-01 | 6:5 |
| 1984-12-01 | 4:3 |