월별·연도별 과거 수익률
1970년부터 57개 연도의 월말 종가를 기준으로 계산했습니다.
| 월 | 평균 | 중앙값 | 상승 확률 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | +2.7% | +1.7% | 57% | +24.1% | −16.8% |
| 2월 | +1.4% | +2.6% | 60% | +15.2% | −18.2% |
| 3월 | +0.6% | +0.4% | 53% | +18.9% | −19.5% |
| 4월 | +3.0% | +2.2% | 67% | +19.8% | −13.7% |
| 5월 | 0.0% | +0.4% | 54% | +11.0% | −12.8% |
| 6월 | −1.3% | +0.1% | 51% | +13.3% | −38.4% |
| 7월 | +2.3% | +2.7% | 67% | +17.8% | −10.9% |
| 8월 | −0.9% | −1.3% | 41% | +18.3% | −21.1% |
| 9월 | −2.7% | −1.5% | 36% | +13.5% | −29.1% |
| 10월 | +1.8% | +1.1% | 55% | +51.1% | −26.7% |
| 11월 | +2.5% | +3.0% | 70% | +23.6% | −19.7% |
| 12월 | +1.7% | +0.9% | 59% | +32.2% | −13.4% |
| 연도 | 수익률 |
|---|---|
| 2025 | −8.4% |
| 2024 | +7.7% |
| 2023 | −2.1% |
| 2022 | +2.8% |
| 2021 | −2.0% |
| 2020 | +20.2% |
| 2019 | +34.0% |
| 2018 | −10.1% |
| 2017 | +32.4% |
| 2016 | +12.5% |
| 2015 | +3.7% |
| 2014 | +9.4% |
| 2013 | +44.0% |
| 2012 | +16.8% |
| 2011 | +2.2% |
| 2010 | +35.6% |
| 2009 | +19.4% |
| 2008 | −46.7% |
| 2007 | +36.1% |
| 2006 | +21.4% |
| 2005 | +5.2% |
| 2004 | +5.9% |
| 2003 | +39.3% |
| 2002 | −29.0% |
| 2001 | −28.5% |
| 2000 | −18.0% |
| 1999 | +30.2% |
| 1998 | +14.2% |
| 1997 | +15.9% |
| 1996 | +41.1% |
| 1995 | +39.7% |
| 1994 | −13.9% |
| 1993 | +30.6% |
| 1992 | +37.9% |
| 1991 | +62.5% |
| 1990 | −22.6% |
| 1989 | +7.3% |
| 1988 | +15.0% |
| 1987 | −29.6% |
| 1986 | −14.2% |
| 1985 | +35.5% |
| 1984 | −7.2% |
| 1983 | +72.2% |
| 1982 | −26.2% |
| 1981 | −18.0% |
| 1980 | +8.9% |
| 1979 | +73.9% |
| 1978 | −36.2% |
| 1977 | +10.6% |
| 1976 | +20.3% |
| 1975 | +17.2% |
| 1974 | −42.1% |
| 1973 | +69.0% |
| 1972 | −0.4% |
| 1971 | +20.7% |
| 1970 | +2.7% |
이 수치는 과거 패턴일 뿐 미래를 예측하지 않습니다 — 특정 월의 과거 수익률이 앞으로도 반복된다는 보장은 없습니다.