배당락일·배당금·배당수익률 이력
| 2026 | $5.09 |
| 2025 | $18.34 |
| 2024 | $3.96 |
| 2023 | $3.49 |
| 2022 | $3.07 |
| 2021 | $12.10 |
| 2020 | $2.60 |
| 2019 | $2.28 |
| 2018 | $2.00 |
| 2017 | $8.35 |
| 2016 | $1.65 |
| 2015 | $6.11 |
| 2014 | $1.33 |
| 2013 | $7.90 |
| 2012 | $1.07 |
| 2011 | $0.9250 |
| 2010 | $0.7950 |
| 2009 | $0.7000 |
| 2008 | $0.6250 |
| 2007 | $0.5650 |
| 2006 | $0.5050 |
| 2005 | $0.4450 |
| 2004 | $0.3000 |
| 배당락일 | 기준일 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2026-07-24 | $1.47 |
| 2026-07-01 | 2025-05-02 | $1.30 |
| 2026-04-01 | 2025-02-07 | $1.16 |
| 2026-01-01 | 2024-11-01 | $1.16 |
| 2025-10-01 | 2024-07-26 | $1.16 |
| 2025-07-01 | 2024-04-25 | $1.16 |
| 2025-04-01 | 2024-02-01 | $1.02 |
| 2025-01-01 | 2023-12-27 | $15.00 |
| 2024-10-01 | 2023-11-02 | $1.02 |
| 2024-07-01 | 2023-08-24 | $1.02 |
| 2024-04-01 | 2023-05-04 | $1.02 |
| 2024-01-01 | 2023-02-02 | $0.9000 |
| 2023-10-01 | 2022-10-27 | $0.9000 |
| 2023-07-01 | 2022-07-28 | $0.9000 |
| 2023-04-01 | 2022-04-28 | $0.9000 |
| 2023-01-01 | 2022-02-03 | $0.7900 |
| 2022-10-01 | 2021-10-28 | $0.7900 |
| 2022-07-01 | 2021-07-29 | $0.7900 |
| 2022-04-01 | 2021-04-29 | $0.7900 |
| 2022-01-01 | 2021-02-04 | $0.7000 |
| 2021-10-01 | 2020-12-01 | $10.00 |
| 2021-07-01 | 2020-10-29 | $0.7000 |
| 2021-04-01 | 2020-07-30 | $0.7000 |
| 2021-01-01 | 2020-04-30 | $0.7000 |
| 2020-10-01 | 2020-02-06 | $0.6500 |
| 2020-07-01 | 2019-10-31 | $0.6500 |
| 2020-04-01 | 2019-08-29 | $0.6500 |
| 2020-01-01 | 2019-05-09 | $0.6500 |
| 2019-10-01 | 2019-02-07 | $0.5700 |
| 2019-07-01 | 2018-11-08 | $0.5700 |
| 2019-04-01 | 2018-08-30 | $0.5700 |
| 2019-01-01 | 2018-05-10 | $0.5700 |
| 2018-10-01 | 2018-02-15 | $0.5000 |
| 2018-07-01 | 2017-11-16 | $0.5000 |
| 2018-04-01 | 2017-08-16 | $0.5000 |
| 2018-01-01 | 2017-05-10 | $0.5000 |
| 2017-10-01 | 2017-05-08 | $7.00 |
| 2017-07-01 | 2017-02-08 | $0.4500 |
| 2017-04-01 | 2016-11-02 | $0.4500 |
| 2017-01-01 | 2016-08-10 | $0.4500 |
| 2016-10-01 | 2016-04-27 | $0.4500 |
| 2016-07-01 | 2016-02-10 | $0.4000 |
| 2016-04-01 | 2015-11-10 | $0.4000 |
| 2016-01-01 | 2015-08-12 | $0.4000 |
| 2015-10-01 | 2015-04-29 | $0.4000 |
| 2015-07-01 | 2015-02-11 | $0.3550 |
| 2015-04-01 | 2015-02-05 | $5.00 |
| 2015-01-01 | 2014-11-12 | $0.3550 |
| 2014-10-01 | 2014-07-09 | $0.3550 |
| 2014-07-01 | 2014-05-14 | $0.3550 |
| 2014-04-01 | 2014-02-12 | $0.3100 |
| 2014-01-01 | 2013-11-13 | $0.3100 |
| 2013-10-01 | 2013-08-07 | $0.3100 |
| 2013-07-01 | 2013-05-15 | $0.3100 |
| 2013-04-01 | 2013-02-06 | $0.2750 |
| 2013-01-01 | 2012-12-06 | $7.00 |
| 2012-10-01 | 2012-11-14 | $0.2750 |
| 2012-07-01 | 2012-08-08 | $0.2750 |
| 2012-04-01 | 2012-05-23 | $0.2750 |
| 2012-01-01 | 2012-02-08 | $0.2400 |
| 2011-10-01 | 2011-11-08 | $0.2400 |
| 2011-07-01 | 2011-08-03 | $0.2400 |
| 2011-04-01 | 2011-05-11 | $0.2400 |
| 2011-01-01 | 2011-02-09 | $0.2050 |
| 2010-10-01 | 2010-10-27 | $0.2050 |
| 2010-07-01 | 2010-08-04 | $0.2050 |
| 2010-04-01 | 2010-05-05 | $0.2050 |
| 2010-01-01 | 2010-02-10 | $0.1800 |
| 2009-10-01 | 2009-10-21 | $0.1800 |
| 2009-07-01 | 2009-08-12 | $0.1800 |
| 2009-04-01 | 2009-05-13 | $0.1800 |
| 2009-01-01 | 2009-02-11 | $0.1600 |
| 2008-10-01 | 2008-11-12 | $0.1600 |
| 2008-07-01 | 2008-08-06 | $0.1600 |
| 2008-04-01 | 2008-05-14 | $0.1600 |
| 2008-01-01 | 2008-02-13 | $0.1450 |
| 2007-10-01 | 2007-11-28 | $0.1450 |
| 2007-07-01 | 2007-07-25 | $0.1450 |
| 2007-04-01 | 2007-04-25 | $0.1450 |
| 2007-01-01 | 2007-02-12 | $0.1300 |
| 2006-10-01 | 2006-11-15 | $0.1300 |
| 2006-07-01 | 2006-07-28 | $0.1300 |
| 2006-04-01 | 2006-05-08 | $0.1300 |
| 2006-01-01 | 2006-02-07 | $0.1150 |
| 2005-10-01 | 2005-11-16 | $0.1150 |
| 2005-07-01 | 2005-08-03 | $0.1150 |
| 2005-04-01 | 2005-05-04 | $0.1150 |
| 2005-01-01 | 2005-02-04 | $0.1000 |
| 2004-10-01 | 2004-11-03 | $0.1000 |
| 2004-07-01 | 2004-07-21 | $0.1000 |
| 2004-04-01 | 2004-05-06 | $0.1000 |
표시된 금액은 액면분할을 소급 반영한 값이므로, 과거 실제 지급액과는 다를 수 있습니다.
| 일자 | 비율 |
|---|---|
| 2000-01-01 | 2:1 |
| 1993-10-01 | 2:1 |