배당락일·배당금·배당수익률 이력
| 2026 | $3.12 |
| 2025 | $6.04 |
| 2024 | $5.60 |
| 2023 | $4.92 |
| 2022 | $4.48 |
| 2021 | $4.00 |
| 2020 | $0.0400 |
| 2019 | $0.0400 |
| 2018 | $0.0400 |
| 2017 | $0.0400 |
| 2016 | $0.0400 |
| 2015 | $0.0400 |
| 2014 | $0.0400 |
| 2013 | $0.0400 |
| 2012 | $0.0400 |
| 2011 | $0.0400 |
| 2010 | $0.1300 |
| 2009 | $0.0367 |
| 2008 | $0.0333 |
| 2007 | $0.0333 |
| 2006 | $0.2367 |
| 2005 | $0.4400 |
| 2004 | $0.4367 |
| 2003 | $0.4233 |
| 2002 | $0.4100 |
| 2001 | $0.3960 |
| 2000 | $0.3798 |
| 1999 | $0.3656 |
| 1998 | $0.3511 |
| 1997 | $0.3378 |
| 1996 | $0.3378 |
| 1995 | $0.3378 |
| 1994 | $0.3378 |
| 1993 | $0.3378 |
| 1992 | $0.3356 |
| 1991 | $0.3289 |
| 1990 | $0.3674 |
| 1989 | $0.3056 |
| 1988 | $0.2889 |
| 1987 | $0.2889 |
| 1986 | $0.2856 |
| 1985 | $0.2706 |
| 1984 | $0.0639 |
| 배당락일 | 기준일 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 2026-06-04 | $1.56 |
| 2026-03-01 | 2026-03-05 | $1.56 |
| 2025-12-01 | 2025-12-04 | $1.51 |
| 2025-09-01 | 2025-09-04 | $1.51 |
| 2025-06-01 | 2025-06-03 | $1.51 |
| 2025-03-01 | 2025-03-05 | $1.51 |
| 2024-12-01 | 2024-12-04 | $1.40 |
| 2024-09-01 | 2024-09-04 | $1.40 |
| 2024-06-01 | 2024-06-04 | $1.40 |
| 2024-03-01 | 2024-03-05 | $1.40 |
| 2023-12-01 | 2023-12-05 | $1.23 |
| 2023-09-01 | 2023-09-05 | $1.23 |
| 2023-06-01 | 2023-06-06 | $1.23 |
| 2023-03-01 | 2023-03-07 | $1.23 |
| 2022-12-01 | 2022-12-05 | $1.12 |
| 2022-09-01 | 2022-09-06 | $1.12 |
| 2022-06-01 | 2022-06-07 | $1.12 |
| 2022-03-01 | 2022-03-08 | $1.12 |
| 2021-12-01 | 2021-12-06 | $1.00 |
| 2021-09-01 | 2021-09-07 | $1.00 |
| 2021-06-01 | 2021-06-07 | $1.00 |
| 2021-03-01 | 2021-03-09 | $1.00 |
| 2020-03-01 | 2020-03-09 | $0.0400 |
| 2019-03-01 | 2019-03-08 | $0.0400 |
| 2018-03-01 | 2018-03-09 | $0.0400 |
| 2017-03-01 | 2017-03-08 | $0.0400 |
| 2016-03-01 | 2016-03-09 | $0.0400 |
| 2015-03-01 | 2015-03-10 | $0.0400 |
| 2014-03-01 | 2014-03-10 | $0.0400 |
| 2013-03-01 | 2013-03-08 | $0.0400 |
| 2012-03-01 | 2012-03-08 | $0.0400 |
| 2011-03-01 | 2011-03-09 | $0.0400 |
| 2010-12-01 | 2010-03-09 | $0.0400 |
| 2010-09-01 | 2009-03-09 | $0.0400 |
| 2010-06-01 | 2008-03-07 | $0.0400 |
| 2010-03-01 | 2007-12-11 | $0.0100 |
| 2009-12-01 | 2007-09-10 | $0.0100 |
| 2009-09-01 | 2007-06-08 | $0.0100 |
| 2009-06-01 | 2007-03-09 | $0.0083 |
| 2009-03-01 | 2006-12-07 | $0.0083 |
| 2008-12-01 | 2006-09-07 | $0.0083 |
| 2008-09-01 | 2006-06-08 | $0.0083 |
| 2008-06-01 | 2006-03-09 | $0.0083 |
| 2008-03-01 | 2005-12-08 | $0.0083 |
| 2007-12-01 | 2005-09-08 | $0.0083 |
| 2007-09-01 | 2005-06-09 | $0.0083 |
| 2007-06-01 | 2005-03-10 | $0.0083 |
| 2007-03-01 | 2004-12-09 | $0.0083 |
| 2006-12-01 | 2004-09-09 | $0.0083 |
| 2006-09-01 | 2004-06-10 | $0.0083 |
| 2006-06-01 | 2004-03-11 | $0.1100 |
| 2006-03-01 | 2003-12-09 | $0.1100 |
| 2005-12-01 | 2003-09-09 | $0.1100 |
| 2005-09-01 | 2003-06-06 | $0.1100 |
| 2005-06-01 | 2003-03-07 | $0.1100 |
| 2005-03-01 | 2002-12-11 | $0.1100 |
| 2004-12-01 | 2002-09-10 | $0.1100 |
| 2004-09-01 | 2002-06-10 | $0.1100 |
| 2004-06-01 | 2002-03-11 | $0.1100 |
| 2004-03-01 | 2001-12-13 | $0.1067 |
| 2003-12-01 | 2001-09-10 | $0.1067 |
| 2003-09-01 | 2001-06-08 | $0.1067 |
| 2003-06-01 | 2001-03-09 | $0.1067 |
| 2003-03-01 | 2000-12-20 | $0.1033 |
| 2002-12-01 | 2000-09-08 | $0.1033 |
| 2002-09-01 | 2000-06-08 | $0.1033 |
| 2002-06-01 | 2000-03-09 | $0.1033 |
| 2002-03-01 | 1999-12-21 | $0.1000 |
| 2001-12-01 | 1999-09-08 | $0.1000 |
| 2001-09-01 | 1999-06-09 | $0.1000 |
| 2001-06-01 | 1999-03-10 | $0.1000 |
| 2001-03-01 | 1998-12-22 | $0.0960 |
| 2000-12-01 | 1998-09-09 | $0.0960 |
| 2000-09-01 | 1998-06-10 | $0.0960 |
| 2000-06-01 | 1998-03-11 | $0.0956 |
| 2000-03-01 | 1997-12-10 | $0.0922 |
| 1999-12-01 | 1997-09-10 | $0.0922 |
| 1999-09-01 | 1997-06-10 | $0.0922 |
| 1999-06-01 | 1997-03-11 | $0.0922 |
| 1999-03-01 | 1996-12-11 | $0.0889 |
| 1998-12-01 | 1996-09-10 | $0.0889 |
| 1998-09-01 | 1996-06-10 | $0.0889 |
| 1998-06-01 | 1996-03-11 | $0.0889 |
| 1998-03-01 | 1995-12-11 | $0.0844 |
| 1997-12-01 | 1995-09-08 | $0.0844 |
| 1997-09-01 | 1995-06-08 | $0.0844 |
| 1997-06-01 | 1995-03-07 | $0.0844 |
| 1997-03-01 | 1994-12-07 | $0.0844 |
| 1996-12-01 | 1994-09-06 | $0.0844 |
| 1996-09-01 | 1994-06-06 | $0.0844 |
| 1996-06-01 | 1994-03-07 | $0.0844 |
| 1996-03-01 | 1993-12-07 | $0.0844 |
| 1995-12-01 | 1993-09-03 | $0.0844 |
| 1995-09-01 | 1993-06-07 | $0.0844 |
| 1995-06-01 | 1993-03-08 | $0.0844 |
| 1995-03-01 | 1992-12-07 | $0.0844 |
| 1994-12-01 | 1992-09-04 | $0.0844 |
| 1994-09-01 | 1992-06-08 | $0.0844 |
| 1994-06-01 | 1992-03-09 | $0.0844 |
| 1994-03-01 | 1991-12-09 | $0.0844 |
| 1993-12-01 | 1991-09-06 | $0.0844 |
| 1993-09-01 | 1991-06-06 | $0.0844 |
| 1993-06-01 | 1991-03-07 | $0.0844 |
| 1993-03-01 | 1990-12-07 | $0.0844 |
| 1992-12-01 | 1990-09-06 | $0.0844 |
| 1992-09-01 | 1990-06-06 | $0.0844 |
| 1992-06-01 | 1990-03-07 | $0.0844 |
| 1992-03-01 | 1989-12-07 | $0.0822 |
| 1991-12-01 | 1989-09-06 | $0.0822 |
| 1991-09-01 | 1989-06-06 | $0.0822 |
| 1991-06-01 | 1989-03-07 | $0.0822 |
| 1991-03-01 | 1988-12-07 | $0.0822 |
| 1990-12-01 | 1988-09-06 | $0.0822 |
| 1990-09-01 | 1988-06-06 | $0.1252 |
| 1990-06-01 | 1988-03-07 | $0.0822 |
| 1990-03-01 | 1987-12-07 | $0.0778 |
| 1989-12-01 | 1987-09-04 | $0.0778 |
| 1989-09-01 | 1987-06-08 | $0.0778 |
| 1989-06-01 | 1987-03-09 | $0.0778 |
| 1989-03-01 | 1986-12-08 | $0.0722 |
| 1988-12-01 | 1986-09-08 | $0.0722 |
| 1988-09-01 | 1986-06-06 | $0.0722 |
| 1988-06-01 | 1986-03-07 | $0.0722 |
| 1988-03-01 | 1985-12-09 | $0.0722 |
| 1987-12-01 | 1985-09-06 | $0.0722 |
| 1987-09-01 | 1985-06-06 | $0.0722 |
| 1987-06-01 | 1985-03-07 | $0.0722 |
| 1987-03-01 | 1984-12-07 | $0.0722 |
| 1986-12-01 | 1984-09-06 | $0.0722 |
| 1986-09-01 | 1984-06-06 | $0.0722 |
| 1986-06-01 | 1984-03-07 | $0.0722 |
| 1986-03-01 | 1983-12-05 | $0.0689 |
| 1985-12-01 | 1983-09-02 | $0.0689 |
| 1985-09-01 | 1983-06-06 | $0.0689 |
| 1985-06-01 | 1983-03-07 | $0.0689 |
| 1985-03-01 | 1982-12-07 | $0.0639 |
| 1984-12-01 | 1982-09-07 | $0.0639 |
표시된 금액은 액면분할을 소급 반영한 값이므로, 과거 실제 지급액과는 다를 수 있습니다.
| 일자 | 비율 |
|---|---|
| 2007-06-01 | 3:1 |
| 1998-03-01 | 3:1 |