배당락일·배당금·배당수익률 이력
| 2026 | $5.04 |
| 2025 | $9.66 |
| 2024 | $9.13 |
| 2023 | $8.64 |
| 2022 | $7.95 |
| 2021 | $7.22 |
| 2020 | $6.56 |
| 2019 | $5.95 |
| 2018 | $5.41 |
| 2017 | $4.77 |
| 2016 | $4.15 |
| 2015 | $3.37 |
| 2014 | $2.62 |
| 2013 | $2.02 |
| 2012 | $1.55 |
| 2011 | $0.9200 |
| 배당락일 | 기준일 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 2026-08-21 | $2.52 |
| 2026-03-01 | 2026-05-15 | $2.52 |
| 2025-12-01 | 2026-02-13 | $2.52 |
| 2025-09-01 | 2025-11-21 | $2.38 |
| 2025-06-01 | 2025-08-22 | $2.38 |
| 2025-03-01 | 2025-05-16 | $2.38 |
| 2024-12-01 | 2025-02-14 | $2.38 |
| 2024-09-01 | 2024-11-18 | $2.25 |
| 2024-06-01 | 2024-08-16 | $2.25 |
| 2024-03-01 | 2024-05-16 | $2.25 |
| 2023-12-01 | 2024-02-15 | $2.25 |
| 2023-09-01 | 2023-11-16 | $2.13 |
| 2023-06-01 | 2023-08-17 | $2.13 |
| 2023-03-01 | 2023-05-17 | $2.13 |
| 2022-12-01 | 2023-02-14 | $2.13 |
| 2022-09-01 | 2022-11-16 | $1.94 |
| 2022-06-01 | 2022-08-17 | $1.94 |
| 2022-03-01 | 2022-05-16 | $1.94 |
| 2021-12-01 | 2022-02-14 | $1.94 |
| 2021-09-01 | 2021-11-15 | $1.76 |
| 2021-06-01 | 2021-08-16 | $1.76 |
| 2021-03-01 | 2021-05-14 | $1.76 |
| 2020-12-01 | 2021-02-11 | $1.76 |
| 2020-09-01 | 2020-11-13 | $1.60 |
| 2020-06-01 | 2020-08-14 | $1.60 |
| 2020-03-01 | 2020-05-15 | $1.60 |
| 2019-12-01 | 2020-02-13 | $1.60 |
| 2019-09-01 | 2019-11-14 | $1.45 |
| 2019-06-01 | 2019-08-14 | $1.45 |
| 2019-03-01 | 2019-05-16 | $1.45 |
| 2018-12-01 | 2019-02-14 | $1.45 |
| 2018-09-01 | 2018-11-15 | $1.32 |
| 2018-06-01 | 2018-08-16 | $1.32 |
| 2018-03-01 | 2018-05-16 | $1.32 |
| 2017-12-01 | 2018-02-14 | $1.32 |
| 2017-09-01 | 2017-11-16 | $1.15 |
| 2017-06-01 | 2017-08-15 | $1.15 |
| 2017-03-01 | 2017-05-15 | $1.15 |
| 2016-12-01 | 2017-02-13 | $1.15 |
| 2016-09-01 | 2016-11-14 | $1.00 |
| 2016-06-01 | 2016-08-15 | $1.00 |
| 2016-03-01 | 2016-05-13 | $1.00 |
| 2015-12-01 | 2016-02-11 | $1.00 |
| 2015-09-01 | 2015-11-12 | $0.7900 |
| 2015-06-01 | 2015-08-13 | $0.7900 |
| 2015-03-01 | 2015-05-12 | $0.7900 |
| 2014-12-01 | 2015-02-10 | $0.7900 |
| 2014-09-01 | 2014-11-10 | $0.6100 |
| 2014-06-01 | 2014-08-12 | $0.6100 |
| 2014-03-01 | 2014-05-13 | $0.6100 |
| 2013-12-01 | 2014-02-11 | $0.6100 |
| 2013-09-01 | 2013-11-12 | $0.4700 |
| 2013-06-01 | 2013-08-14 | $0.4700 |
| 2013-03-01 | 2013-05-14 | $0.4700 |
| 2012-12-01 | 2013-02-11 | $0.4700 |
| 2012-09-01 | 2012-11-13 | $0.3600 |
| 2012-06-01 | 2012-08-14 | $0.3600 |
| 2012-03-01 | 2012-05-14 | $0.3600 |
| 2011-12-01 | 2012-02-13 | $0.3600 |
| 2011-09-01 | 2011-11-15 | $0.2800 |
| 2011-06-01 | 2011-08-16 | $0.2800 |
표시된 금액은 액면분할을 소급 반영한 값이므로, 과거 실제 지급액과는 다를 수 있습니다.
| 일자 | 비율 |
|---|---|
| 1999-09-01 | 2:1 |
| 1999-03-01 | 2:1 |
| 1995-06-01 | 2:1 |
| 1991-09-01 | 3:1 |
| 1990-06-01 | 2:1 |