배당락일·배당금·배당수익률 이력
| 2005 | $0.0130 |
| 2004 | $0.0260 |
| 2003 | $0.0260 |
| 2002 | $0.0260 |
| 2001 | $0.0260 |
| 2000 | $0.0250 |
| 1999 | $0.0250 |
| 1998 | $0.0130 |
| 1997 | $0.0250 |
| 1996 | $0.0250 |
| 1995 | $0.0250 |
| 1994 | $0.0250 |
| 1993 | $0.0250 |
| 1992 | $0.0200 |
| 1991 | $0.0200 |
| 1990 | $0.0080 |
| 1989 | $0.0031 |
| 배당락일 | 기준일 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2005-05-01 | 2005-03-24 | $0.0065 |
| 2005-02-01 | 2004-12-23 | $0.0065 |
| 2004-11-01 | 2004-09-24 | $0.0065 |
| 2004-08-01 | 2004-06-25 | $0.0065 |
| 2004-05-01 | 2004-03-26 | $0.0065 |
| 2004-02-01 | 2004-01-07 | $0.0065 |
| 2003-11-01 | 2003-09-19 | $0.0065 |
| 2003-08-01 | 2003-06-19 | $0.0065 |
| 2003-05-01 | 2003-03-20 | $0.0065 |
| 2003-02-01 | 2003-01-07 | $0.0065 |
| 2002-11-01 | 2002-09-20 | $0.0065 |
| 2002-08-01 | 2002-06-21 | $0.0065 |
| 2002-05-01 | 2002-03-21 | $0.0065 |
| 2002-02-01 | 2001-12-31 | $0.0065 |
| 2001-11-01 | 2001-09-21 | $0.0065 |
| 2001-08-01 | 2001-06-22 | $0.0065 |
| 2001-05-01 | 2001-03-22 | $0.0065 |
| 2001-02-01 | 2001-01-02 | $0.0065 |
| 2000-11-01 | 2000-09-28 | $0.0063 |
| 2000-08-01 | 2000-06-30 | $0.0063 |
| 2000-05-01 | 2000-03-23 | $0.0063 |
| 2000-02-01 | 1999-12-23 | $0.0063 |
| 1999-11-01 | 1999-09-24 | $0.0063 |
| 1999-08-01 | 1999-06-29 | $0.0063 |
| 1999-05-01 | 1999-03-29 | $0.0063 |
| 1999-02-01 | 1998-12-23 | $0.0063 |
| 1998-11-01 | 1998-09-21 | $0.0063 |
| 1998-08-01 | 1998-07-01 | $0.0023 |
| 1998-05-01 | 1998-04-01 | $0.0023 |
| 1998-02-01 | 1997-12-30 | $0.0023 |
| 1997-11-01 | 1997-09-29 | $0.0063 |
| 1997-08-01 | 1997-07-29 | $0.0063 |
| 1997-05-01 | 1997-07-02 | $0.0063 |
| 1997-02-01 | 1997-03-27 | $0.0063 |
| 1996-11-01 | 1997-01-14 | $0.0063 |
| 1996-08-01 | 1996-09-30 | $0.0063 |
| 1996-05-01 | 1996-07-03 | $0.0063 |
| 1996-02-01 | 1996-04-02 | $0.0063 |
| 1995-11-01 | 1996-01-17 | $0.0063 |
| 1995-08-01 | 1995-10-04 | $0.0063 |
| 1995-05-01 | 1995-07-05 | $0.0063 |
| 1995-02-01 | 1995-03-31 | $0.0063 |
| 1994-11-01 | 1995-01-12 | $0.0063 |
| 1994-08-01 | 1994-09-29 | $0.0063 |
| 1994-05-01 | 1994-06-30 | $0.0063 |
| 1994-02-01 | 1994-03-28 | $0.0063 |
| 1993-11-01 | 1994-01-21 | $0.0063 |
| 1993-08-01 | 1993-10-01 | $0.0063 |
| 1993-05-01 | 1993-06-23 | $0.0063 |
| 1993-02-01 | 1993-03-26 | $0.0063 |
| 1992-11-01 | 1993-01-19 | $0.0050 |
| 1992-08-01 | 1992-09-24 | $0.0050 |
| 1992-05-01 | 1992-06-23 | $0.0050 |
| 1992-02-01 | 1992-03-23 | $0.0050 |
| 1991-11-01 | 1992-01-09 | $0.0050 |
| 1991-08-01 | 1991-09-25 | $0.0050 |
| 1991-05-01 | 1991-06-26 | $0.0050 |
| 1991-02-01 | 1991-03-22 | $0.0050 |
| 1990-11-01 | 1991-01-09 | $0.0003 |
| 1990-08-01 | 1990-09-14 | $0.0003 |
| 1990-05-01 | 1990-07-02 | $0.0038 |
| 1990-02-01 | 1990-03-26 | $0.0038 |
| 1989-11-01 | 1990-01-08 | $0.0031 |
표시된 금액은 액면분할을 소급 반영한 값이므로, 과거 실제 지급액과는 다를 수 있습니다.
| 일자 | 비율 |
|---|---|
| 2005-05-01 | 2:1 |
| 2000-08-01 | 2:1 |
| 1999-08-01 | 2:1 |
| 1993-08-01 | 2:1 |
| 1988-11-01 | 2:1 |
| 1987-02-01 | 2:1 |