배당락일·배당금·배당수익률 이력
| 2026 | ¥640.00 |
| 2025 | ¥500.00 |
| 2024 | ¥400.00 |
| 2023 | ¥290.00 |
| 2022 | ¥206.67 |
| 2021 | ¥160.00 |
| 2020 | ¥160.00 |
| 2019 | ¥160.00 |
| 2018 | ¥146.67 |
| 2017 | ¥116.67 |
| 2016 | ¥116.67 |
| 2015 | ¥116.67 |
| 2014 | ¥100.00 |
| 2013 | ¥96.67 |
| 2012 | ¥86.67 |
| 2011 | ¥60.00 |
| 2010 | ¥76.67 |
| 2009 | ¥53.33 |
| 2008 | ¥43.33 |
| 2007 | ¥43.33 |
| 2006 | ¥43.33 |
| 2005 | ¥43.33 |
| 2004 | ¥38.33 |
| 2003 | ¥18.33 |
| 2002 | ¥12.50 |
| 2001 | ¥20.00 |
| 2000 | ¥6.25 |
T+2 결제 기준으로, 배당락일 하루 전 일본 증시 영업일입니다. 이 날짜까지 매수해야 배당을 받을 수 있습니다.
| 배당락일 | 매수 마감일 |
|---|---|
| 2026-07-31 | 2026-07-30 |
| 2026-01-31 | 2026-01-30 |
| 2025-07-31 | 2025-07-30 |
| 2025-01-31 | 2025-01-30 |
| 2024-07-31 | 2024-07-30 |
| 2024-01-31 | 2024-01-30 |
| 배당락일 | 기준일 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 2026-08-28 | ¥320.00 |
| 2026-01-31 | 2026-02-26 | ¥320.00 |
| 2025-07-31 | 2025-08-28 | ¥260.00 |
| 2025-01-31 | 2025-02-27 | ¥240.00 |
| 2024-07-31 | 2024-08-29 | ¥225.00 |
| 2024-01-31 | 2024-02-28 | ¥175.00 |
| 2023-07-31 | 2023-08-30 | ¥165.00 |
| 2023-01-31 | 2023-02-27 | ¥125.00 |
| 2022-07-31 | 2022-08-30 | ¥113.33 |
| 2022-01-31 | 2022-02-25 | ¥93.33 |
| 2021-07-31 | 2021-08-30 | ¥80.00 |
| 2021-01-31 | 2021-02-25 | ¥80.00 |
| 2020-07-31 | 2020-08-28 | ¥80.00 |
| 2020-01-31 | 2020-02-27 | ¥80.00 |
| 2019-07-31 | 2019-08-29 | ¥80.00 |
| 2019-01-31 | 2019-02-26 | ¥80.00 |
| 2018-07-31 | 2018-08-29 | ¥80.00 |
| 2018-01-31 | 2018-02-26 | ¥66.67 |
| 2017-07-31 | 2017-08-29 | ¥58.33 |
| 2017-01-31 | 2017-02-24 | ¥58.33 |
| 2016-07-31 | 2016-08-29 | ¥55.00 |
| 2016-01-31 | 2016-02-25 | ¥61.67 |
| 2015-07-31 | 2015-08-27 | ¥58.33 |
| 2015-01-31 | 2015-02-25 | ¥58.33 |
| 2014-07-31 | 2014-08-27 | ¥50.00 |
| 2014-01-31 | 2014-02-26 | ¥50.00 |
| 2013-07-31 | 2013-08-28 | ¥50.00 |
| 2013-01-31 | 2013-02-26 | ¥46.67 |
| 2012-07-31 | 2012-08-29 | ¥43.33 |
| 2012-01-31 | 2012-02-27 | ¥43.33 |
| 2011-07-31 | 2011-08-29 | ¥28.33 |
| 2011-01-31 | 2011-02-24 | ¥31.67 |
| 2010-07-31 | 2010-08-27 | ¥38.33 |
| 2010-01-31 | 2010-02-24 | ¥38.33 |
| 2009-07-31 | 2009-08-26 | ¥28.33 |
| 2009-01-31 | 2009-02-24 | ¥25.00 |
| 2008-07-31 | 2008-08-26 | ¥21.67 |
| 2008-01-31 | 2008-02-26 | ¥21.67 |
| 2007-07-31 | 2007-08-28 | ¥20.00 |
| 2007-01-31 | 2007-02-23 | ¥23.33 |
| 2006-07-31 | 2006-08-28 | ¥21.67 |
| 2006-01-31 | 2006-02-23 | ¥21.67 |
| 2005-07-31 | 2005-08-26 | ¥21.67 |
| 2005-01-31 | 2005-02-23 | ¥21.67 |
| 2004-07-31 | 2004-08-26 | ¥21.67 |
| 2004-01-31 | 2004-02-24 | ¥16.67 |
| 2003-07-31 | 2003-08-26 | ¥11.67 |
| 2003-01-31 | 2003-02-25 | ¥6.67 |
| 2002-07-31 | 2002-08-27 | ¥6.67 |
| 2002-01-31 | 2002-02-25 | ¥5.83 |
| 2001-07-31 | 2001-08-28 | ¥10.00 |
| 2001-01-31 | 2001-02-23 | ¥10.00 |
| 2000-07-31 | 2000-08-28 | ¥2.08 |
| 2000-01-31 | 2000-02-24 | ¥4.17 |
표시된 금액은 액면분할을 소급 반영한 값이므로, 과거 실제 지급액과는 다를 수 있습니다.
| 일자 | 비율 |
|---|---|
| 2023-01-31 | 3:1 |
| 2002-01-31 | 2:1 |
| 2000-07-31 | 2:1 |