배당락일·배당금·배당수익률 이력
| 2026 | ¥2.65 |
| 2025 | ¥5.25 |
| 2024 | ¥5.20 |
| 2023 | ¥4.90 |
| 2022 | ¥4.80 |
| 2021 | ¥4.20 |
| 2020 | ¥3.90 |
| 2019 | ¥3.80 |
| 2018 | ¥3.20 |
| 2017 | ¥2.70 |
| 2016 | ¥2.40 |
| 2015 | ¥1.90 |
| 2014 | ¥1.80 |
| 2013 | ¥1.60 |
| 2012 | ¥1.50 |
| 2011 | ¥1.30 |
| 2010 | ¥1.20 |
| 2009 | ¥1.15 |
| 2008 | ¥1.00 |
| 2007 | ¥0.8500 |
| 2006 | ¥0.7000 |
| 2005 | ¥0.6000 |
| 2004 | ¥0.5500 |
| 2003 | ¥0.5000 |
| 2002 | ¥0.5000 |
| 2001 | ¥0.5000 |
| 2000 | ¥0.5000 |
T+2 결제 기준으로, 배당락일 하루 전 일본 증시 영업일입니다. 이 날짜까지 매수해야 배당을 받을 수 있습니다.
| 배당락일 | 매수 마감일 |
|---|---|
| 2026-02-28 | 2026-02-27 |
| 2025-08-31 | 2025-08-29 |
| 2025-02-28 | 2025-02-27 |
| 2024-08-31 | 2024-08-30 |
| 2024-02-29 | 2024-02-28 |
| 2023-08-31 | 2023-08-30 |
| 배당락일 | 기준일 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-02-28 | 2026-03-30 | ¥2.65 |
| 2025-08-31 | 2025-09-29 | ¥2.65 |
| 2025-02-28 | 2025-03-28 | ¥2.60 |
| 2024-08-31 | 2024-09-27 | ¥2.60 |
| 2024-02-29 | 2024-03-28 | ¥2.60 |
| 2023-08-31 | 2023-09-28 | ¥2.50 |
| 2023-02-28 | 2023-03-30 | ¥2.40 |
| 2022-08-31 | 2022-09-29 | ¥2.40 |
| 2022-02-28 | 2022-03-30 | ¥2.40 |
| 2021-08-31 | 2021-09-29 | ¥2.20 |
| 2021-02-28 | 2021-03-30 | ¥2.00 |
| 2020-08-31 | 2020-09-29 | ¥2.00 |
| 2020-02-29 | 2020-03-30 | ¥1.90 |
| 2019-08-31 | 2019-09-27 | ¥1.90 |
| 2019-02-28 | 2019-03-27 | ¥1.90 |
| 2018-08-31 | 2018-09-26 | ¥1.70 |
| 2018-02-28 | 2018-03-28 | ¥1.50 |
| 2017-08-31 | 2017-09-27 | ¥1.50 |
| 2017-02-28 | 2017-03-29 | ¥1.20 |
| 2016-08-31 | 2016-09-28 | ¥1.20 |
| 2016-02-29 | 2016-03-29 | ¥1.20 |
| 2015-08-31 | 2015-09-28 | ¥1.00 |
| 2015-02-28 | 2015-03-27 | ¥0.9000 |
| 2014-08-31 | 2014-09-26 | ¥0.9000 |
| 2014-02-28 | 2014-03-27 | ¥0.9000 |
| 2013-08-31 | 2013-09-26 | ¥0.8000 |
| 2013-02-28 | 2013-03-27 | ¥0.8000 |
| 2012-08-31 | 2012-09-26 | ¥0.8000 |
| 2012-02-29 | 2012-03-28 | ¥0.7000 |
| 2011-08-31 | 2011-09-28 | ¥0.7000 |
| 2011-02-28 | 2011-03-29 | ¥0.6000 |
| 2010-08-31 | 2010-09-28 | ¥0.6000 |
| 2010-02-28 | 2010-03-29 | ¥0.6000 |
| 2009-08-31 | 2009-09-25 | ¥0.6000 |
| 2009-02-28 | 2009-03-26 | ¥0.5500 |
| 2008-08-31 | 2008-09-25 | ¥0.5500 |
| 2008-02-29 | 2008-03-26 | ¥0.4500 |
| 2007-08-31 | 2007-09-25 | ¥0.4500 |
| 2007-02-28 | 2007-03-27 | ¥0.4000 |
| 2006-08-31 | 2006-09-26 | ¥0.4000 |
| 2006-02-28 | 2006-03-28 | ¥0.3000 |
| 2005-08-31 | 2005-09-27 | ¥0.3000 |
| 2005-02-28 | 2005-03-28 | ¥0.3000 |
| 2004-08-31 | 2004-09-27 | ¥0.3000 |
| 2004-02-29 | 2004-03-26 | ¥0.2500 |
| 2003-08-31 | 2003-09-25 | ¥0.2500 |
| 2003-02-28 | 2003-03-26 | ¥0.2500 |
| 2002-08-31 | 2002-09-25 | ¥0.2500 |
| 2002-02-28 | 2002-03-26 | ¥0.2500 |
| 2001-08-31 | 2001-09-25 | ¥0.2500 |
| 2001-02-28 | 2001-03-27 | ¥0.2500 |
| 2000-08-31 | 2000-09-26 | ¥0.2500 |
| 2000-02-29 | 2000-03-28 | ¥0.2500 |
표시된 금액은 액면분할을 소급 반영한 값이므로, 과거 실제 지급액과는 다를 수 있습니다.
| 일자 | 비율 |
|---|---|
| 2023-05-31 | 25:1 |
| 2019-11-30 | 2:1 |
| 2015-05-31 | 2:1 |
| 2008-12-31 | 100:1 |