배당락일·배당금·배당수익률 이력
| 2026 | ¥79.00 |
| 2025 | ¥140.00 |
| 2024 | ¥105.00 |
| 2023 | ¥86.67 |
| 2022 | ¥73.33 |
| 2021 | ¥66.67 |
| 2020 | ¥65.00 |
| 2019 | ¥61.67 |
| 2018 | ¥58.33 |
| 2017 | ¥51.67 |
| 2016 | ¥50.00 |
| 2015 | ¥51.67 |
| 2014 | ¥41.67 |
| 2013 | ¥41.67 |
| 2012 | ¥33.33 |
| 2011 | ¥33.33 |
| 2010 | ¥35.00 |
| 2009 | ¥21.67 |
| 2008 | ¥46.67 |
| 2007 | ¥40.00 |
| 2006 | ¥10.00 |
| 2005 | ¥10.00 |
| 2004 | ¥10.00 |
| 2003 | ¥10.00 |
T+2 결제 기준으로, 배당락일 하루 전 일본 증시 영업일입니다. 이 날짜까지 매수해야 배당을 받을 수 있습니다.
| 배당락일 | 매수 마감일 |
|---|---|
| 2026-02-28 | 2026-02-27 |
| 2025-08-31 | 2025-08-29 |
| 2025-02-28 | 2025-02-27 |
| 2024-08-31 | 2024-08-30 |
| 2024-02-29 | 2024-02-28 |
| 2023-08-31 | 2023-08-30 |
| 배당락일 | 기준일 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-02-28 | 2026-03-30 | ¥79.00 |
| 2025-08-31 | 2025-09-29 | ¥78.00 |
| 2025-02-28 | 2025-03-28 | ¥62.00 |
| 2024-08-31 | 2024-09-27 | ¥60.00 |
| 2024-02-29 | 2024-03-28 | ¥45.00 |
| 2023-08-31 | 2023-09-28 | ¥45.00 |
| 2023-02-28 | 2023-03-30 | ¥41.67 |
| 2022-08-31 | 2022-09-29 | ¥38.33 |
| 2022-02-28 | 2022-03-30 | ¥35.00 |
| 2021-08-31 | 2021-09-29 | ¥35.00 |
| 2021-02-28 | 2021-03-30 | ¥31.67 |
| 2020-08-31 | 2020-09-29 | ¥31.67 |
| 2020-02-29 | 2020-03-30 | ¥33.33 |
| 2019-08-31 | 2019-09-27 | ¥30.00 |
| 2019-02-28 | 2019-03-27 | ¥31.67 |
| 2018-08-31 | 2018-09-26 | ¥28.33 |
| 2018-02-28 | 2018-03-28 | ¥30.00 |
| 2017-08-31 | 2017-09-27 | ¥26.67 |
| 2017-02-28 | 2017-03-29 | ¥25.00 |
| 2016-08-31 | 2016-09-28 | ¥25.00 |
| 2016-02-29 | 2016-03-29 | ¥25.00 |
| 2015-08-31 | 2015-09-28 | ¥25.00 |
| 2015-02-28 | 2015-03-27 | ¥26.67 |
| 2014-08-31 | 2014-09-26 | ¥20.00 |
| 2014-02-28 | 2014-03-27 | ¥21.67 |
| 2013-08-31 | 2013-09-26 | ¥18.33 |
| 2013-02-28 | 2013-03-27 | ¥23.33 |
| 2012-08-31 | 2012-09-26 | ¥16.67 |
| 2012-02-29 | 2012-03-28 | ¥16.67 |
| 2011-08-31 | 2011-09-28 | ¥16.67 |
| 2011-02-28 | 2011-03-29 | ¥16.67 |
| 2010-08-31 | 2010-09-28 | ¥16.67 |
| 2010-02-28 | 2010-03-29 | ¥18.33 |
| 2009-08-31 | 2009-09-25 | ¥15.00 |
| 2009-02-28 | 2009-03-26 | ¥6.67 |
| 2008-08-31 | 2008-09-25 | ¥23.33 |
| 2008-02-29 | 2008-03-26 | ¥23.33 |
| 2007-08-31 | 2007-09-25 | ¥16.67 |
| 2007-02-28 | 2007-03-27 | ¥23.33 |
| 2006-02-28 | 2006-03-28 | ¥10.00 |
| 2005-02-28 | 2005-03-28 | ¥10.00 |
| 2004-02-29 | 2004-03-26 | ¥10.00 |
| 2003-02-28 | 2003-03-26 | ¥10.00 |
표시된 금액은 액면분할을 소급 반영한 값이므로, 과거 실제 지급액과는 다를 수 있습니다.
| 일자 | 비율 |
|---|---|
| 2024-08-31 | 3:1 |
| 2008-12-31 | 100:1 |