배당락일·배당금·배당수익률 이력
| 2026 | ¥55.76 |
| 2025 | ¥101.21 |
| 2024 | ¥88.39 |
| 2023 | ¥94.59 |
| 2022 | ¥100.74 |
| 2021 | ¥90.43 |
| 2020 | ¥52.52 |
| 2019 | ¥106.06 |
| 2018 | ¥179.18 |
| 2017 | ¥94.89 |
| 2016 | ¥78.88 |
| 2015 | ¥154.76 |
| 2014 | ¥47.59 |
| 2013 | ¥31.77 |
| 2012 | ¥40.33 |
| 2011 | ¥42.48 |
| 2010 | ¥25.74 |
| 2009 | ¥13.44 |
| 2008 | ¥35.28 |
| 2007 | ¥34.14 |
| 2006 | ¥27.50 |
| 2005 | ¥12.40 |
| 2004 | ¥5.20 |
| 2003 | ¥4.40 |
| 2002 | ¥4.00 |
| 2001 | ¥4.60 |
| 2000 | ¥4.80 |
T+2 결제 기준으로, 배당락일 하루 전 일본 증시 영업일입니다. 이 날짜까지 매수해야 배당을 받을 수 있습니다.
| 배당락일 | 매수 마감일 |
|---|---|
| 2026-02-28 | 2026-02-27 |
| 2025-08-31 | 2025-08-29 |
| 2025-02-28 | 2025-02-27 |
| 2024-08-31 | 2024-08-30 |
| 2024-02-29 | 2024-02-28 |
| 2023-08-31 | 2023-08-30 |
| 배당락일 | 기준일 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-02-28 | 2026-03-30 | ¥55.76 |
| 2025-08-31 | 2025-09-29 | ¥51.33 |
| 2025-02-28 | 2025-03-28 | ¥49.88 |
| 2024-08-31 | 2024-09-27 | ¥44.51 |
| 2024-02-29 | 2024-03-28 | ¥43.88 |
| 2023-08-31 | 2023-09-28 | ¥40.26 |
| 2023-02-28 | 2023-03-30 | ¥54.33 |
| 2022-08-31 | 2022-09-29 | ¥52.80 |
| 2022-02-28 | 2022-03-30 | ¥47.94 |
| 2021-08-31 | 2021-09-29 | ¥49.20 |
| 2021-02-28 | 2021-03-30 | ¥41.23 |
| 2020-08-31 | 2020-09-29 | ¥17.59 |
| 2020-02-29 | 2020-03-30 | ¥34.93 |
| 2019-08-31 | 2019-09-27 | ¥25.07 |
| 2019-02-28 | 2019-03-27 | ¥80.99 |
| 2018-08-31 | 2018-09-26 | ¥119.63 |
| 2018-02-28 | 2018-03-28 | ¥59.55 |
| 2017-08-31 | 2017-09-27 | ¥53.09 |
| 2017-02-28 | 2017-03-29 | ¥41.80 |
| 2016-08-31 | 2016-09-28 | ¥37.24 |
| 2016-02-29 | 2016-03-29 | ¥41.64 |
| 2015-08-31 | 2015-09-28 | ¥56.37 |
| 2015-02-28 | 2015-03-27 | ¥98.39 |
| 2014-08-31 | 2014-09-26 | ¥28.94 |
| 2014-02-28 | 2014-03-27 | ¥18.65 |
| 2013-08-31 | 2013-09-26 | ¥15.36 |
| 2013-02-28 | 2013-03-27 | ¥16.41 |
| 2012-08-31 | 2012-09-26 | ¥20.53 |
| 2012-02-29 | 2012-03-28 | ¥19.80 |
| 2011-08-31 | 2011-09-28 | ¥22.76 |
| 2011-02-28 | 2011-03-29 | ¥19.72 |
| 2010-08-31 | 2010-09-28 | ¥17.11 |
| 2010-02-28 | 2010-03-29 | ¥8.63 |
| 2009-08-31 | 2009-09-25 | ¥2.64 |
| 2009-02-28 | 2009-03-26 | ¥10.80 |
| 2008-08-31 | 2008-09-25 | ¥17.25 |
| 2008-02-29 | 2008-03-26 | ¥18.03 |
| 2007-08-31 | 2007-09-25 | ¥18.64 |
| 2007-02-28 | 2007-03-27 | ¥15.50 |
| 2006-08-31 | 2006-09-26 | ¥14.50 |
| 2006-02-28 | 2006-03-28 | ¥13.00 |
| 2005-08-31 | 2005-09-27 | ¥6.20 |
| 2005-02-28 | 2005-03-28 | ¥6.20 |
| 2004-08-31 | 2004-09-27 | ¥2.80 |
| 2004-02-29 | 2004-03-26 | ¥2.40 |
| 2003-08-31 | 2003-09-25 | ¥2.20 |
| 2003-02-28 | 2003-03-26 | ¥2.20 |
| 2002-08-31 | 2002-09-25 | ¥2.00 |
| 2002-02-28 | 2002-03-26 | ¥2.00 |
| 2001-08-31 | 2001-09-25 | ¥2.20 |
| 2001-02-28 | 2001-03-27 | ¥2.40 |
| 2000-08-31 | 2000-09-26 | ¥2.40 |
| 2000-02-29 | 2000-03-28 | ¥2.40 |
표시된 금액은 액면분할을 소급 반영한 값이므로, 과거 실제 지급액과는 다를 수 있습니다.
| 일자 | 비율 |
|---|---|
| 2023-02-28 | 5:1 |