배당락일·배당금·배당수익률 이력
| 2026 | ¥25.00 |
| 2025 | ¥50.00 |
| 2024 | ¥50.00 |
| 2023 | ¥75.00 |
| 2022 | ¥50.00 |
| 2021 | ¥50.00 |
| 2020 | ¥25.00 |
| 2019 | ¥50.00 |
| 2018 | ¥57.00 |
| 2017 | ¥50.00 |
| 2016 | ¥50.00 |
T+2 결제 기준으로, 배당락일 하루 전 일본 증시 영업일입니다. 이 날짜까지 매수해야 배당을 받을 수 있습니다.
| 배당락일 | 매수 마감일 |
|---|---|
| 2026-02-28 | 2026-02-27 |
| 2025-08-31 | 2025-08-29 |
| 2025-02-28 | 2025-02-27 |
| 2024-08-31 | 2024-08-30 |
| 2024-02-29 | 2024-02-28 |
| 2023-08-31 | 2023-08-30 |
| 배당락일 | 기준일 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-02-28 | 2026-03-30 | ¥25.00 |
| 2025-08-31 | 2025-09-29 | ¥25.00 |
| 2025-02-28 | 2025-03-28 | ¥25.00 |
| 2024-08-31 | 2024-09-27 | ¥25.00 |
| 2024-02-29 | 2024-03-28 | ¥25.00 |
| 2023-08-31 | 2023-09-28 | ¥25.00 |
| 2023-02-28 | 2023-03-30 | ¥50.00 |
| 2022-02-28 | 2022-03-30 | ¥50.00 |
| 2021-02-28 | 2021-03-30 | ¥50.00 |
| 2020-02-29 | 2020-03-30 | ¥25.00 |
| 2019-08-31 | 2019-09-27 | ¥25.00 |
| 2019-02-28 | 2019-03-27 | ¥25.00 |
| 2018-08-31 | 2018-09-26 | ¥25.00 |
| 2018-02-28 | 2018-03-28 | ¥32.00 |
| 2017-08-31 | 2017-09-27 | ¥25.00 |
| 2017-02-28 | 2017-03-29 | ¥25.00 |
| 2016-08-31 | 2016-09-28 | ¥25.00 |
| 2016-02-29 | 2016-03-29 | ¥25.00 |
표시된 금액은 액면분할을 소급 반영한 값이므로, 과거 실제 지급액과는 다를 수 있습니다.