배당락일·배당금·배당수익률 이력
| 2026 | ¥12.50 |
| 2025 | ¥24.50 |
| 2024 | ¥23.50 |
| 2023 | ¥22.50 |
| 2022 | ¥21.50 |
| 2021 | ¥21.00 |
| 2020 | ¥24.50 |
| 2019 | ¥29.50 |
| 2018 | ¥25.50 |
| 2017 | ¥32.67 |
| 2016 | ¥16.67 |
| 2015 | ¥15.67 |
T+2 결제 기준으로, 배당락일 하루 전 일본 증시 영업일입니다. 이 날짜까지 매수해야 배당을 받을 수 있습니다.
| 배당락일 | 매수 마감일 |
|---|---|
| 2026-02-28 | 2026-02-27 |
| 2025-08-31 | 2025-08-29 |
| 2025-02-28 | 2025-02-27 |
| 2024-08-31 | 2024-08-30 |
| 2024-02-29 | 2024-02-28 |
| 2023-08-31 | 2023-08-30 |
| 배당락일 | 기준일 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-02-28 | 2026-03-30 | ¥12.50 |
| 2025-08-31 | 2025-09-29 | ¥12.50 |
| 2025-02-28 | 2025-03-28 | ¥12.00 |
| 2024-08-31 | 2024-09-27 | ¥12.00 |
| 2024-02-29 | 2024-03-28 | ¥11.50 |
| 2023-08-31 | 2023-09-28 | ¥11.50 |
| 2023-02-28 | 2023-03-30 | ¥11.00 |
| 2022-08-31 | 2022-09-29 | ¥11.00 |
| 2022-02-28 | 2022-03-30 | ¥10.50 |
| 2021-08-31 | 2021-09-29 | ¥10.50 |
| 2021-02-28 | 2021-03-30 | ¥10.50 |
| 2020-08-31 | 2020-09-29 | ¥9.50 |
| 2020-02-29 | 2020-03-30 | ¥15.00 |
| 2019-08-31 | 2019-09-27 | ¥15.00 |
| 2019-02-28 | 2019-03-27 | ¥14.50 |
| 2018-08-31 | 2018-09-26 | ¥13.50 |
| 2018-02-28 | 2018-03-28 | ¥12.00 |
| 2017-08-31 | 2017-09-27 | ¥11.00 |
| 2017-02-28 | 2017-03-29 | ¥21.67 |
| 2016-02-29 | 2016-03-29 | ¥16.67 |
| 2015-02-28 | 2015-03-27 | ¥15.67 |
표시된 금액은 액면분할을 소급 반영한 값이므로, 과거 실제 지급액과는 다를 수 있습니다.
| 일자 | 비율 |
|---|---|
| 2017-05-31 | 3:1 |