배당락일·배당금·배당수익률 이력
| 2026 | ¥7.30 |
| 2025 | ¥7.00 |
| 2024 | ¥5.56 |
| 2023 | ¥5.56 |
| 2022 | ¥5.81 |
| 2021 | ¥5.56 |
| 2020 | ¥8.86 |
| 2019 | ¥8.86 |
| 2018 | ¥8.86 |
| 2017 | ¥8.86 |
| 2016 | ¥8.86 |
| 2015 | ¥8.86 |
| 2014 | ¥4.43 |
| 2013 | ¥4.01 |
| 2012 | ¥3.47 |
| 2011 | ¥3.13 |
| 2010 | ¥2.88 |
| 2009 | ¥1.30 |
| 2008 | ¥1.04 |
| 2007 | ¥0.9600 |
| 2006 | ¥1.56 |
| 2005 | ¥1.21 |
T+2 결제 기준으로, 배당락일 하루 전 일본 증시 영업일입니다. 이 날짜까지 매수해야 배당을 받을 수 있습니다.
| 배당락일 | 매수 마감일 |
|---|---|
| 2026-02-28 | 2026-02-27 |
| 2025-02-28 | 2025-02-27 |
| 2024-02-29 | 2024-02-28 |
| 2023-02-28 | 2023-02-27 |
| 2022-02-28 | 2022-02-25 |
| 2021-02-28 | 2021-02-26 |
| 배당락일 | 기준일 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-02-28 | 2026-03-30 | ¥7.30 |
| 2025-02-28 | 2025-03-28 | ¥7.00 |
| 2024-02-29 | 2024-03-28 | ¥5.56 |
| 2023-02-28 | 2023-03-30 | ¥5.56 |
| 2022-02-28 | 2022-03-30 | ¥5.81 |
| 2021-02-28 | 2021-03-30 | ¥5.56 |
| 2020-02-29 | 2020-03-30 | ¥8.86 |
| 2019-02-28 | 2019-03-27 | ¥8.86 |
| 2018-02-28 | 2018-03-28 | ¥8.86 |
| 2017-02-28 | 2017-03-29 | ¥8.86 |
| 2016-02-29 | 2016-03-29 | ¥8.86 |
| 2015-02-28 | 2015-03-27 | ¥8.86 |
| 2014-02-28 | 2014-03-27 | ¥4.43 |
| 2013-02-28 | 2013-03-27 | ¥4.01 |
| 2012-02-29 | 2012-03-28 | ¥3.47 |
| 2011-02-28 | 2011-03-29 | ¥3.13 |
| 2010-02-28 | 2010-03-29 | ¥2.88 |
| 2009-02-28 | 2009-03-26 | ¥1.30 |
| 2008-02-29 | 2008-03-26 | ¥1.04 |
| 2007-02-28 | 2007-03-27 | ¥0.9600 |
| 2006-02-28 | 2006-03-28 | ¥1.56 |
| 2005-02-28 | 2005-03-28 | ¥1.21 |
표시된 금액은 액면분할을 소급 반영한 값이므로, 과거 실제 지급액과는 다를 수 있습니다.
| 일자 | 비율 |
|---|---|
| 2013-08-31 | 100:1 |
| 2006-02-28 | 2:1 |
| 2005-08-31 | 2:1 |
| 2005-02-28 | 2:1 |
| 2004-08-31 | 2:1 |
| 2004-02-29 | 2:1 |