2008년의 $100.00은(는) 현재(2026년 물가 기준) 약 $153.82의 가치입니다.
2026년은 아직 진행 중이라, 지금까지 발표된 월별 수치의 평균이며 1년 전체 수치가 아닙니다.
| US | 환산 가치 |
|---|---|
| $1.00 | $1.54 |
| $10.00 | $15.38 |
| $100.00 | $153.82 |
| $1,000.00 | $1,538.20 |
| $10,000 | $15,382 |
| $100,000 | $153,820 |
| $1,000,000 | $1,538,204 |
| 연도 | 소비자물가지수 | 환산 가치 |
|---|---|---|
| 2008 | 215.3 | $100.00 |
| 2009 | 214.5 | $99.64 |
| 2010 | 218.1 | $101.28 |
| 2011 | 224.9 | $104.48 |
| 2012 | 229.6 | $106.64 |
| 2013 | 233.0 | $108.20 |
| 2014 | 236.7 | $109.95 |
| 2015 | 237.0 | $110.09 |
| 2016 | 240.0 | $111.47 |
| 2017 | 245.1 | $113.85 |
| 2018 | 251.1 | $116.63 |
| 2019 | 255.7 | $118.74 |
| 2020 | 258.8 | $120.21 |
| 2021 | 271.0 | $125.86 |
| 2022 | 292.7 | $135.93 |
| 2023 | 304.7 | $141.52 |
| 2024 | 313.7 | $145.70 |
| 2025 | 321.9 | $149.53 |
| 2026 | 331.2 | $153.82 |
해당 국가의 공식 소비자물가지수(CPI)를 기준으로 계산합니다. 미국은 노동통계국(BLS)의 CPI-U를 월별 수치의 연평균으로 환산해 사용하고, 한국과 일본은 세계은행(World Bank)의 연간 CPI 시리즈를 사용합니다. 원본 데이터에 공백이 있는 구간은 추정하거나 보간하지 않고 공백 그대로 표시합니다.
US: 1913–2026