1972년의 $100.00은(는) 현재(2026년 물가 기준) 약 $791.97의 가치입니다.
2026년은 아직 진행 중이라, 지금까지 발표된 월별 수치의 평균이며 1년 전체 수치가 아닙니다.
| US | 환산 가치 |
|---|---|
| $1.00 | $7.92 |
| $10.00 | $79.20 |
| $100.00 | $791.97 |
| $1,000.00 | $7,919.75 |
| $10,000 | $79,197 |
| $100,000 | $791,975 |
| $1,000,000 | $7,919,746 |
| 연도 | 소비자물가지수 | 환산 가치 |
|---|---|---|
| 1972 | 41.8 | $100.00 |
| 1973 | 44.4 | $106.18 |
| 1974 | 49.3 | $117.91 |
| 1975 | 53.8 | $128.70 |
| 1976 | 56.9 | $136.09 |
| 1977 | 60.6 | $144.94 |
| 1978 | 65.2 | $156.00 |
| 1979 | 72.6 | $173.55 |
| 1980 | 82.4 | $197.07 |
| 1981 | 90.9 | $217.44 |
| 1982 | 96.5 | $230.77 |
| 1983 | 99.6 | $238.18 |
| 1984 | 103.9 | $248.42 |
| 1985 | 107.6 | $257.23 |
| 1986 | 109.6 | $262.11 |
| 1987 | 113.6 | $271.72 |
| 1988 | 118.3 | $282.80 |
| 1989 | 124.0 | $296.45 |
| 1990 | 130.7 | $312.45 |
| 1991 | 136.2 | $325.69 |
| 1992 | 140.3 | $335.55 |
| 1993 | 144.5 | $345.45 |
| 1994 | 148.2 | $354.46 |
| 1995 | 152.4 | $364.40 |
| 1996 | 156.8 | $375.09 |
| 1997 | 160.5 | $383.86 |
| 1998 | 163.0 | $389.81 |
| 1999 | 166.6 | $398.34 |
| 2000 | 172.2 | $411.79 |
| 2001 | 177.1 | $423.43 |
| 2002 | 179.9 | $430.15 |
| 2003 | 184.0 | $439.91 |
| 2004 | 188.9 | $451.69 |
| 2005 | 195.3 | $467.02 |
| 2006 | 201.6 | $482.08 |
| 2007 | 207.3 | $495.83 |
| 2008 | 215.3 | $514.87 |
| 2009 | 214.5 | $513.04 |
| 2010 | 218.1 | $521.45 |
| 2011 | 224.9 | $537.91 |
| 2012 | 229.6 | $549.04 |
| 2013 | 233.0 | $557.09 |
| 2014 | 236.7 | $566.12 |
| 2015 | 237.0 | $566.80 |
| 2016 | 240.0 | $573.95 |
| 2017 | 245.1 | $586.17 |
| 2018 | 251.1 | $600.49 |
| 2019 | 255.7 | $611.37 |
| 2020 | 258.8 | $618.91 |
| 2021 | 271.0 | $647.99 |
| 2022 | 292.7 | $699.85 |
| 2023 | 304.7 | $728.66 |
| 2024 | 313.7 | $750.15 |
| 2025 | 321.9 | $769.89 |
| 2026 | 331.2 | $791.97 |
해당 국가의 공식 소비자물가지수(CPI)를 기준으로 계산합니다. 미국은 노동통계국(BLS)의 CPI-U를 월별 수치의 연평균으로 환산해 사용하고, 한국과 일본은 세계은행(World Bank)의 연간 CPI 시리즈를 사용합니다. 원본 데이터에 공백이 있는 구간은 추정하거나 보간하지 않고 공백 그대로 표시합니다.
US: 1913–2026