1970년의 $100.00은(는) 현재(2026년 물가 기준) 약 $853.01의 가치입니다.
2026년은 아직 진행 중이라, 지금까지 발표된 월별 수치의 평균이며 1년 전체 수치가 아닙니다.
| US | 환산 가치 |
|---|---|
| $1.00 | $8.53 |
| $10.00 | $85.30 |
| $100.00 | $853.01 |
| $1,000.00 | $8,530.07 |
| $10,000 | $85,301 |
| $100,000 | $853,007 |
| $1,000,000 | $8,530,071 |
| 연도 | 소비자물가지수 | 환산 가치 |
|---|---|---|
| 1970 | 38.8 | $100.00 |
| 1971 | 40.5 | $104.29 |
| 1972 | 41.8 | $107.71 |
| 1973 | 44.4 | $114.36 |
| 1974 | 49.3 | $127.00 |
| 1975 | 53.8 | $138.61 |
| 1976 | 56.9 | $146.58 |
| 1977 | 60.6 | $156.11 |
| 1978 | 65.2 | $168.02 |
| 1979 | 72.6 | $186.93 |
| 1980 | 82.4 | $212.25 |
| 1981 | 90.9 | $234.19 |
| 1982 | 96.5 | $248.55 |
| 1983 | 99.6 | $256.54 |
| 1984 | 103.9 | $267.57 |
| 1985 | 107.6 | $277.06 |
| 1986 | 109.6 | $282.31 |
| 1987 | 113.6 | $292.66 |
| 1988 | 118.3 | $304.59 |
| 1989 | 124.0 | $319.30 |
| 1990 | 130.7 | $336.53 |
| 1991 | 136.2 | $350.78 |
| 1992 | 140.3 | $361.41 |
| 1993 | 144.5 | $372.07 |
| 1994 | 148.2 | $381.78 |
| 1995 | 152.4 | $392.49 |
| 1996 | 156.8 | $403.99 |
| 1997 | 160.5 | $413.44 |
| 1998 | 163.0 | $419.85 |
| 1999 | 166.6 | $429.04 |
| 2000 | 172.2 | $443.53 |
| 2001 | 177.1 | $456.06 |
| 2002 | 179.9 | $463.30 |
| 2003 | 184.0 | $473.81 |
| 2004 | 188.9 | $486.50 |
| 2005 | 195.3 | $503.01 |
| 2006 | 201.6 | $519.23 |
| 2007 | 207.3 | $534.04 |
| 2008 | 215.3 | $554.55 |
| 2009 | 214.5 | $552.57 |
| 2010 | 218.1 | $561.64 |
| 2011 | 224.9 | $579.37 |
| 2012 | 229.6 | $591.36 |
| 2013 | 233.0 | $600.02 |
| 2014 | 236.7 | $609.75 |
| 2015 | 237.0 | $610.48 |
| 2016 | 240.0 | $618.18 |
| 2017 | 245.1 | $631.35 |
| 2018 | 251.1 | $646.77 |
| 2019 | 255.7 | $658.49 |
| 2020 | 258.8 | $666.61 |
| 2021 | 271.0 | $697.93 |
| 2022 | 292.7 | $753.78 |
| 2023 | 304.7 | $784.81 |
| 2024 | 313.7 | $807.96 |
| 2025 | 321.9 | $829.22 |
| 2026 | 331.2 | $853.01 |
해당 국가의 공식 소비자물가지수(CPI)를 기준으로 계산합니다. 미국은 노동통계국(BLS)의 CPI-U를 월별 수치의 연평균으로 환산해 사용하고, 한국과 일본은 세계은행(World Bank)의 연간 CPI 시리즈를 사용합니다. 원본 데이터에 공백이 있는 구간은 추정하거나 보간하지 않고 공백 그대로 표시합니다.
US: 1913–2026