1960년의 $100.00은(는) 현재(2026년 물가 기준) 약 $1,119.80의 가치입니다.
2026년은 아직 진행 중이라, 지금까지 발표된 월별 수치의 평균이며 1년 전체 수치가 아닙니다.
| US | 환산 가치 |
|---|---|
| $1.00 | $11.20 |
| $10.00 | $111.98 |
| $100.00 | $1,119.80 |
| $1,000.00 | $11,198 |
| $10,000 | $111,980 |
| $100,000 | $1,119,797 |
| $1,000,000 | $11,197,971 |
| 연도 | 소비자물가지수 | 환산 가치 |
|---|---|---|
| 1960 | 29.6 | $100.00 |
| 1961 | 29.9 | $101.07 |
| 1962 | 30.3 | $102.28 |
| 1963 | 30.6 | $103.55 |
| 1964 | 31.0 | $104.88 |
| 1965 | 31.5 | $106.54 |
| 1966 | 32.5 | $109.75 |
| 1967 | 33.4 | $112.79 |
| 1968 | 34.8 | $117.61 |
| 1969 | 36.7 | $124.03 |
| 1970 | 38.8 | $131.28 |
| 1971 | 40.5 | $136.91 |
| 1972 | 41.8 | $141.39 |
| 1973 | 44.4 | $150.13 |
| 1974 | 49.3 | $166.72 |
| 1975 | 53.8 | $181.97 |
| 1976 | 56.9 | $192.42 |
| 1977 | 60.6 | $204.93 |
| 1978 | 65.2 | $220.57 |
| 1979 | 72.6 | $245.39 |
| 1980 | 82.4 | $278.64 |
| 1981 | 90.9 | $307.44 |
| 1982 | 96.5 | $326.29 |
| 1983 | 99.6 | $336.77 |
| 1984 | 103.9 | $351.25 |
| 1985 | 107.6 | $363.71 |
| 1986 | 109.6 | $370.61 |
| 1987 | 113.6 | $384.19 |
| 1988 | 118.3 | $399.86 |
| 1989 | 124.0 | $419.16 |
| 1990 | 130.7 | $441.79 |
| 1991 | 136.2 | $460.50 |
| 1992 | 140.3 | $474.44 |
| 1993 | 144.5 | $488.45 |
| 1994 | 148.2 | $501.18 |
| 1995 | 152.4 | $515.24 |
| 1996 | 156.8 | $530.35 |
| 1997 | 160.5 | $542.75 |
| 1998 | 163.0 | $551.17 |
| 1999 | 166.6 | $563.23 |
| 2000 | 172.2 | $582.25 |
| 2001 | 177.1 | $598.70 |
| 2002 | 179.9 | $608.20 |
| 2003 | 184.0 | $622.01 |
| 2004 | 188.9 | $638.66 |
| 2005 | 195.3 | $660.33 |
| 2006 | 201.6 | $681.63 |
| 2007 | 207.3 | $701.07 |
| 2008 | 215.3 | $727.99 |
| 2009 | 214.5 | $725.40 |
| 2010 | 218.1 | $737.30 |
| 2011 | 224.9 | $760.57 |
| 2012 | 229.6 | $776.31 |
| 2013 | 233.0 | $787.68 |
| 2014 | 236.7 | $800.46 |
| 2015 | 237.0 | $801.41 |
| 2016 | 240.0 | $811.52 |
| 2017 | 245.1 | $828.81 |
| 2018 | 251.1 | $849.05 |
| 2019 | 255.7 | $864.44 |
| 2020 | 258.8 | $875.10 |
| 2021 | 271.0 | $916.21 |
| 2022 | 292.7 | $989.54 |
| 2023 | 304.7 | $1,030.27 |
| 2024 | 313.7 | $1,060.66 |
| 2025 | 321.9 | $1,088.56 |
| 2026 | 331.2 | $1,119.80 |
해당 국가의 공식 소비자물가지수(CPI)를 기준으로 계산합니다. 미국은 노동통계국(BLS)의 CPI-U를 월별 수치의 연평균으로 환산해 사용하고, 한국과 일본은 세계은행(World Bank)의 연간 CPI 시리즈를 사용합니다. 원본 데이터에 공백이 있는 구간은 추정하거나 보간하지 않고 공백 그대로 표시합니다.
US: 1913–2026