1957년의 $100.00은(는) 현재(2026년 물가 기준) 약 $1,178.91의 가치입니다.
2026년은 아직 진행 중이라, 지금까지 발표된 월별 수치의 평균이며 1년 전체 수치가 아닙니다.
| US | 환산 가치 |
|---|---|
| $1.00 | $11.79 |
| $10.00 | $117.89 |
| $100.00 | $1,178.91 |
| $1,000.00 | $11,789 |
| $10,000 | $117,891 |
| $100,000 | $1,178,912 |
| $1,000,000 | $11,789,121 |
| 연도 | 소비자물가지수 | 환산 가치 |
|---|---|---|
| 1957 | 28.1 | $100.00 |
| 1958 | 28.9 | $102.73 |
| 1959 | 29.1 | $103.77 |
| 1960 | 29.6 | $105.28 |
| 1961 | 29.9 | $106.41 |
| 1962 | 30.3 | $107.68 |
| 1963 | 30.6 | $109.02 |
| 1964 | 31.0 | $110.41 |
| 1965 | 31.5 | $112.16 |
| 1966 | 32.5 | $115.54 |
| 1967 | 33.4 | $118.75 |
| 1968 | 34.8 | $123.82 |
| 1969 | 36.7 | $130.58 |
| 1970 | 38.8 | $138.21 |
| 1971 | 40.5 | $144.14 |
| 1972 | 41.8 | $148.86 |
| 1973 | 44.4 | $158.05 |
| 1974 | 49.3 | $175.52 |
| 1975 | 53.8 | $191.57 |
| 1976 | 56.9 | $202.58 |
| 1977 | 60.6 | $215.75 |
| 1978 | 65.2 | $232.21 |
| 1979 | 72.6 | $258.35 |
| 1980 | 82.4 | $293.35 |
| 1981 | 90.9 | $323.67 |
| 1982 | 96.5 | $343.51 |
| 1983 | 99.6 | $354.55 |
| 1984 | 103.9 | $369.80 |
| 1985 | 107.6 | $382.91 |
| 1986 | 109.6 | $390.18 |
| 1987 | 113.6 | $404.47 |
| 1988 | 118.3 | $420.97 |
| 1989 | 124.0 | $441.29 |
| 1990 | 130.7 | $465.11 |
| 1991 | 136.2 | $484.81 |
| 1992 | 140.3 | $499.49 |
| 1993 | 144.5 | $514.23 |
| 1994 | 148.2 | $527.64 |
| 1995 | 152.4 | $542.44 |
| 1996 | 156.8 | $558.34 |
| 1997 | 160.5 | $571.40 |
| 1998 | 163.0 | $580.26 |
| 1999 | 166.6 | $592.96 |
| 2000 | 172.2 | $612.99 |
| 2001 | 177.1 | $630.31 |
| 2002 | 179.9 | $640.31 |
| 2003 | 184.0 | $654.84 |
| 2004 | 188.9 | $672.37 |
| 2005 | 195.3 | $695.19 |
| 2006 | 201.6 | $717.61 |
| 2007 | 207.3 | $738.08 |
| 2008 | 215.3 | $766.42 |
| 2009 | 214.5 | $763.69 |
| 2010 | 218.1 | $776.22 |
| 2011 | 224.9 | $800.72 |
| 2012 | 229.6 | $817.29 |
| 2013 | 233.0 | $829.26 |
| 2014 | 236.7 | $842.72 |
| 2015 | 237.0 | $843.72 |
| 2016 | 240.0 | $854.36 |
| 2017 | 245.1 | $872.56 |
| 2018 | 251.1 | $893.87 |
| 2019 | 255.7 | $910.07 |
| 2020 | 258.8 | $921.30 |
| 2021 | 271.0 | $964.58 |
| 2022 | 292.7 | $1,041.77 |
| 2023 | 304.7 | $1,084.66 |
| 2024 | 313.7 | $1,116.65 |
| 2025 | 321.9 | $1,146.03 |
| 2026 | 331.2 | $1,178.91 |
해당 국가의 공식 소비자물가지수(CPI)를 기준으로 계산합니다. 미국은 노동통계국(BLS)의 CPI-U를 월별 수치의 연평균으로 환산해 사용하고, 한국과 일본은 세계은행(World Bank)의 연간 CPI 시리즈를 사용합니다. 원본 데이터에 공백이 있는 구간은 추정하거나 보간하지 않고 공백 그대로 표시합니다.
US: 1913–2026