1955년의 $100.00은(는) 현재(2026년 물가 기준) 약 $1,236.90의 가치입니다.
2026년은 아직 진행 중이라, 지금까지 발표된 월별 수치의 평균이며 1년 전체 수치가 아닙니다.
| US | 환산 가치 |
|---|---|
| $1.00 | $12.37 |
| $10.00 | $123.69 |
| $100.00 | $1,236.90 |
| $1,000.00 | $12,369 |
| $10,000 | $123,690 |
| $100,000 | $1,236,900 |
| $1,000,000 | $12,369,001 |
| 연도 | 소비자물가지수 | 환산 가치 |
|---|---|---|
| 1955 | 26.8 | $100.00 |
| 1956 | 27.2 | $101.52 |
| 1957 | 28.1 | $104.92 |
| 1958 | 28.9 | $107.78 |
| 1959 | 29.1 | $108.87 |
| 1960 | 29.6 | $110.46 |
| 1961 | 29.9 | $111.64 |
| 1962 | 30.3 | $112.98 |
| 1963 | 30.6 | $114.38 |
| 1964 | 31.0 | $115.84 |
| 1965 | 31.5 | $117.68 |
| 1966 | 32.5 | $121.23 |
| 1967 | 33.4 | $124.59 |
| 1968 | 34.8 | $129.91 |
| 1969 | 36.7 | $137.00 |
| 1970 | 38.8 | $145.00 |
| 1971 | 40.5 | $151.23 |
| 1972 | 41.8 | $156.18 |
| 1973 | 44.4 | $165.83 |
| 1974 | 49.3 | $184.16 |
| 1975 | 53.8 | $201.00 |
| 1976 | 56.9 | $212.54 |
| 1977 | 60.6 | $226.36 |
| 1978 | 65.2 | $243.63 |
| 1979 | 72.6 | $271.06 |
| 1980 | 82.4 | $307.78 |
| 1981 | 90.9 | $339.59 |
| 1982 | 96.5 | $360.41 |
| 1983 | 99.6 | $371.99 |
| 1984 | 103.9 | $387.99 |
| 1985 | 107.6 | $401.74 |
| 1986 | 109.6 | $409.37 |
| 1987 | 113.6 | $424.37 |
| 1988 | 118.3 | $441.67 |
| 1989 | 124.0 | $463.00 |
| 1990 | 130.7 | $487.99 |
| 1991 | 136.2 | $508.65 |
| 1992 | 140.3 | $524.06 |
| 1993 | 144.5 | $539.53 |
| 1994 | 148.2 | $553.59 |
| 1995 | 152.4 | $569.12 |
| 1996 | 156.8 | $585.81 |
| 1997 | 160.5 | $599.50 |
| 1998 | 163.0 | $608.81 |
| 1999 | 166.6 | $622.13 |
| 2000 | 172.2 | $643.14 |
| 2001 | 177.1 | $661.31 |
| 2002 | 179.9 | $671.80 |
| 2003 | 184.0 | $687.05 |
| 2004 | 188.9 | $705.45 |
| 2005 | 195.3 | $729.38 |
| 2006 | 201.6 | $752.91 |
| 2007 | 207.3 | $774.39 |
| 2008 | 215.3 | $804.12 |
| 2009 | 214.5 | $801.26 |
| 2010 | 218.1 | $814.40 |
| 2011 | 224.9 | $840.11 |
| 2012 | 229.6 | $857.49 |
| 2013 | 233.0 | $870.05 |
| 2014 | 236.7 | $884.17 |
| 2015 | 237.0 | $885.22 |
| 2016 | 240.0 | $896.38 |
| 2017 | 245.1 | $915.48 |
| 2018 | 251.1 | $937.84 |
| 2019 | 255.7 | $954.83 |
| 2020 | 258.8 | $966.61 |
| 2021 | 271.0 | $1,012.03 |
| 2022 | 292.7 | $1,093.02 |
| 2023 | 304.7 | $1,138.01 |
| 2024 | 313.7 | $1,171.57 |
| 2025 | 321.9 | $1,202.40 |
| 2026 | 331.2 | $1,236.90 |
해당 국가의 공식 소비자물가지수(CPI)를 기준으로 계산합니다. 미국은 노동통계국(BLS)의 CPI-U를 월별 수치의 연평균으로 환산해 사용하고, 한국과 일본은 세계은행(World Bank)의 연간 CPI 시리즈를 사용합니다. 원본 데이터에 공백이 있는 구간은 추정하거나 보간하지 않고 공백 그대로 표시합니다.
US: 1913–2026