1934년의 $100.00은(는) 현재(2026년 물가 기준) 약 $2,474.63의 가치입니다.
2026년은 아직 진행 중이라, 지금까지 발표된 월별 수치의 평균이며 1년 전체 수치가 아닙니다.
| US | 환산 가치 |
|---|---|
| $1.00 | $24.75 |
| $10.00 | $247.46 |
| $100.00 | $2,474.63 |
| $1,000.00 | $24,746 |
| $10,000 | $247,463 |
| $100,000 | $2,474,632 |
| $1,000,000 | $24,746,320 |
| 연도 | 소비자물가지수 | 환산 가치 |
|---|---|---|
| 1934 | 13.4 | $100.00 |
| 1935 | 13.7 | $102.56 |
| 1936 | 13.9 | $103.62 |
| 1937 | 14.4 | $107.47 |
| 1938 | 14.1 | $105.30 |
| 1939 | 13.9 | $103.92 |
| 1940 | 14.0 | $104.67 |
| 1941 | 14.7 | $110.03 |
| 1942 | 16.3 | $122.04 |
| 1943 | 17.3 | $129.33 |
| 1944 | 17.6 | $131.45 |
| 1945 | 18.0 | $134.44 |
| 1946 | 19.5 | $145.83 |
| 1947 | 22.3 | $166.82 |
| 1948 | 24.0 | $179.65 |
| 1949 | 23.8 | $177.90 |
| 1950 | 24.1 | $179.83 |
| 1951 | 26.0 | $193.96 |
| 1952 | 26.6 | $198.39 |
| 1953 | 26.8 | $200.01 |
| 1954 | 26.9 | $200.63 |
| 1955 | 26.8 | $200.07 |
| 1956 | 27.2 | $203.12 |
| 1957 | 28.1 | $209.91 |
| 1958 | 28.9 | $215.63 |
| 1959 | 29.1 | $217.81 |
| 1960 | 29.6 | $220.99 |
| 1961 | 29.9 | $223.36 |
| 1962 | 30.3 | $226.03 |
| 1963 | 30.6 | $228.84 |
| 1964 | 31.0 | $231.76 |
| 1965 | 31.5 | $235.43 |
| 1966 | 32.5 | $242.53 |
| 1967 | 33.4 | $249.26 |
| 1968 | 34.8 | $259.90 |
| 1969 | 36.7 | $274.10 |
| 1970 | 38.8 | $290.11 |
| 1971 | 40.5 | $302.56 |
| 1972 | 41.8 | $312.46 |
| 1973 | 44.4 | $331.76 |
| 1974 | 49.3 | $368.44 |
| 1975 | 53.8 | $402.13 |
| 1976 | 56.9 | $425.23 |
| 1977 | 60.6 | $452.87 |
| 1978 | 65.2 | $487.43 |
| 1979 | 72.6 | $542.29 |
| 1980 | 82.4 | $615.77 |
| 1981 | 90.9 | $679.41 |
| 1982 | 96.5 | $721.06 |
| 1983 | 99.6 | $744.23 |
| 1984 | 103.9 | $776.23 |
| 1985 | 107.6 | $803.76 |
| 1986 | 109.6 | $819.01 |
| 1987 | 113.6 | $849.02 |
| 1988 | 118.3 | $883.64 |
| 1989 | 124.0 | $926.30 |
| 1990 | 130.7 | $976.30 |
| 1991 | 136.2 | $1,017.65 |
| 1992 | 140.3 | $1,048.47 |
| 1993 | 144.5 | $1,079.41 |
| 1994 | 148.2 | $1,107.56 |
| 1995 | 152.4 | $1,138.63 |
| 1996 | 156.8 | $1,172.01 |
| 1997 | 160.5 | $1,199.41 |
| 1998 | 163.0 | $1,218.02 |
| 1999 | 166.6 | $1,244.68 |
| 2000 | 172.2 | $1,286.71 |
| 2001 | 177.1 | $1,323.07 |
| 2002 | 179.9 | $1,344.06 |
| 2003 | 184.0 | $1,374.56 |
| 2004 | 188.9 | $1,411.37 |
| 2005 | 195.3 | $1,459.25 |
| 2006 | 201.6 | $1,506.33 |
| 2007 | 207.3 | $1,549.29 |
| 2008 | 215.3 | $1,608.78 |
| 2009 | 214.5 | $1,603.06 |
| 2010 | 218.1 | $1,629.34 |
| 2011 | 224.9 | $1,680.78 |
| 2012 | 229.6 | $1,715.56 |
| 2013 | 233.0 | $1,740.69 |
| 2014 | 236.7 | $1,768.93 |
| 2015 | 237.0 | $1,771.03 |
| 2016 | 240.0 | $1,793.37 |
| 2017 | 245.1 | $1,831.58 |
| 2018 | 251.1 | $1,876.31 |
| 2019 | 255.7 | $1,910.31 |
| 2020 | 258.8 | $1,933.88 |
| 2021 | 271.0 | $2,024.73 |
| 2022 | 292.7 | $2,186.77 |
| 2023 | 304.7 | $2,276.78 |
| 2024 | 313.7 | $2,343.94 |
| 2025 | 321.9 | $2,405.61 |
| 2026 | 331.2 | $2,474.63 |
해당 국가의 공식 소비자물가지수(CPI)를 기준으로 계산합니다. 미국은 노동통계국(BLS)의 CPI-U를 월별 수치의 연평균으로 환산해 사용하고, 한국과 일본은 세계은행(World Bank)의 연간 CPI 시리즈를 사용합니다. 원본 데이터에 공백이 있는 구간은 추정하거나 보간하지 않고 공백 그대로 표시합니다.
US: 1913–2026