1927년의 $100.00은(는) 현재(2026년 물가 기준) 약 $1,907.94의 가치입니다.
2026년은 아직 진행 중이라, 지금까지 발표된 월별 수치의 평균이며 1년 전체 수치가 아닙니다.
| US | 환산 가치 |
|---|---|
| $1.00 | $19.08 |
| $10.00 | $190.79 |
| $100.00 | $1,907.94 |
| $1,000.00 | $19,079 |
| $10,000 | $190,794 |
| $100,000 | $1,907,939 |
| $1,000,000 | $19,079,387 |
| 연도 | 소비자물가지수 | 환산 가치 |
|---|---|---|
| 1927 | 17.4 | $100.00 |
| 1928 | 17.2 | $98.85 |
| 1929 | 17.2 | $98.85 |
| 1930 | 16.7 | $96.21 |
| 1931 | 15.2 | $87.61 |
| 1932 | 13.6 | $78.59 |
| 1933 | 12.9 | $74.51 |
| 1934 | 13.4 | $77.10 |
| 1935 | 13.7 | $79.07 |
| 1936 | 13.9 | $79.89 |
| 1937 | 14.4 | $82.86 |
| 1938 | 14.1 | $81.18 |
| 1939 | 13.9 | $80.12 |
| 1940 | 14.0 | $80.70 |
| 1941 | 14.7 | $84.83 |
| 1942 | 16.3 | $94.09 |
| 1943 | 17.3 | $99.71 |
| 1944 | 17.6 | $101.35 |
| 1945 | 18.0 | $103.65 |
| 1946 | 19.5 | $112.44 |
| 1947 | 22.3 | $128.62 |
| 1948 | 24.0 | $138.51 |
| 1949 | 23.8 | $137.16 |
| 1950 | 24.1 | $138.65 |
| 1951 | 26.0 | $149.54 |
| 1952 | 26.6 | $152.96 |
| 1953 | 26.8 | $154.21 |
| 1954 | 26.9 | $154.68 |
| 1955 | 26.8 | $154.25 |
| 1956 | 27.2 | $156.60 |
| 1957 | 28.1 | $161.84 |
| 1958 | 28.9 | $166.25 |
| 1959 | 29.1 | $167.93 |
| 1960 | 29.6 | $170.38 |
| 1961 | 29.9 | $172.21 |
| 1962 | 30.3 | $174.27 |
| 1963 | 30.6 | $176.43 |
| 1964 | 31.0 | $178.69 |
| 1965 | 31.5 | $181.52 |
| 1966 | 32.5 | $186.99 |
| 1967 | 33.4 | $192.18 |
| 1968 | 34.8 | $200.39 |
| 1969 | 36.7 | $211.33 |
| 1970 | 38.8 | $223.67 |
| 1971 | 40.5 | $233.28 |
| 1972 | 41.8 | $240.91 |
| 1973 | 44.4 | $255.79 |
| 1974 | 49.3 | $284.06 |
| 1975 | 53.8 | $310.04 |
| 1976 | 56.9 | $327.85 |
| 1977 | 60.6 | $349.16 |
| 1978 | 65.2 | $375.81 |
| 1979 | 72.6 | $418.11 |
| 1980 | 82.4 | $474.76 |
| 1981 | 90.9 | $523.82 |
| 1982 | 96.5 | $555.94 |
| 1983 | 99.6 | $573.80 |
| 1984 | 103.9 | $598.47 |
| 1985 | 107.6 | $619.70 |
| 1986 | 109.6 | $631.46 |
| 1987 | 113.6 | $654.60 |
| 1988 | 118.3 | $681.29 |
| 1989 | 124.0 | $714.18 |
| 1990 | 130.7 | $752.72 |
| 1991 | 136.2 | $784.61 |
| 1992 | 140.3 | $808.37 |
| 1993 | 144.5 | $832.23 |
| 1994 | 148.2 | $853.93 |
| 1995 | 152.4 | $877.88 |
| 1996 | 156.8 | $903.62 |
| 1997 | 160.5 | $924.74 |
| 1998 | 163.0 | $939.09 |
| 1999 | 166.6 | $959.64 |
| 2000 | 172.2 | $992.05 |
| 2001 | 177.1 | $1,020.09 |
| 2002 | 179.9 | $1,036.27 |
| 2003 | 184.0 | $1,059.79 |
| 2004 | 188.9 | $1,088.16 |
| 2005 | 195.3 | $1,125.08 |
| 2006 | 201.6 | $1,161.38 |
| 2007 | 207.3 | $1,194.50 |
| 2008 | 215.3 | $1,240.37 |
| 2009 | 214.5 | $1,235.95 |
| 2010 | 218.1 | $1,256.22 |
| 2011 | 224.9 | $1,295.88 |
| 2012 | 229.6 | $1,322.70 |
| 2013 | 233.0 | $1,342.07 |
| 2014 | 236.7 | $1,363.84 |
| 2015 | 237.0 | $1,365.46 |
| 2016 | 240.0 | $1,382.69 |
| 2017 | 245.1 | $1,412.14 |
| 2018 | 251.1 | $1,446.64 |
| 2019 | 255.7 | $1,472.85 |
| 2020 | 258.8 | $1,491.02 |
| 2021 | 271.0 | $1,561.07 |
| 2022 | 292.7 | $1,685.99 |
| 2023 | 304.7 | $1,755.40 |
| 2024 | 313.7 | $1,807.17 |
| 2025 | 321.9 | $1,854.72 |
| 2026 | 331.2 | $1,907.94 |
해당 국가의 공식 소비자물가지수(CPI)를 기준으로 계산합니다. 미국은 노동통계국(BLS)의 CPI-U를 월별 수치의 연평균으로 환산해 사용하고, 한국과 일본은 세계은행(World Bank)의 연간 CPI 시리즈를 사용합니다. 원본 데이터에 공백이 있는 구간은 추정하거나 보간하지 않고 공백 그대로 표시합니다.
US: 1913–2026