1926년의 $100.00은(는) 현재(2026년 물가 기준) 약 $1,871.07의 가치입니다.
2026년은 아직 진행 중이라, 지금까지 발표된 월별 수치의 평균이며 1년 전체 수치가 아닙니다.
| US | 환산 가치 |
|---|---|
| $1.00 | $18.71 |
| $10.00 | $187.11 |
| $100.00 | $1,871.07 |
| $1,000.00 | $18,711 |
| $10,000 | $187,107 |
| $100,000 | $1,871,073 |
| $1,000,000 | $18,710,734 |
| 연도 | 소비자물가지수 | 환산 가치 |
|---|---|---|
| 1926 | 17.7 | $100.00 |
| 1927 | 17.4 | $98.07 |
| 1928 | 17.2 | $96.94 |
| 1929 | 17.2 | $96.94 |
| 1930 | 16.7 | $94.35 |
| 1931 | 15.2 | $85.92 |
| 1932 | 13.6 | $77.07 |
| 1933 | 12.9 | $73.07 |
| 1934 | 13.4 | $75.61 |
| 1935 | 13.7 | $77.54 |
| 1936 | 13.9 | $78.34 |
| 1937 | 14.4 | $81.26 |
| 1938 | 14.1 | $79.62 |
| 1939 | 13.9 | $78.58 |
| 1940 | 14.0 | $79.14 |
| 1941 | 14.7 | $83.19 |
| 1942 | 16.3 | $92.28 |
| 1943 | 17.3 | $97.79 |
| 1944 | 17.6 | $99.39 |
| 1945 | 18.0 | $101.65 |
| 1946 | 19.5 | $110.27 |
| 1947 | 22.3 | $126.13 |
| 1948 | 24.0 | $135.83 |
| 1949 | 23.8 | $134.51 |
| 1950 | 24.1 | $135.97 |
| 1951 | 26.0 | $146.66 |
| 1952 | 26.6 | $150.00 |
| 1953 | 26.8 | $151.23 |
| 1954 | 26.9 | $151.69 |
| 1955 | 26.8 | $151.27 |
| 1956 | 27.2 | $153.58 |
| 1957 | 28.1 | $158.71 |
| 1958 | 28.9 | $163.04 |
| 1959 | 29.1 | $164.69 |
| 1960 | 29.6 | $167.09 |
| 1961 | 29.9 | $168.88 |
| 1962 | 30.3 | $170.90 |
| 1963 | 30.6 | $173.02 |
| 1964 | 31.0 | $175.24 |
| 1965 | 31.5 | $178.01 |
| 1966 | 32.5 | $183.38 |
| 1967 | 33.4 | $188.46 |
| 1968 | 34.8 | $196.51 |
| 1969 | 36.7 | $207.25 |
| 1970 | 38.8 | $219.35 |
| 1971 | 40.5 | $228.77 |
| 1972 | 41.8 | $236.25 |
| 1973 | 44.4 | $250.85 |
| 1974 | 49.3 | $278.58 |
| 1975 | 53.8 | $304.05 |
| 1976 | 56.9 | $321.51 |
| 1977 | 60.6 | $342.42 |
| 1978 | 65.2 | $368.55 |
| 1979 | 72.6 | $410.03 |
| 1980 | 82.4 | $465.58 |
| 1981 | 90.9 | $513.70 |
| 1982 | 96.5 | $545.20 |
| 1983 | 99.6 | $562.71 |
| 1984 | 103.9 | $586.91 |
| 1985 | 107.6 | $607.72 |
| 1986 | 109.6 | $619.25 |
| 1987 | 113.6 | $641.95 |
| 1988 | 118.3 | $668.12 |
| 1989 | 124.0 | $700.38 |
| 1990 | 130.7 | $738.18 |
| 1991 | 136.2 | $769.45 |
| 1992 | 140.3 | $792.75 |
| 1993 | 144.5 | $816.15 |
| 1994 | 148.2 | $837.43 |
| 1995 | 152.4 | $860.92 |
| 1996 | 156.8 | $886.16 |
| 1997 | 160.5 | $906.88 |
| 1998 | 163.0 | $920.95 |
| 1999 | 166.6 | $941.10 |
| 2000 | 172.2 | $972.88 |
| 2001 | 177.1 | $1,000.38 |
| 2002 | 179.9 | $1,016.24 |
| 2003 | 184.0 | $1,039.31 |
| 2004 | 188.9 | $1,067.14 |
| 2005 | 195.3 | $1,103.34 |
| 2006 | 201.6 | $1,138.94 |
| 2007 | 207.3 | $1,171.42 |
| 2008 | 215.3 | $1,216.40 |
| 2009 | 214.5 | $1,212.07 |
| 2010 | 218.1 | $1,231.95 |
| 2011 | 224.9 | $1,270.84 |
| 2012 | 229.6 | $1,297.14 |
| 2013 | 233.0 | $1,316.14 |
| 2014 | 236.7 | $1,337.49 |
| 2015 | 237.0 | $1,339.08 |
| 2016 | 240.0 | $1,355.97 |
| 2017 | 245.1 | $1,384.86 |
| 2018 | 251.1 | $1,418.68 |
| 2019 | 255.7 | $1,444.39 |
| 2020 | 258.8 | $1,462.21 |
| 2021 | 271.0 | $1,530.90 |
| 2022 | 292.7 | $1,653.42 |
| 2023 | 304.7 | $1,721.48 |
| 2024 | 313.7 | $1,772.25 |
| 2025 | 321.9 | $1,818.89 |
| 2026 | 331.2 | $1,871.07 |
해당 국가의 공식 소비자물가지수(CPI)를 기준으로 계산합니다. 미국은 노동통계국(BLS)의 CPI-U를 월별 수치의 연평균으로 환산해 사용하고, 한국과 일본은 세계은행(World Bank)의 연간 CPI 시리즈를 사용합니다. 원본 데이터에 공백이 있는 구간은 추정하거나 보간하지 않고 공백 그대로 표시합니다.
US: 1913–2026