1979년의 ₩10,000은(는) 통계가 발표된 가장 최근 연도인 2025년 물가 기준으로 약 ₩71,579의 가치입니다.
이 국가의 소비자물가 통계는 연 단위로 발표되며 통상 1년가량 시차가 있습니다. 아래 수치는 현재가 아니라 통계가 발표된 가장 최근 연도 기준입니다.
| KR | 환산 가치 |
|---|---|
| ₩1.00 | ₩7.16 |
| ₩10.00 | ₩71.58 |
| ₩100.00 | ₩715.79 |
| ₩1,000.00 | ₩7,157.86 |
| ₩10,000 | ₩71,579 |
| ₩100,000 | ₩715,786 |
| ₩1,000,000 | ₩7,157,857 |
| 연도 | 소비자물가지수 | 환산 가치 |
|---|---|---|
| 1979 | 18.9 | ₩10,000 |
| 1980 | 24.3 | ₩12,870 |
| 1981 | 29.5 | ₩15,618 |
| 1982 | 31.6 | ₩16,741 |
| 1983 | 32.7 | ₩17,313 |
| 1984 | 33.4 | ₩17,707 |
| 1985 | 34.2 | ₩18,142 |
| 1986 | 35.2 | ₩18,641 |
| 1987 | 36.2 | ₩19,210 |
| 1988 | 38.8 | ₩20,583 |
| 1989 | 41.0 | ₩21,756 |
| 1990 | 44.6 | ₩23,621 |
| 1991 | 48.7 | ₩25,826 |
| 1992 | 51.7 | ₩27,430 |
| 1993 | 54.2 | ₩28,747 |
| 1994 | 57.6 | ₩30,548 |
| 1995 | 60.2 | ₩31,917 |
| 1996 | 63.2 | ₩33,489 |
| 1997 | 66.0 | ₩34,976 |
| 1998 | 70.9 | ₩37,603 |
| 1999 | 71.5 | ₩37,909 |
| 2000 | 73.1 | ₩38,766 |
| 2001 | 76.1 | ₩40,342 |
| 2002 | 78.2 | ₩41,456 |
| 2003 | 80.9 | ₩42,913 |
| 2004 | 83.8 | ₩44,454 |
| 2005 | 86.2 | ₩45,679 |
| 2006 | 88.1 | ₩46,703 |
| 2007 | 90.3 | ₩47,887 |
| 2008 | 94.5 | ₩50,125 |
| 2009 | 97.1 | ₩51,506 |
| 2010 | 100.0 | ₩53,020 |
| 2011 | 104.0 | ₩55,155 |
| 2012 | 106.3 | ₩56,361 |
| 2013 | 107.7 | ₩57,095 |
| 2014 | 109.1 | ₩57,822 |
| 2015 | 109.8 | ₩58,231 |
| 2016 | 110.9 | ₩58,797 |
| 2017 | 113.1 | ₩59,940 |
| 2018 | 114.7 | ₩60,825 |
| 2019 | 115.2 | ₩61,057 |
| 2020 | 115.8 | ₩61,386 |
| 2021 | 118.7 | ₩62,919 |
| 2022 | 124.7 | ₩66,121 |
| 2023 | 129.2 | ₩68,500 |
| 2024 | 132.2 | ₩70,091 |
| 2025 | 135.0 | ₩71,579 |
해당 국가의 공식 소비자물가지수(CPI)를 기준으로 계산합니다. 미국은 노동통계국(BLS)의 CPI-U를 월별 수치의 연평균으로 환산해 사용하고, 한국과 일본은 세계은행(World Bank)의 연간 CPI 시리즈를 사용합니다. 원본 데이터에 공백이 있는 구간은 추정하거나 보간하지 않고 공백 그대로 표시합니다.
KR: 1960–2025