1978년의 ₩10,000은(는) 통계가 발표된 가장 최근 연도인 2025년 물가 기준으로 약 ₩84,694의 가치입니다.
이 국가의 소비자물가 통계는 연 단위로 발표되며 통상 1년가량 시차가 있습니다. 아래 수치는 현재가 아니라 통계가 발표된 가장 최근 연도 기준입니다.
| KR | 환산 가치 |
|---|---|
| ₩1.00 | ₩8.47 |
| ₩10.00 | ₩84.69 |
| ₩100.00 | ₩846.94 |
| ₩1,000.00 | ₩8,469.40 |
| ₩10,000 | ₩84,694 |
| ₩100,000 | ₩846,940 |
| ₩1,000,000 | ₩8,469,398 |
| 연도 | 소비자물가지수 | 환산 가치 |
|---|---|---|
| 1978 | 15.9 | ₩10,000 |
| 1979 | 18.9 | ₩11,832 |
| 1980 | 24.3 | ₩15,228 |
| 1981 | 29.5 | ₩18,479 |
| 1982 | 31.6 | ₩19,808 |
| 1983 | 32.7 | ₩20,486 |
| 1984 | 33.4 | ₩20,952 |
| 1985 | 34.2 | ₩21,467 |
| 1986 | 35.2 | ₩22,057 |
| 1987 | 36.2 | ₩22,730 |
| 1988 | 38.8 | ₩24,354 |
| 1989 | 41.0 | ₩25,742 |
| 1990 | 44.6 | ₩27,949 |
| 1991 | 48.7 | ₩30,558 |
| 1992 | 51.7 | ₩32,456 |
| 1993 | 54.2 | ₩34,014 |
| 1994 | 57.6 | ₩36,146 |
| 1995 | 60.2 | ₩37,765 |
| 1996 | 63.2 | ₩39,625 |
| 1997 | 66.0 | ₩41,384 |
| 1998 | 70.9 | ₩44,494 |
| 1999 | 71.5 | ₩44,855 |
| 2000 | 73.1 | ₩45,869 |
| 2001 | 76.1 | ₩47,734 |
| 2002 | 78.2 | ₩49,052 |
| 2003 | 80.9 | ₩50,777 |
| 2004 | 83.8 | ₩52,600 |
| 2005 | 86.2 | ₩54,048 |
| 2006 | 88.1 | ₩55,260 |
| 2007 | 90.3 | ₩56,661 |
| 2008 | 94.5 | ₩59,309 |
| 2009 | 97.1 | ₩60,944 |
| 2010 | 100.0 | ₩62,735 |
| 2011 | 104.0 | ₩65,261 |
| 2012 | 106.3 | ₩66,688 |
| 2013 | 107.7 | ₩67,556 |
| 2014 | 109.1 | ₩68,417 |
| 2015 | 109.8 | ₩68,901 |
| 2016 | 110.9 | ₩69,570 |
| 2017 | 113.1 | ₩70,923 |
| 2018 | 114.7 | ₩71,969 |
| 2019 | 115.2 | ₩72,245 |
| 2020 | 115.8 | ₩72,633 |
| 2021 | 118.7 | ₩74,448 |
| 2022 | 124.7 | ₩78,237 |
| 2023 | 129.2 | ₩81,051 |
| 2024 | 132.2 | ₩82,933 |
| 2025 | 135.0 | ₩84,694 |
해당 국가의 공식 소비자물가지수(CPI)를 기준으로 계산합니다. 미국은 노동통계국(BLS)의 CPI-U를 월별 수치의 연평균으로 환산해 사용하고, 한국과 일본은 세계은행(World Bank)의 연간 CPI 시리즈를 사용합니다. 원본 데이터에 공백이 있는 구간은 추정하거나 보간하지 않고 공백 그대로 표시합니다.
KR: 1960–2025